Stad | |||
Kovacica | |||
---|---|---|---|
serbisk. Kovacica slovakiska. Kovacica | |||
|
|||
45°06′42″ s. sh. 20°37′17″ E e. | |||
Land | Serbien | ||
Autonom region | Vojvodina | ||
grevskap | Södra Banat | ||
gemenskap | Kovacica | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 39 km² | ||
NUM höjd | 102 m | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 6764 personer ( 2002 ) | ||
Densitet | 170 personer/km² | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | (+381) 13 | ||
Postnummer | 26210 | ||
bilkod | PA | ||
kovacica.org | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Kovačica ( serb . Kovačica , slovakiska . Kovačica ) är en stad i Serbien , det administrativa centrumet för samhället Kovačica , i distriktet South Banat i den autonoma provinsen Vojvodina , i den historiska och geografiska regionen Banat . Enligt den serbiska folkräkningen 2002 bodde 6774 invånare i byn (enligt 1991 års folkräkning - 7426 invånare).
Kovacica ligger på avstånd från Panchev - 27 km och 47 km från Belgrad .
I staden Kovacica fanns det enligt folkräkningen 2002 5428 vuxna invånare, vars medelålder är 40,1 år (38,6 år för män och 41,6 år för kvinnor). Det finns 2503 hushåll i byn, och det genomsnittliga antalet invånare i hushållen är 2,72.
Diagram över befolkningsförändringar under 1900-talet
|
Etnisk sammansättning av befolkningen enligt 2002 års folkräkning [2] | ||||
---|---|---|---|---|
slovaker | 5697 | 84,22 % | ||
serber | 558 | 8,24 % | ||
zigenare | 145 | 2,14 % | ||
jugoslaver | 69 | 1,02 % | ||
ungrare | 34 | 0,50 % | ||
rumäner | 23 | 0,34 % | ||
Montenegriner | fjorton | 0,20 % | ||
albaner | fjorton | 0,20 % | ||
makedonier | 13 | 0,19 % | ||
kroater | 9 | 0,13 % | ||
Vlachs | fyra | 0,05 % | ||
ryssar | 2 | 0,02 % | ||
tyskar | 2 | 0,02 % | ||
bulgarer | 2 | 0,02 % | ||
tjecker | ett | 0,01 % | ||
slovener | ett | 0,01 % | ||
Rusyns | ett | 0,01 % | ||
muslimer | ett | 0,01 % | ||
Övrig | 26 | 0,38 % |
män | kvinnor | |||
? | 7 | 6 | ||
80+ | 46 | 79 | ||
75-79 | 73 | 121 | ||
70-74 | 143 | 191 | ||
65-69 | 178 | 246 | ||
60-64 | 177 | 207 | ||
55-59 | 192 | 193 | ||
50-54 | 246 | 264 | ||
45-49 | 306 | 293 | ||
40-44 | 260 | 263 | ||
35-39 | 241 | 210 | ||
30-34 | 227 | 181 | ||
25-29 | 229 | 187 | ||
20-24 | 250 | 229 | ||
15-19 | 243 | 220 | ||
10-14 | 219 | 197 | ||
5-9 | 165 | 160 | ||
0-4 | 152 | 163 | ||
medel | 38,6 | 41,6 |
Golv | Total | Ogift _ |
Gift/ Gift |
Änkemän / änkor |
Skild | Ingen information |
---|---|---|---|---|---|---|
Män | 2818 | 817 | 1789 | 123 | 70 | 19 |
Kvinnor | 2890 | 429 | 1806 | 537 | 96 | 22 |
|
|
Golv | Total | Jordbruk, jakt och skogsbruk | Fiske | Brytning av malm och sten | Bearbetningsindustrin _ |
Tillverkning och leverans... | Konstruktion | Handel | Hotell och restauranger | Transport, logistik och kommunikation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Män | 1462 | 440 | - | - | 361 | 27 | 222 | 128 | 16 | 61 |
Kvinnor | 757 | 76 | - | - | 198 | ett | fjorton | 116 | 19 | 12 |
Allt | 2219 | 516 | - | - | 559 | 28 | 236 | 244 | 35 | 73 |
Golv | Finansiell förmedling | Fastighet | Offentlig förvaltning och försvar |
Utbildning | Hälsa och socialt skydd | andra tjänster | Privata hushåll | Extraterritoriella organisationer och organ |
Övrig | |
Män | 6 | 13 | 76 | 29 | 24 | trettio | 2 | - | 27 | |
Kvinnor | 22 | 27 | 54 | 62 | 76 | 28 | 38 | - | fjorton | |
Allt | 28 | 40 | 130 | 91 | 100 | 58 | 40 | - | 41 |
Kovacica- samhället ( Södra Banat-distriktet ) | Bosättningar i|
---|---|