Wolf, Maximilian

Maximilian Franz Joseph Cornelius Wolf
tysk  Maximilian Franz Joseph Cornelius Wolf
Födelsedatum 21 juni 1863( 1863-06-21 ) [1] [2] [3]
Födelseort
Dödsdatum 3 oktober 1932( 1932-10-03 ) [1] [2] [3] (69 år)
En plats för döden Heidelberg
Land
Vetenskaplig sfär astronomi
Arbetsplats
Alma mater
vetenskaplig rådgivare Leo Koenigsberger
Utmärkelser och priser Jules Janssen-priset
Guldmedalj av Royal Astronomical Society - 1914
 Mediafiler på Wikimedia Commons

Maximilian Franz Joseph Cornelius Wolf ( tyska:  Maximilian Franz Joseph Cornelius Wolf ; 21 juni 1863 , Heidelberg  - 3 oktober 1932 , Heidelberg ) var en tysk astronom , en pionjär inom astrofotografi .

Från 1902 till 1932 var han chef för Heidelberg-Königstuhls observatorium . Bidrog till upptäckten (och återupptäckten) av kometerna 14P/Wolf och Wolf-Harrington .

Från den 6 december 1924  - Motsvarande medlem av den ryska vetenskapsakademin (sedan 1925 - Sovjetiska vetenskapsakademin) vid institutionen för fysiska och matematiska vetenskaper (i kategorin matematiska vetenskaper (astronomi)).

Han var medförfattare till upptäckterna av supernovor: SN 1895A (alias VW Vir), SN 1909A (alias SS UMa), SN 1920A, tillsammans med astronomen Carl Reinmuth , SN 1926A.

1930 tilldelades han Catherine Bruce-medaljen .

Asteroiden (827) Wolfiana , upptäcktes 1916 av den österrikiske astronomen Johann Palisa, är uppkallad efter Wolf . Också 1935 döptes en krater på den synliga sidan av månen efter Wolf . Asteroiden (698) Ernestine , upptäcktes 1910 , fick sitt namn efter Wolffs son, Ernest .

Några av de upptäckta asteroiderna

Upptäckta asteroider : 248
(323) Brucia 22 december 1891
(325) Heidelberg 4 mars 1892
(328) Gudrun 18 mars 1892
(329) Sveya 21 mars 1892
(330) Adalberta 2 februari 1910
(332) Siri 19 mars 1892
(333) Badenia 22 augusti 1892
(334) Chicago 23 augusti 1892
(339) Dorothea 25 september 1892
(340) Edward 25 september 1892
(341) Kalifornien 25 september 1892
(342) Endymion 17 oktober 1892
(343) Ostara 15 november 1892
(351) Irsa 16 december 1892
(352) Gisela 12 januari 1893
(353) Ruperto Carola 16 januari 1893
(385) Ilmatar 1 mars 1894
(386) Siegen 1 mars 1894
(391) Ingeborg 1 november 1894
(392) Wilhelmina 4 november 1894
(393) Lampecia 4 november 1894
(399) Persefone 23 februari 1895
(401) Ottilie 16 mars 1895
(407) Arachne 13 oktober 1895
(408) Fama 13 oktober 1895
(412) Elizabeth 7 januari 1896
(413) Edburga 7 januari 1896
(415) Kammare 7 februari 1896
(417) Suevia 6 maj 1896
(418) Alemannia 7 september 1896
(419) Aurelia 7 september 1896
(420) Berthold 7 september 1896
(421) Zaringia 7 september 1896
(434) Ungern 11 september 1898
(435) Ella [4] 11 september 1898
(436) Patricia [4] 13 september 1898
(442) Eichsfeldia [4] 15 februari 1899
(443) Fotografi [4] 17 februari 1899
(446) Eternitas [4] 27 oktober 1899
(447) Valentine [4] 27 oktober 1899
(448) Natalia [4] 27 oktober 1899
(449) Hamburg [4] 31 oktober 1899
(450) Brigitte [4] 10 oktober 1899
(455) Bruchzalia [4] 22 maj 1900
(456) Abnoba [4] 4 juni 1900
(457) Allegheny [4] 15 september 1900
(458) Hercynia [4] 21 september 1900
(459) Signe 22 oktober 1900
(460) Skåne 22 oktober 1900
(461) Saskia 22 oktober 1900
(462) Erifila 22 oktober 1900
(463) Lola 31 oktober 1900
(464) Vixen 9 januari 1901
(465) Alecto 13 januari 1901
(466) Tisiphone [5] 17 januari 1901
(467) Laura 9 januari 1901
(468) Lina 9 januari 1901
(471) Papagena 7 juni 1901
(473) Nolly 13 februari 1901
(474) Prudentia 13 februari 1901
(480) Hansa [5] 21 maj 1901
(482) Petrina 3 mars 1902
(483) Seppina 4 mars 1902
(484) Pittsburgh 29 april 1902
(488) Creusa [5] 26 juni 1902
(490) Veritas 3 september 1902
(491) Karina 3 september 1902
(492) Gismond 3 september 1902
(493) Griselda 7 september 1902
(494) Virtus 7 oktober 1902
(495) Evlalia 25 oktober 1902
(496) Griffia 25 oktober 1902
(499) Venusia 24 december 1902
(500) Selinur 16 januari 1903
(501) Urhiksidur 18 januari 1903
(502) Shiguna 19 januari 1903
(509) Yolanda 28 april 1903
(512) Taurinenchida 23 juni 1903
(513) Centezima 24 augusti 1903
(514) Armida 24 augusti 1903
(515) Atalia 20 september 1903
(520) Francis [6] 27 oktober 1903
(522) Helga 10 januari 1904
(524) Fidelio 14 mars 1904
(526) Jena 14 mars 1904
(527) Evryant 20 mars 1904
(528) Rezia 20 mars 1904
(529) Preciosa 20 mars 1904
(530) Turandot 11 april 1904
(531) Zerlina 12 april 1904
(532) Herculina 20 april 1904
(539) Pamina 2 augusti 1904
(540) Rosamund 3 augusti 1904
(541) Deborah 4 augusti 1904
(549) Jessonda 15 november 1904
(550) Senta 16 november 1904
(551) Ortrud 16 november 1904
(552) Siegelinde 14 december 1904
(553) Kundry 27 december 1904
(555) Norma 14 januari 1905
(557) Violetta 26 januari 1905
(558) Carmen 9 februari 1905
(559) Nanon 8 mars 1905
(560) Delilah 13 mars 1905
(561) Ingvelda 26 mars 1905
(562) Salome 3 april 1905
(565) Marbachia 9 maj 1905
(570) Kitera 30 juli 1905
(573) Reha 19 september 1905
(574) Reginhild 19 september 1905
(575) Renata 19 september 1905
(577) Rhea 20 oktober 1905
(578) Gappelia 1 november 1905
(580) Selena 17 december 1905
(586) Thekla 21 februari 1906
(587) Hypsipyle 22 februari 1906
(588) Akilles 22 februari 1906
(590) Tomyris 4 mars 1906
(592) Batsheva 18 mars 1906
(594) Miraille 27 mars 1906
(597) Bandusia 16 april 1906
(598) Octavia 13 april 1906
(601) Nerthuda 21 juni 1906
(605) Juvisia 27 augusti 1906
(609) Fulvia 24 september 1906
(610) Valeska 26 september 1906
(641) Agnes 8 september 1907
(642) Clara 8 september 1907
(659) Nestor 23 mars 1908
(683) Lancia 23 juli 1909
(692) Hippodamia [7] 5 november 1901
(707) Stein 22 december 1910
(712) Boliviana 19 mars 1911
(733) Mozia 16 september 1912
(798) Ruth 21 november 1914
(800) Cressmania 20 mars 1915
(801) Gelvertia 20 mars 1915
(802) Epiaxa 20 mars 1915
(805) Gormuzia 17 april 1915
(806) Guldeniya 18 april 1915
(807) Ceraskia 18 april 1915
(809) Lundia 11 augusti 1915
(810) Atossa 8 september 1915
(811) Nauheim 8 september 1915
(813) Baumea 28 november 1915
(815) Coppelia 2 februari 1916
(816) Juliana 8 februari 1916
(817) Annika 6 februari 1916
(818) Capteinia 21 februari 1916
(819) Barnardiana 3 mars 1916
(820) Adriana 30 mars 1916
(821) Fanny 31 mars 1916
(822) Lalage 31 mars 1916
(823) Sisygambis 31 mars 1916
(826) Henryka 28 april 1916
(831) Stateira 20 september 1916
(832) Karin 20 september 1916
(833) Monica 20 september 1916
(834) Burnhamia 20 september 1916
(835) Olivia 23 september 1916
(836) Iola 23 september 1916
(837) Schwarzschild 23 september 1916
(838) Serafina 24 september 1916
(839) Valborg 24 september 1916
(840) Zenobia 25 september 1916
(841) Arabella 1 oktober 1916
(842) Kerstin 1 oktober 1916
(845) Naema 16 november 1916
(860) Ursina 22 januari 1917
(861) Aida 22 januari 1917
(862) Frankrike 28 januari 1917
(863) Bencoela 9 februari 1917
(865) Zubaida 15 februari 1917
(866) Fatme 25 februari 1917
(868) Lova 26 april 1917
(870) Manto 12 maj 1917
(871) Amnerida 14 maj 1917
(872) Holda 21 maj 1917
(873) Mechtild 21 maj 1917
(874) Rötöring 25 maj 1917
(875) Nymphaeum 19 maj 1917
(879) Richard 22 juli 1917
(880) Vapen 22 juli 1917
(881) Athena 22 juli 1917
(883) Matterania 14 september 1917
(884) Priam 22 september 1917
(887) Alinda 3 januari 1918
(888) Parysatis 2 februari 1918
(889) Erinya 5 mars 1918
(890) Waltraut 11 mars 1918
(891) Gunhild 17 maj 1918
(892) Zeeligeria 31 maj 1918
(893) Leopoldina 31 maj 1918
(894) Erda 4 juni 1918
(895) Helio 11 juli 1918
(896) Sfinx 1 augusti 1918
(897) Lysistrata 3 augusti 1918
(898) Hildegard 3 augusti 1918
(899) Jocasta 3 augusti 1918
(900) Rosalind 10 augusti 1918
(901) Brunsia 30 augusti 1918
(904) Rockefellia 29 oktober 1918
(907) Rhoda 12 november 1918
(908) Buda 30 november 1918
(914) Palisana 4 juli 1919
(919) Ilzebill 30 oktober 1918
(927) Ratisbon 16 februari 1920
(946) Poesi 11 februari 1921
(949) Hel 11 mars 1921
(972) Konya 18 januari 1922
(1008) La Paz 31 oktober 1923
(1021) Flammarion 11 mars 1924
(1038) Takiya 24 november 1924
(1039) Sonneberga 24 november 1924
(1053) Vigdis 16 november 1925
(1069) Plankia 28 januari 1927
(1134) Kepler 25 september 1929
(1141) Bomiya 4 januari 1930
(1169) Alvin [8] 30 augusti 1930
(1178) Irmela 13 mars 1931
(1179) Mally 19 mars 1931
(1203) Nanna 5 oktober 1931
(1214) Rihilda 1 januari 1932
(1219) Britta 6 februari 1932
(1365) Heny 9 september 1928
(1514) Rikuxa 22 augusti 1906
(1661) Granulat 31 mars 1916
(1703) Barry 2 september 1930
(1967) Menzel 1 november 1905
(2017) Wesson 20 september 1903
(2119) Schwall [8] 30 augusti 1930
(2298) Sindichon 2 oktober 1915
(2373) Immo 4 augusti 1929
(2443) Thomeilen 24 januari 1906
(2483) Guinevere 17 augusti 1928
(2533) Fechtig 3 november 1905
(2650) Elinor 14 mars 1931
(2732) Witt 19 mars 1926
(3034) Climenhaga 24 september 1917
(3202) Graff 3 januari 1908
(3396) Muazzez 15 oktober 1915
(3626) Ohsaki 4 augusti 1929
(3907) Kilmartin 14 augusti 1904
(4588) Wislicenus 13 mars 1931
(4775) Hansen 3 oktober 1927
(4809) Robertbell 5 september 1928
(5702) Morando 16 mars 1931
(5926) Schonfeld 4 augusti 1929
Supernovor upptäckt: 4
SN 1895A (alias VW Vir)
SN 1909A (alias SS UMa)
SN 1920A
SN 1926A [9]

Anteckningar

  1. 1 2 Max Wolf // Encyclopædia Britannica 
  2. 1 2 Max (Maximilian) Wolf // Brockhaus Encyclopedia  (tyskt) / Hrsg.: Bibliographisches Institut & FA Brockhaus , Wissen Media Verlag
  3. 1 2 Maximilian Franz Joseph Wolf // Gran Enciclopèdia Catalana  (kat.) - Grup Enciclopedia Catalana , 1968.
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tillsammans med Arnold Schwassman
  5. 1 2 3 Med Luigi Carnera
  6. Tillsammans med Paul Goetz
  7. Tillsammans med August Kopff
  8. 1 2 Med Mario Ferrero
  9. Tillsammans med Carl Reinmuth

Litteratur

Länkar