← 1991 2001 → | |||
Val till landdagen i Rheinland-Pfalz 1996 | |||
---|---|---|---|
24 mars 1996 | |||
Valdeltagande | 70,80 % | ||
Försändelsen | Tysklands socialdemokratiska parti (SPD) | Kristdemokratiska unionen (CDU) | Fria demokratiska partiet (FDP) |
Inkomna platser | 43/100( ▼ 4) | 41/100( ▲ 1) | 10/100( ▲ 3) |
röster | 821 539 (39,81 %) |
798 166 (38,68 %) |
184 426 (8,94 %) |
Försändelsen | Grön | ||
Inkomna platser | 7/100( ▬ ) | ||
röster | 142 665 (6,91 %) |
||
Andra kandidater | Republikaner , Grey Panthers , Ecological Democratic Party , National Democratic Party , Law of Nature Party , Biblical Christian Party , STATT Party , Civil Rights Solidarity Movement , Free Alternative List , German Justice Party och oberoende kandidater |
Landdagsvalen i Rheinland-Pfalz 1996 ägde rum den 24 mars, samtidigt som valen i Baden-Württemberg och Schleswig-Holstein . Trots förlusten av röster från det socialdemokratiska partiet i Tyskland (SPD) fortsatte den socialliberala koalitionen under ledning av premiärminister Kurt Beck att existera.
Landdagen har sedan 1991 letts av den socialliberala koalitionen , bestående av Tysklands socialdemokratiska parti och det fria demokratiska partiet , som till en början leddes av Rudolf Scharping , och sedan 1994 av Kurt Beck . Kristdemokratiska unionens ordförande Hans - Otto Wilhelm omvaldes efter de förlorade valen. Hans efterträdare, Werner Langen , satt kvar i tjänsten endast ett år, varefter han ersattes av Hester Johannes .
Val till riksdagen ägde rum den 24 mars 1996. 15 partier deltog i valen [1] [2] [3] [4] .
Försändelsen | Röstar på valkrets | Direkta platser | Nationella röster | Platser | ändringar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvantitet | % | Kvantitet | % | |||||
Tysklands socialdemokratiska parti (SPD) | 846 507 | 41,35 | 24 | 821 539 | 39,81 | 43 | ▼ 4 | |
Kristdemokratiska unionen (CDU) | 860 847 | 42,05 | 27 | 798 166 | 38,68 | 41 | ▲ 1 | |
Fria demokratiska partiet (FDP) | 137 730 | 6,73 | 184 426 | 8,94 | 7 | ▬ | ||
Grön | 134 173 | 6,55 | 142 665 | 6,91 | 7 | ▬ | ||
Republikaner (REP) | 42 103 | 2.06 | 71 499 | 3,46 | ||||
Grå pantrar (GRAUE) | 1959 | 0,10 | 14 338 | 0,69 | ||||
Ekologiska demokratiska partiet | 13 641 | 0,67 | 10 879 | 0,53 | ||||
Nationaldemokratiska partiet | 1099 | 0,05 | 7633 | 0,37 | ||||
Naturlagspartiet | 3010 | 0,15 | 6 201 | 0,30 | ||||
Bibliska kristna partiet | 1 355 | 0,07 | 3402 | 0,16 | ||||
STATT Party | 1 154 | 0,06 | 2608 | 0,13 | ||||
Solidarity Civil Rights Movement | 370 | 0,02 | ||||||
Gratis alternativ lista | 594 | 0,03 | ||||||
Tysklands Rättviseparti | 525 | 0,03 | ||||||
Christian Center | 241 | 0,01 | ||||||
Oberoende kandidater | 2965 | 0,14 | ||||||
Ogiltiga röstsedlar | 67 624 | 3.2 | - | 51 207 | 2.4 | - | - | |
Total | 2047309 | 100 | - | 2063726 | - | 101 | - |
Efter valet hade socialliberala koalitionen majoritet i landdagen och det fria demokratiska partiet (FDP) beslutade att stanna i den.
landdagen i Rheinland-Pfalz | Val till|
---|---|