Halifax Mooseheads Mooseheads av Halifax Halifax Mooseheads | |
---|---|
Land | Kanada |
Område | Nova Scotia |
Stad | Halifax |
Grundad | 1994 |
Hemma arena | Halifax Metro Center (för 10 595 åskådare) |
Färger |
Grönt, vitt, rött och svart |
hockeyligan | GUHLK |
Division | Seaside |
Huvudtränare | Dominique Ducharne |
Ägare | Bobby Smith |
Presidenten | Bobby Smith |
General manager | Cam Russell |
Troféer | 2013 |
Divisionssegrar | 6 ( 2000/01 , 2002/03 , 2004/05 , 2007/08 , 2012/13 , 2013/14 ) |
Officiell sida | halifaxmooseheads.ca |
Pågående säsong |
Halifax Mooseheads ( franska: Mooseheads de Halifax , engelska: Halifax Mooseheads ) är en kanadensisk ishockeyklubb från Canadian Hockey League , som spelar i Quebec Major Junior Hockey League . Klubben grundades 1994 i Halifax , Nova Scotia . Spelar hemmamatcher på det lokala Halifax Metro Center , som har en kapacitet på 10 595 åskådare.
Halifax Musheads har varit finalister i President's Cup två gånger ( 2003 och 2005 ) och vann 2013 . Mooseheads var värdar för Memorial Cup 2000 och vann den först 2013 .
Den första idén till en hockeyklubb i Halifax kom till Moosehead Brewery Vice President of Sales Harold McKay 1993 . Han trodde att Halifax kunde acceptera en klubb från Quebec Major Junior Hockey League . Dessförinnan spelade bara lag från Quebec i GUHLK , och tillskottet av ett lag från Maritime Provinces skulle öka andra lags transportkostnader. McKay var säker på att Halifax skulle få en franchise och fick ekonomiskt stöd från Moosehead Brewery VD och koncernchef Derek Oland . Efter noggranna förhandlingar, säsongen 1994/95, utökades GUHLK till Halifax.
Säsong | Och | PÅ | P | H | PÅ | shz | ShP | O | Slutspel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | 72 | 24 | 42 | 6 | — | 257 | 317 | 54 | förlorade i första omgången |
1995/96 | 70 | 32 | 36 | 2 | — | 258 | 262 | 66 | förlorade i första omgången |
1996/97 | 70 | 37 | 29 | fyra | — | 267 | 255 | 78 | förlorade i den tredje omgången |
1997/98 | 70 | 24 | 41 | 5 | — | 263 | 316 | 53 | förlorade i första omgången |
1998/99 | 70 | 46 | tjugo | fyra | — | 298 | 206 | 96 | förlorade i andra omgången |
1999/00 | 72 | 41 | tjugo | 6 | 5 | 316 | 259 | 93 | förlorade i andra omgången |
2000/01 | 72 | 32 | 24 | tio | 6 | 235 | 253 | 80 | förlorade i första omgången |
2001/02 | 72 | 39 | 21 | 9 | 3 | 267 | 197 | 90 | förlorade i andra rwanda |
2002/03 | 72 | 44 | femton | tio | 3 | 289 | 206 | 101 | förlorade i finalen |
2003/04 | 70 | 17 | 43 | 7 | 3 | 194 | 274 | 44 | kom inte ut |
2004/05 | 70 | 42 | 16 | tio | 2 | 242 | 172 | 96 | förlorade i finalen |
2005/06 | 70 | 35 | 33 | — | ett | 246 | 258 | 72 | förlorade i andra omgången |
2006/07 | 70 | 32 | 31 | — | 3 | 269 | 287 | 71 | förlorade i andra omgången |
2007/08 | 70 | 42 | 23 | — | 0 | 278 | 241 | 89 | förlorade i den tredje omgången |
2008/09 | 68 | 19 | 41 | — | 3 | 193 | 290 | 46 | kom inte ut |
2009/10 | 68 | 13 | 48 | — | 3 | 171 | 288 | 33 | kom inte ut |
2010/11 | 68 | tjugo | 43 | — | 2 | 186 | 262 | 45 | förlorade i första omgången |
2011/12 | 68 | 39 | 22 | — | 2 | 250 | 238 | 85 | förlorade i den tredje omgången |
2012/13 | 68 | 58 | 6 | — | 3 | 347 | 176 | 120 | vann presidentcupen och minnescupen |
2013/14 | 68 | 47 | arton | — | 0 | 292 | 182 | 97 | förlorade i den tredje omgången |
Enligt den officiella sajten
Jobbtitel | namn |
---|---|
Huvudtränare | Cam Russell |
Assisterande huvudtränare | Jim Midgley |
Första lagets tränare | Mike Ross |
Första lagets tränare | Chris McDonald |
Målvaktstränare | Erik Raymond |
Fysioterapeut | Diana Huime |
Period | Tränare |
---|---|
1994 - 1996 | Clement Jodoen |
1996 - 1997 | Shawn Mackenzie (skådespeleri) |
1997 - 1998 | Danny Grant |
1998 - 2000 | Robert Mongren |
2000 - 2004 | Shawn Mackenzie |
2000 - 2001 | Cam Russell (skådespeleri) |
2003 - 2004 | Chris Donnelly (skådespeleri) |
2004 | Marcel Pathenod (skådespeleri) |
2005 - 2006 | Al McAdam |
2006 - 2010 | Cam Russell |
2010 - 2011 | Bobby Smith |
2011 - nutid i. | Dominique Ducharne |