Grekisk-romersk brottningstävling i kategorin 130 kg var en del av brottningstävlingens program för olympiska sommarspelen 1992 i Barcelona . Tävlingar hölls vid Kataloniens nationella institut för fysisk kultur4-6 augusti.
Viktkategori | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
upp till 130 kg | Alexander Karelin ( EUN ) | Thomas Johansson ( SWE ) | Ioan Grigorash ( ROU ) |
Tävlingar bland brottare hölls i två grupper enligt systemet med eliminering efter två nederlag .
Grupp AGlasögon | CP | ||
---|---|---|---|
Cirkel 1 | |||
Andy Borodov ( C.A.N. ) | 0-5 | Alexander Karelin ( EUN ) | 0-4 TILL |
Bunama Toure ( SEN ) | 0-3 | Candido Mesa ( CUB ) | 0-4 TILL |
Milan Radakovic ( IOP ) | 7-0 | Guillermo Diaz ( MEX ) | 4-0 TILL |
Juha Ahokas ( fin ) | 2-4 | Ioan Grigorash ( ROU ) | 1-3PP _ |
Cirkel 2 | |||
Andy Borodov ( C.A.N. ) | 5-0 | Bunama Toure ( SEN ) | 4-0 TILL |
Alexander Karelin ( EUN ) | 7-0 | Candido Mesa ( CUB ) | 4-0 TILL |
Milan Radakovic ( IOP ) | 0-2 | Juha Ahokas ( fin ) | 0-3PO _ |
Guillermo Diaz ( MEX ) | 0-16 | Ioan Grigorash ( ROU ) | 0-4ST _ |
Cirkel 3 | |||
Andy Borodov ( C.A.N. ) | 2-0 | Candido Mesa ( CUB ) | 4-0 TILL |
Alexander Karelin ( EUN ) | 8-1 | Juha Ahokas ( fin ) | 3-1PP _ |
Milan Radakovic ( IOP ) | 1-8 | Ioan Grigorash ( ROU ) | 1-3PP _ |
Cirkel 4 | |||
Andy Borodov ( C.A.N. ) | 0-4 | Ioan Grigorash ( ROU ) | 0-3PO _ |
Alexander Karelin ( EUN ) | missat | ||
Cirkel 5 | |||
Alexander Karelin ( EUN ) | 3-0 | Ioan Grigorash ( ROU ) | 4-0 TILL |
Brottare | L | R | CP | TP | TV |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Karelin ( EUN ) | 0 | — | femton | 23 | åtta |
Ioan Grigorash ( ROU ) | ett | — | 13 | 32 | 3 |
Andy Borodov ( C.A.N. ) | 2 | — | åtta | 7 | 0 |
Juha Ahokas ( fin ) | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Milan Radakovic ( IOP ) | 2 | 3 | 5 | åtta | 0 |
Candido Mesa ( CUB ) | 2 | 3 | fyra | 3 | |
Guillermo Diaz ( MEX ) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Bunama Toure ( SEN ) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Glasögon | CP | ||
---|---|---|---|
Cirkel 1 | |||
Panagiotis Poikilidis ( G.R.E. ) | 2-0 | Jersey Choromansky ( POL ) | 3-0PO _ |
Kenichi Suzuki ( JPN ) | 0-4 | Tian Lei ( CHN ) | 0-4 TILL |
Thomas Johansson ( SWE ) | 0-0 | Laszlo-klausul ( HUN ) | 0-0 D2 |
Matt Ghaffari ( USA ) | 0-0 | Rangel Gerovsky ( BUL ) | 0-0 D2 |
Cirkel 2 | |||
Panagiotis Poikilidis ( G.R.E. ) | 2-0 | Kenichi Suzuki ( JPN ) | 3-0PO _ |
Jersey Choromansky ( POL ) | 2-6 | Tian Lei ( CHN ) | 1-3PP _ |
Thomas Johansson ( SWE ) | 1-0 | Matt Ghaffari ( USA ) | 3-0PO _ |
Laszlo-klausul ( HUN ) | 1-0 | Rangel Gerovsky ( BUL ) | 3-0PO _ |
Cirkel 3 | |||
Panagiotis Poikilidis ( G.R.E. ) | 0-2 | Thomas Johansson ( SWE ) | 0-3PO _ |
Tian Lei ( CHN ) | 1-2 | Laszlo-klausul ( HUN ) | 1-3PP _ |
Cirkel 4 | |||
Panagiotis Poikilidis ( G.R.E. ) | 1-2 | Laszlo-klausul ( HUN ) | 1-3PP _ |
Tian Lei ( CHN ) | 0-6 | Thomas Johansson ( SWE ) | 0-3PO _ |
Brottare | L | R | CP | TP | TV |
---|---|---|---|---|---|
Thomas Johansson ( SWE ) | ett | — | 9 | 9 | 0 |
Laszlo-klausul ( HUN ) | ett | — | 9 | 5 | 0 |
Tian Lei ( CHN ) | 2 | fyra | åtta | elva | |
Panagiotis Poikilidis ( G.R.E. ) | 2 | fyra | 7 | 5 | |
Jersey Choromansky ( POL ) | 2 | 2 | ett | 2 | |
Rangel Gerovsky ( BUL ) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Kenichi Suzuki ( JPN ) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Matt Ghaffari ( USA ) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Glasögon | CP | ||
---|---|---|---|
Krypa om 9:e plats | |||
Milan Radakovic ( IOP ) | 2-4 | Jersey Choromansky ( POL ) | 1-3PP _ |
Kämpa om 7:e plats | |||
Juha Ahokas ( fin ) | 1-0 | Panagiotis Poikilidis ( G.R.E. ) | 3-0PO _ |
Kämpa om 5:e plats | |||
Andy Borodov ( C.A.N. ) | 12-0 | Tian Lei ( CHN ) | 3,5-0 SO |
Bronsmedaljkamp | |||
Ioan Grigorash ( ROU ) | 1-0 | Laszlo-klausul ( HUN ) | 3-0PO _ |
Kämpa om guldmedaljen | |||
Alexander Karelin ( EUN ) | 6-0 | Thomas Johansson ( SWE ) | 4-0 TILL |
Plats | Brottare |
---|---|
Alexander Karelin ( EUN ) | |
Thomas Johansson ( SWE ) | |
Ioan Grigorash ( ROU ) | |
fyra | Laszlo-klausul ( HUN ) |
5 | Andy Borodov ( C.A.N. ) |
6 | Tian Lei ( CHN ) |
7 | Juha Ahokas ( fin ) |
åtta | Panagiotis Poikilidis ( G.R.E. ) |
9 | Jersey Choromansky ( POL ) |
tio | Milan Radakovic ( IOP ) |