Dunaujvarosi Azelbikak | |
---|---|
Land | |
Stad | dunaújváros |
Grundad | 1974 |
Hemma arena | Dunaujvarosi Jegcharnok (för 3500) |
Färger | |
hockeyligan | Erste League |
Huvudtränare | Donald McLean |
General manager | Bence Boda |
Officiell sida | dabdocler.hu |
Dunaújváros Steel Bulls ungerska Dunaújvárosi Acélbikák eller DAB.Docler , Dunaújváros Steel Bulls) är ett ishockeylag från staden Dunaújváros . Grundades 1974 .
Dunaujvárosi Acelbikak tävlar i Erste International League-tävlingen och i Ungerska Championship First League . Sponsorn av laget är Dotzler Holding [1] . Laget spelar sina hemmamatcher i " Dunaújvárosi Jegcharnok " ("Dunaújváros Ice Hall").
Klubbens historia började 1973 [2] .
Säsong | Ungerska mästerskapet | Erste League | Ungerska cupen | Lagnamn |
---|---|---|---|---|
1985/1986 | fyra | Dunaujvárosi Kojas | ||
1986/1987 | 6 | |||
1987/1988 | 6 | |||
1988/1989 | 7 | Seaterm | ||
1989/1990 | 7 | |||
1990/1991 | åtta | |||
1991/1992 | deltog inte | |||
1992/1993 | deltog inte | |||
1993/1994 | 3 | dunaferr | ||
1994/1995 | 3 | |||
1995/1996 | ett | |||
1996/1997 | 2 | ett | ||
1997/1998 | ett | |||
1998/1999 | 2 | ett | ||
1999/2000 | ett | |||
2000/2001 | 2 | ett | ||
2001/2002 | ett | |||
2002/2003 | 2 | ett | ||
2003/2004 | 2 | ett | Dunaujvárosi AC | |
2004/2005 | 2 | ett | ||
2005/2006 | 3 | |||
2006/2007 | 2 | ett | Dunaujvarosi Azelbikak | |
2007/2008 | fyra | |||
2008/2009 | 3 | 5 | ||
2009/2010 | 2 | 3 | ett | |
2010/2011 | 2 | 2 | ett | |
2011/2012 | 3 | ett | ||
2012/2013 | ett | ett | ||
2013/2014 | 3/4 | |||
2014/2015 | ||||
2015/2016 |
Laget har tävlat i Continental Cup 12 gånger : 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015