Lag och ordning: Special Victims Unit | |
---|---|
engelsk Lag och ordning: Special Victims Unit | |
Genre |
Polisens processuella juridiska drama |
Skapare | Dick Wolf |
Baserad på | Lag och ordning |
Kasta |
Christopher Meloni Mariska Hargitay Richard Belzer Dann Floreck Michelle Hurd Stephanie March Ice-T Tamara Tuny B. D. Wong Diane Neal Adam Beach Michaela McManus Danny Pino Kelly Giddish Raoul Esparza Peter Scanavino Philip Winchester |
Kompositör |
|
Land | USA |
Språk | engelska [1] |
Årstider | 24 |
Serier | 522 ( lista över avsnitt ) |
Produktion | |
Exekutiv producent |
Dick Wolf Peter Jankowski Ted Kotcheff Julie Martin Michael Smith Robert Palm David J. Burke Neil Baer Warren Light |
Seriens längd | 40-44 minuter |
Studio |
|
Distributör | NBCUniversal Television Distribution [d] ,NetflixochHulu |
Utsända | |
TV kanal | NBC |
På skärmarna | 20 september 1999 - nu |
Videoformat |
480i 1080i |
Länkar | |
Hemsida | Officiell sida |
IMDb | ID 0203259 |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Law & Order: Special Victims Unit ( engelsk Law & Order: Special Victims Unit , ofta bara engelska SVU ) är en amerikansk kriminal-tv-serie som är den första spin-offen av Law & Order -serien. Serien berättar om detektiverna för en elitenhet som heter "Special Corps". Elliot Stabler och Olivia Benson , som föddes av våldtäkt, utreder de mest intensiva sexbrotten, är de ledande karaktärerna i programmet. Några av karaktärerna från originalserien har migrerat till det nya projektet. Så Donald Kragen ( Dann Florek ), en före detta huvudperson i serien Law & Order, blev en karaktär i Special Victims Unit.
Serien har fått en rad priser och nomineringar. Mariska Hargitay fick kritikerros och vann Emmy- och Golden Globe- priser, vilket gör henne till den enda skådespelaren i hela franchisen att vinna priser i en större kategori. Projektet fick även Edgar Allan Poe Award . Projektet är känt för ett stort antal gäststjärnor av första storleken i avsnitten.
Special Victims Unit är den mest populära serien i Law & Order- serien på 2000-talet. Sedan 2007 har Mariska Hargitay tjänat över $400 000 per avsnitt [2] [3] . 2011, när serien förnyades för säsong 13, genomgick seriens rollbesättning betydande förändringar efter att Mariska Hargitay bad skaparna att minska hennes vistelse i serien för hennes personliga liv, och Christopher Meloni lämnade projektet helt och hållet. [4] Det meddelades senare att Stephanie March och Diane Neal , tidigare Alex Cabot respektive Casey Novak , skulle återvända till serien. Under tiden har Kelly Giddish och Danny Pino fått rollen som nya detektiver som kommer att behöva arbeta med Olivia Benson . [5] Law & Order: Special Victims Unit innehar för närvarande rekordet för den längsta serien som fortfarande finns i luften. Serien är det sjätte längsta primetime-dramat i historien.
Den 8 maj 2018 förnyade NBC serien för en tjugonde säsong [6] .
Den 29 mars 2019 förnyade NBC serien för den tjugoförsta säsongen [7] . Den tjugoförsta säsongen har premiär den 26 september 2019. [8] Den 27 mars 2020 förnyade NBC officiellt serien i tre säsonger (säsong 22, 23 och 24). Säsong 22 hade premiär den 12 november 2020. [9] Den tjugotredje säsongen hade premiär den 23 september 2021. [tio]
Serien berättar om polisens så kallade "Specialkår" som utreder brott på sexuella grunder och övergrepp mot barn. Serien utspelar sig i New York. Seriens huvudkaraktärer är anställda i specialkåren. På grund av brottens speciella grymhet är de anställda på avdelningen ständigt på gränsen till ett nervöst sammanbrott, vilket påverkar deras personliga liv, såväl som relationer med varandra.
Säsong | Avsnitt | Originalutställningsdatum | ||
---|---|---|---|---|
säsongspremiär | Säsongs final | |||
ett | 22 | 20 september 1999 | 19 maj 2000 | |
2 | 21 | 20 oktober 2000 | 11 maj 2001 | |
3 | 23 | 28 september 2001 | 17 maj 2002 | |
fyra | 25 | 27 september 2002 | 16 maj 2003 | |
5 | 25 | 23 september 2003 | 18 maj 2004 | |
6 | 23 | 21 september 2004 | 24 maj 2005 | |
7 | 22 | 20 september 2005 | 16 maj 2006 | |
åtta | 22 | 19 september 2006 | 22 maj 2007 | |
9 | 19 | 25 september 2007 | 13 maj 2008 | |
tio | 22 | 23 september 2008 | 2 juni 2009 | |
elva | 24 | 23 september 2009 | 19 maj 2010 | |
12 | 24 | 22 september 2010 | 18 maj 2011 | |
13 | 23 | 21 september 2011 | 23 maj 2012 | |
fjorton | 24 | 26 september 2012 | 22 maj 2013 | |
femton | 24 | 25 september 2013 | 21 maj 2014 | |
16 | 23 | 24 september 2014 | 27 maj 2015 | |
17 | 23 | 23 september 2015 | 25 maj 2016 | |
arton | 21 | 21 september 2016 | 24 maj 2017 | |
19 | 24 | 28 september 2017 | 23 maj 2018 | |
tjugo | 24 | 27 september 2018 | 16 maj 2019 | |
21 | tjugo | 26 september 2019 | 23 april 2020 | |
22 | 16 | 12 november 2020 | 3 juni 2021 | |
23 | 22 | 23 september 2021 | 19 maj 2022 |
Ledningen för kanalen och produktionsstudion uttryckte initialt oro över hur allmänheten skulle uppfatta en så avslöjande show på luftkanalen och om den skulle skada den ursprungliga showen. Dick Wolf kände dock att den nya showen skulle bli mer kommersiellt framgångsrik än originalet och bestämde sig för att spela in ett pilotavsnitt kallat " Payback ", som hade premiär på NBC den 20 september 1999.
Skådespelare | Karaktär | Jobbtitel | Årstider | Anteckningar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Huvudkaraktär | mindre hjälte | Gästframträdande | ||||
Christopher Meloni | Elliot Stabler | Detektiv | 1-12 | 22 | [O 1] | |
Mariska Hargitay | Olivia Benson | Löjtnant | ett- | [N 1] [O 2] | ||
Richard Belzer | John Munch | Åklagarmyndighetens utredare | 1-15 | 15, 17 | [N2] | |
Dann Florek | Donald Cragen | Kapten | 1-15 | 16 | [N 3] | |
Michelle Hurd | Monique Jeffries | Detektiv | 1-2 | ett | ||
Stephanie March | Alexandra Cabot | Biträdande distriktsåklagare | 2-5, 11 | 2, 10, 13 | 6, 19 | |
Ice-T | Odafin Totuola | Detektiv | 2- | |||
Tamara Tyuni | Melinda Warren | rättsläkare | 7-12 | 2-6, 13-17 | ||
B.D. Wong | George Huang | FBI specialagent | 4-12 | 2-3 | 13-15, 17 | [N 4] |
Diane Neal | Casey Novak | Senior assistent distriktsåklagare | 5-9 | 13 | 12 | |
Adam Beach | Chester Lane | Detektiv | 9 | åtta | ||
Michaela McManus | Kim Greilek | Biträdande distriktsåklagare | tio | |||
Danny Pino | Nick Amaro | Detektiv | 13-16 | |||
Kelly Giddish | Amanda Rollins | Detektiv | 13- | |||
Raul Esparza | Rafael Barba | Biträdande distriktsåklagare | 15-19 | fjorton | ||
Peter Scanavino | Dominic Carisi Jr. | Detektiv | 16- | 16 | ||
Philip Winchester | Peter Sten | Detektiv | 20-21 |
Serien startade måndagen den 10 september 1999. Efter några avsnitt flyttade programmet till fredagen, inte den mest populära dagen i veckan på amerikansk tv, där den hittade sin publik, serien började komma in bland de 20 högst rankade programmen på tv. Från och med sin femte säsong flyttar SVU till tisdagskvällar för att tävla med populära program som NYPD Blue och andra. Under de senaste åren har " SVU " varit märkbart före sin ursprungliga föregångare i betyg.
Säsong | Tidslucka | Avsnitt | Premiär | Den slutliga | TV-säsong | Rang | Tittare (miljoner) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
datumet | Tittare (miljoner) |
datumet | Tittare (miljoner) | ||||||
ett | Måndag 21:00 (avsnitt 1-9) Fredag 22:00 (avsnitt 10-22) |
22 | 20 september 1999 | 18.43 [11] | 19 maj 2000 | 15.11 [12] | 1999-2000 | ▬ #33 | ▬ 12.18 [13] |
2 | Fredag 22:00 | 21 | 20 oktober 2000 | 13.20 [14] | 11 maj 2001 | 15.06 [15] | 2000-2001 | ▼ #29 | ▲ 13,1 [16] |
3 | 23 | 28 september 2001 | 15.80 [17] | 17 maj 2002 | 14.27 [18] | 2001-2002 | ▼ #14 | ▲ 15,2 [19] | |
fyra | 25 | 27 september 2002 | 15.60 [20] | 16 maj 2003 | 13.70 [21] | 2002-2003 | ▲ #16 | ▼ 14,83 [22] | |
5 | Tisdag 22:00 | 25 | 23 september 2003 | 13.23 [23] | 18 maj 2004 | 18.36 [24] | 2003-2004 | ▲ #21 | ▼ 12,72 [25] |
6 | 23 | 21 september 2004 | 14.20 [26] | 21 maj 2005 | 16.38 [27] | 2004-2005 | ▲ #23 | ▲ 13.46 [28] | |
7 | 22 | 20 september 2005 | 15.32 [29] | 16 maj 2006 | 12,97 [30] | 2005-2006 | ▲ #24 | ▲ 13,78 [31] | |
åtta | 22 | 19 september 2006 | 14.55 [32] | 22 maj 2007 | 10.28 [33] | 2006-2007 | ▲ #38 | ▼ 11,94 [34] | |
9 | 19 | 25 september 2007 | 12.10 [35] | 13 maj 2008 | 10,83 [36] | 2007-2008 | ▼ #30 | ▼ 11.33 [37] | |
tio | 22 | 23 september 2008 | 9.52 [38] | 2 juni 2009 | 11.34 [39] | 2008-2009 | ▲ #39 | ▼ 10.11 [40] | |
elva | Onsdag 21:00 | 24 | 23 september 2009 | 8.36 [41] | 19 maj 2010 | 8,61 [42] | 2009—2010 | ▲ #44 | ▼ 8,81 [43] |
12 | 24 | 22 september 2010 | 9,68 [44] | 18 maj 2011 | 8,98 [45] | 2010—2011 | ▲ #47 | ▲ 8,84 [46] | |
13 | Onsdag 22:00 | 23 | 21 september 2011 | 7,63 [47] | 23 maj 2012 | 7.16 [48] | 2011—2012 | ▲ #67 | ▼ 7,59 [49] |
fjorton | Onsdag 21:00 | 24 | 26 september 2012 | 7.19 [50] | 22 maj 2013 | 6,66 [51] | 2012—2013 | ▼ #56 | ▼ 7,30 [52] |
femton | 24 | 25 september 2013 | 9.58 [53] | 21 maj 2014 | 6,39 [54] | 2013—2014 | ▼ #46 | ▲ 8.18 [55] | |
16 | 23 | 24 september 2014 | 10.07 [56] | 20 maj 2015 | 6,96 [57] | 2014—2015 | ▲ #52 | ▲ 8,71 [58] | |
17 | 23 | 23 september 2015 | 8,27 [59] | 25 maj 2016 | 7.19 [60] | 2015—2016 | ▬ #52 | ▼ 8,31 [61] | |
arton | 21 | 21 september 2016 | 7,83 [62] | 24 maj 2017 | 6,22 [63] | 2016—2017 | ▼ #48 | ▼ 7,39 [64] | |
19 | 22 | 27 september 2017 | 5,64 [65] | TBA | TBA | 2017—2018 | TBA | TBA |
Serien har fått ett flertal priser och nomineringar. Mariska Hargitay har fått en Emmy , Golden Globe och många andra utmärkelser och nomineringar. Hon har nominerats till sju på varandra följande Emmys sedan 2004 och vann en Emmy 2006.
Serien är känd för det enorma antalet stjärnor av den första magnituden i avsnitten. Robin Williams nominerades till en Emmy 2008, liksom Marcia Gay Harden , Jane Alexander , Angela Lansbury , Carol Barnett och andra. Cynthia Nixon , Amanda Plummer , Ann-Margret och andra har vunnit priser under olika år i kategorin "Bästa gästskådespelerska i ett drama".
Den ryska tv-kanalen NTV hade premiär för en rysk anpassning med titeln "Law & Order: Operative Investigations Division". TV-serien producerades av " Studio 2B ".
I sociala nätverk | |
---|---|
Foto, video och ljud | |
Tematiska platser | |
Ordböcker och uppslagsverk | |
I bibliografiska kataloger |
NBC | Lista över program som för närvarande sänds av|||||
---|---|---|---|---|---|
bästa sändningstid |
| ||||
Dag |
| ||||
Natt |
| ||||
Nyheter |
|
Law & Order franchise | |
---|---|
Lag och ordning |
|
specialkår |
|
Andra serier |
|
Spel |
|
|