gemenskap | |||
Jonsdorf | |||
---|---|---|---|
Jonsdorf | |||
|
|||
50°51′10″ s. sh. 14°42′10″ in. e. | |||
Land | Tyskland | ||
Jorden | Sachsen | ||
Område | Görlitz (distrikt) | ||
Kontrollera | Kontor Olbersdorf | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 9,08 km² | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 1768 personer ( 2010 ) | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | +49 35844 | ||
Postnummer | 02796 | ||
bilkod | ZI | ||
AGS-kod | 14 2 86 180 | ||
jonsdorf-kurort.de (tyska) | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Jonsdorf ( tyska: Jonsdorf ) är en kommun i Tyskland , i delstaten Sachsen . Med förbehåll för det administrativa distriktet Dresden . Ingår i Görlitz- distriktet . Med förbehåll för Olbersdorfs ledning. Befolkningen är 1768 personer (31 december 2010). Den upptar en yta på 9,08 km². Den officiella koden är 14 2 86 180 .