Kommun | |||||
Caarapo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caarapo | |||||
|
|||||
22°38′02″ S sh. 54°49′19″ W e. | |||||
Land | Brasilien | ||||
stat | Mato Grosso do Sul | ||||
Borgmästare |
Matheus Palma di Farias ( PLF ) |
||||
Historia och geografi | |||||
Grundad | 1958 | ||||
Fyrkant | 2 089 706 km² | ||||
Mitthöjd | 469 m | ||||
Tidszon | UTC−4:00 , UTC−3:00 på sommaren | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 19 386 personer ( 2006 ) | ||||
Densitet | 9,3 personer/km² | ||||
Digitala ID | |||||
Telefonkod | +55 67 | ||||
Postnummer | 79.940-000 | ||||
www.caarapo.ms.gov.br | |||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Caarapo ( port. Caarapó ) är en kommun i Brasilien , en del av delstaten Mato Grosso do Sul . En integrerad del av mesoregionen sydväst om delstaten Mato Grosso do Sul . Ingår i den ekonomisk-statistiska mikroregionen Doradus . Befolkningen är 19 386 från och med 2006 . Den upptar en yta på 2 089 706 km². Befolkningstäthet - 9,3 personer / km².
Storstadslov - 20 december .
Staden grundades den 20 december 1958 .
Doradus ( Brasilien ) | Kommuner i mikroregionen|
---|---|