Kommun | |||||
Catanduvas (Santa Catarina) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Catanduvas (Santa Catarina) | |||||
|
|||||
27°04′15″ S sh. 51°39′43″ W e. | |||||
Land | Brasilien | ||||
stat | Santa Catarina | ||||
Borgmästare |
Diumar Begnini ( PBDM ) |
||||
Historia och geografi | |||||
Grundad | 1963 | ||||
Fyrkant | 198.033 km² | ||||
Mitthöjd | 945 m | ||||
Tidszon | UTC−3:00 , sommar UTC−2:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 9 589 personer ( 2006 ) | ||||
Densitet | 48,4 personer/km² | ||||
Katoykonym | Catanduvense | ||||
Digitala ID | |||||
Telefonkod | +55 49 | ||||
catanduvas.sc.org.br | |||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Catanduvas ( port. Catanduvas ) är en kommun i Brasilien , en del av delstaten Santa Catarina . En del av mesoregionen väster om delstaten Santa Catarina . Ingår i den ekonomisk-statistiska mikroregionen Joasaba . Befolkningen var 9589 personer 2006 . Den upptar en yta på 198.033 km². Befolkningstäthet - 48,4 personer / km².
Staden grundades den 16 mars 1963 .
Juazaba mikroregion ( Brasilien ) | Kommuner i|
---|---|