Kommun | |||||
Catigua | |||||
---|---|---|---|---|---|
Catigua | |||||
|
|||||
21°02′56″ S sh. 49°03′28″ W e. | |||||
Land | Brasilien | ||||
stat | Sao Paulo (delstat) | ||||
Borgmästare | Vera Lucia de Azevedo Vallejo | ||||
Historia och geografi | |||||
Fyrkant | 145.431 km² | ||||
Mitthöjd | 483 m | ||||
Tidszon | UTC−3:00 , sommar UTC−2:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 6 772 personer ( 2006 ) | ||||
Densitet | 46,6 personer/km² | ||||
Digitala ID | |||||
Telefonkod | +55 17 | ||||
catigua.sp.gov.br | |||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Catigua ( port. Catiguá ) är en kommun i Brasilien , en del av delstaten Sao Paulo . En beståndsdel av mesoregionen São José do Rio Preto . Ingår i den ekonomisk-statistiska mikroregionen Katanduwa . Befolkningen var 6772 personer 2006 . Den upptar en yta på 145.431 km². Befolkningstäthet - 46,6 personer / km².
Catanduwa ( Brasilien ) | Kommuner i mikroregionen|
---|---|