By | |||||
Kira | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
|||||
34°48′14″ N. sh. 137°04′03″ in. e. | |||||
Land | Japan | ||||
Prefektur | Aichi | ||||
grevskap | Hadzu | ||||
Historia och geografi | |||||
Grundad | 10 mars 1955 | ||||
Fyrkant | 35,98 km² | ||||
Tidszon | UTC+9:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 22 385 personer ( 2010 ) | ||||
Densitet | 622,15 personer/km² | ||||
Digitala ID | |||||
Postnummer | 〒 444-0596 | ||||
Koden | 23482-6 | ||||
Övrig | |||||
Ö | Honshu | ||||
Område | Chubu | ||||
Symbolism |
Blomma : Rhododendron Träd : Paulownia tomentosa |
||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Kira (吉 良町 Kira-cho:) är en före detta stad i Japan belägen i Hazu County , Aichi Prefecture . 1 april 2011 blev en del av staden Nishio .
Byn låg på ön Honshu i Aichi- prefekturen i Chubu-regionen . Det gränsade till staden Nishio och byarna Isshiki , Hadzu , Kota [1] . Arean var 35,98 km².
Befolkningen i byn var 22 385 personer (1 maj 2010), och tätheten var 622,15 personer / km². Befolkningsförändring från 1980 till 2005 [2] :
|
Paulownia tomentosa ansågs vara byns träd , och rhododendron ansågs vara blomman [3] .