Istvan Lukacs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Istvan Lukacs (andra från höger) 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allmän information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Föddes |
14 oktober 1912 Szeged,Österrike-Ungern |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dog | 1960-talet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medborgarskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placera | ge sig på | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Istvan Lukacs ( ungerska Lukács István ; 14 oktober 1912 , Szeged - 1960 -talet ), även känd som Etienne Lukacs ( fr. Étienne Lukacs ) - ungersk fotbollsspelare , anfallare .
Klubb | Säsong | liga | Koppar [1] | Andra [2] | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål | ||
33 (Buda) | 1928/29 | fyra | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | fyra | ett |
Total | fyra | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | fyra | ett | |
Kispest | 1929/30 | 5 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ett |
Total | 5 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ett | |
Ujpest | 1930/31 | ett | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | ett |
Total | ett | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | ett | |
Kispest | 1930/31 | 9 | fyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | fyra |
1931/32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
Total | arton | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | arton | 6 | |
Totalt för " Kishpest " | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | |
Szeged | 1932/33 | 22 | tio | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | tio |
Total | 22 | tio | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | tio | |
Uppsättning | 1933/34 | 26 | 28 | 6 | tio | 0 | 0 | 32 | 38 |
Total | 26 | 28 | 6 | tio | 0 | 0 | 32 | 38 | |
Olympic (Lille) | 1934/35 | arton | åtta | ett | 3 | 0 | 0 | 19 | elva |
1935/36 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | fjorton | 3 | |
Total | trettio | elva | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | fjorton | |
Saint-Étienne | 1936/37 | 5 | fyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | fyra |
Total | 5 | fyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | fyra | |
La Chaux-de-Fonds | 1936/37 | femton | 9 | ett | 0 | 2 | 0 | arton | 9 |
Total | femton | 9 | ett | 0 | 2 | 0 | arton | 9 | |
Unga pojkar | 1937/38 | 16 | fjorton | 2 | ett | 0 | 0 | arton | femton |
Total | 16 | fjorton | 2 | ett | 0 | 0 | arton | femton | |
Servett | 1938/39 | åtta | fyra | 3 | 2 | 0 | 0 | elva | 6 |
Total | åtta | fyra | 3 | 2 | 0 | 0 | elva | 6 | |
taxichock | 1939/40 | ett | 0 | - | - | 0 | 0 | ett | 0 |
Total | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | |
Lampart | 1941/42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
total karriär | 157 | 95 | femton | 16 | 2 | 0 | 174 | 111 |
Källor: