Serie A Golden Boot är ett pris som ges till bästa målskytten i det italienska mästerskapet i slutet av säsongen. Sedan 2021 har priset fått sitt namn efter Paolo Rossi [1] .
Rekordhållarna för antalet mål under en säsong är Gino Rossetti , Gonzalo Higuain och Ciro Immobile , som slog motståndarnas mål 36 gånger.
Oftast mottogs Guldstöveln av Gunnar Nordahl - fem gånger, säsongerna 1949/50 , 1950/51 , 1952/53 , 1953/54 , 1954/55 .
Plats | Spelare | Klubb | Medborgarskap | Utmärkelser | Årstider |
---|---|---|---|---|---|
ett | Gunnar Nordahl | Milano | Sverige | 5 | 1949/50, 1950/51, 1952/53, 1953/54, 1954/55 |
2 | Ciro Immobile | Torino / Lazio | Italien | fyra | 2013/14, 2017/18, 2019/20, 2021/22 |
3 | Giuseppe Meazza | Inter | Italien | 3 | 1929/30, 1935/36, 1937/38 |
3 | Aldo Boffi | Milano | Italien | 3 | 1938/39, 1939/40, 1941/42 |
3 | Luigi Riva | Cagliari | Italien | 3 | 1966/67, 1968/69, 1969/70 |
3 | Paolo Pulici | Torino | Italien | 3 | 1972/73, 1974/75, 1975/76 |
3 | Roberto Pruzzo | Roma | Italien | 3 | 1980/81, 1981/82, 1985/86 |
3 | Michel Platini | juventus | Frankrike | 3 | 1982/83, 1983/84, 1984/85 |
3 | Giuseppe Signori | Lazio | Italien | 3 | 1992/93, 1993/94, 1995/96 |
Plats | Klubb | Utmärkelser |
---|---|---|
ett | Milano | 17 |
2 | Inter | fjorton |
3 | juventus | fjorton |
fyra | Lazio | elva |
5 | Torino | tio |
6 | Roma | 9 |
7 | Bologna | 7 |
åtta | Fiorentina | 5 |
9 | Udinese | fyra |
tio | Cagliari | 3 |
tio | Napoli | 3 |
tio | Sampdoria | 3 |
13 | vicenza | 2 |
13 | Livorno | 2 |
femton | Atalanta | ett |
femton | Bari | ett |
femton | Piacenza | ett |
femton | Hellas Verona | ett |
Land | Spelare | Total |
---|---|---|
Italien | 52 | 68 |
Argentina | 9 | elva |
Sverige | 2 | 7 |
Brasilien | fyra | fyra |
Frankrike | 2 | fyra |
Uruguay | 3 | fyra |
Danmark | 2 | 3 |
Nederländerna | ett | 2 |
Ungern | 2 | 2 |
Ukraina | ett | 2 |
Österrike | ett | 2 |
Tyskland | ett | ett |
Wales | ett | ett |
Bosnien och Hercegovina | ett | ett |
Portugal | ett | ett |
Bästa målskyttar i fotbolls-EM | |
---|---|
Internationell UEFA Champions League UEFA-cupen UEFA Cup Winners' Cup Nationell Österrike Azerbajdzjan Albanien England Andorra Armenien Belarus Belgien Bulgarien Bosnien och Hercegovina Ungern Tyskland Grekland Georgien Danmark Israel Island Irland Spanien Italien Kazakstan Cypern Lettland Litauen Liechtenstein Luxemburg Malta Moldavien Nederländerna Norge Polen Portugal Ryssland Rumänien San Marino Norra Irland Nordmakedonien Serbien Slovakien Slovenien Kalkon Ukraina Wales Färöarna Finland Frankrike Kroatien Montenegro tjeckiska Schweiz Sverige Skottland Estland Försvunna länder DDR USSR tjecko-Slovakien Jugoslavien * * I artikeln om mästerskapet i Jugoslavien, inklusive Serbien och Montenegro |