Längdskidåkning vid 2015 års nordiska skid-VM - Sprint herrar

Skid-VM 2015
Skidlopp
10 km       kvinnor
15 km   män    
Skiathlon   män   kvinnor
Massstart   män   kvinnor
Stafett   män   kvinnor
Sprinta   män   kvinnor
Lagsprint   män   kvinnor
skidskytte
Normal språngbräda   individuellt mästerskap   lag
Stor språngbräda   individuellt mästerskap   lag
backhoppning
Normal språngbräda   män   kvinnor
Normal språngbräda   blandade lag
Stor språngbräda   män   lag

Herrarnas sprinttävling vid skid-VM 2015 i Falun hölls den 19 februari i klassisk stil.

Medaljörer

Guld Silver Brons
Petter Northug Alex Harvey Ola Vigen Hattestad

Resultat

Kvalifikation

Plats siffra Sportsman Land Tid Orderstock Notera
ett femton Nikita Kryukov  Ryssland 2:59,92 F
2 åtta Ola Vigen Hattestad  Norge 2:59,94 +0,02 F
3 7 Thomas Northug  Norge 3:00.06 +0,14 F
fyra 27 Weli Schneider  Schweiz 3:00.19 +0,27 F
5 elva Alex Harvey  Kanada 03:02.32 +2,40 F
6 13 Kalle Halvarsson  Sverige 03:03.20 +3,28 F
7 29 Ristomatti Hakola  Finland 03:03.23 +3,31 F
åtta 26 Yofian Hediger  Schweiz 03:03.42 +3,50 F
9 tjugo Anssi Pentsinen  Finland 03:03.49 +3,57 F
tio fjorton Andy Newell  USA 03:03.56 +3,64 F
elva 23 Sebastian Eisenlauer  Tyskland 3:03,67 +3,75 F
12 9 Tony Kelela  Finland 03:04.02 +4,10 F
13 5 Eirik Brannsdal  Norge 03:04.33 +4,41 F
fjorton 6 Matthias Strandvall  Finland 3:04,68 +4,76 F
femton 17 Federico Pellegrino  Italien 3:04,89 +4,97 F
16 24 Gianluca Cologna  Schweiz 03:05.23 +5,31 F
17 28 Karl Quicklund  Sverige 03:05.32 +5,40 F
arton 3 Petter Northug  Norge 3:05,62 +5,70 F
19 21 Peeter Kümmel  Estland 3:05,71 +5,79 F
tjugo arton Theodor Peterson  Sverige 3:05,72 +5,80 F
21 22 Len Vyalyas  Kanada 3:05,73 +5,81 F
22 25 Tim Charnke  Tyskland 03:06.08 +6,16 F
23 42 Nikolai Chebotko  Kazakstan 03:06.11 +6,19 F
24 39 Dominic Baldauf  Österrike 03:06.20 +6,28 F
25 trettio Hiroyuki Miyazawa  Japan 03:06.23 +6,31 F
26 12 Alexey Petukhov  Ryssland 3:06.30 +6,38 F
27 34 Mycol Rastelli  Italien 03:06.37 +6,45 F
28 16 Symi Hamilton  USA 03:06.56 +6,64 F
29 fyra Sergey Ustyugov  Ryssland 03:07.11 +7,19 F
trettio 41 Dakota Blackhorse Von Jess  USA 03:07.25 +7,33 F
31 ett Andrey Parfenov  Ryssland 3:08,83 +7,91
32 48 Ian Barton  tjeckiska 03:08.13 +8,21
33 49 Richard Jouvet  Frankrike 3:08,25 +8,33
34 tio Alexander Panzhinsky  Ryssland 03:08.34 +8,42
35 33 Alexey Poltoranin  Kazakstan 03:08.36 +8,44
36 38 Marco Kilp  Estland 3:08,64 +8,72
37 53 Maciej Kretschmer  Polen 3:08,87 +8,95
38 2 Maciej Starenga  Polen 3:09.45 +9,53
39 37 Konrad Motor  Polen 3:09,54 +9,62
40 32 Andrew Young  Storbritannien 3:09,79 +9,87
41 57 Peter Mlynar  Slovakien 3:10,28 +10,36
42 femtio Sebastian Gazurek  Polen 3:10,36 +10,44
43 19 Johan Edin  Sverige 3:10,57 +10,65
44 40 Siim Sellis  Estland 3:10,87 +10,95
45 44 Raido Ryankel  Estland 3:11,84 +11,92
46 36 Thomas Bing  Tyskland 3:12,87 +12,95
47 52 Markus Bader  Österrike 03:13.05 +13,13
48 45 Alesh Razim  tjeckiska 3:13,07 +13.15
49 35 Jessie Cockney  Kanada 3:13,52 +13,60
femtio 46 Alexander Voronov  Belarus 3:13,78 +13,86
51 31 Dusan Kozhisek  tjeckiska 3:14,70 +14,78
52 70 Paul Constantin Pepene  Rumänien 3:15,15 +15,33
52 51 Denis Volotka  Kazakstan 3:15,25 +15,33
54 47 Benjamin Sexton  USA 3:16,13 +16,21
55 55 Mikhail Semyonov  Belarus 3:17,09 +17,17
56 54 Ruslan Perekhoda  Ukraina 3:19,18 +19,26
57 58 Andrey Segech  Slovakien 3:19,83 +19,91
58 64 Sergey Cherepanov  Kazakstan 3:21,34 +21,42
59 60 Martin Capso  Slovakien 3:22,09 +22,17
60 63 Sergey Mikaelyan  Armenien 3:22,47 +22,55
61 65 Eric Urgela  Slovakien 3:23,28 +23,36
62 71 Alexey Krasovsky  Ukraina 3:23,57 +23,65
63 59 Veselin Tsinzov  Bulgarien 3:24,43 +24,51
64 43 Philip Bellingham  Australien 3:25,22 +25.30
65 73 Lass Hulgaard  Danmark 3:25,26 +25,34
66 56 Modestas Vaichulis  Litauen 3:25,94 +26,02
67 80 Savar Birgisson  Island 3:26,25 +26,33
68 90 Petrika Hodge  Rumänien 3:28,02 +28,10
69 68 Edi Dadic  Kroatien 3:29,94 +30.02
70 62 Kari Peters  Luxemburg 3:30,42 +30,50
71 91 Boldyn Byambadorj  mongoliet 3:31,67 +31,75
72 72 Florin Daniel Pripich  Rumänien 3:32,42 +32,50
73 74 Stanimir Belomazhev  Bulgarien 3:32,54 +32,62
74 75 Konstantin Yaremenko  Ukraina 3:35.00 +35,08
75 88 Andrey Orlik  Ukraina 03:36.09 +36,17
76 78 Yordan Chuchuganov  Bulgarien 3:36,48 +36,56
77 97 Carl Peter Christensen  Danmark 3:38,55 +38,63
78 83 Artur Egoyan  Armenien 3:39,85 +39,93
79 79 Xin Detao  Kina 3:41,21 +41,29
80 76 Shang Jincai  Kina 3:41,23 +41,31
81 67 Janis Paypals  Lettland 3:42,73 +42,81
82 69 Paul Kovacs  Australien 3:43,04 +43,12
83 77 Artur Ivanov  Lettland 3:43,97 +44,05
84 84 Jaunius Drusis  Litauen 3:44,97 +45,05
85 96 Achbadrah Batmunkh  mongoliet 3:46,83 +46,91
86 66 Jackson Bursill  Australien 3:47,75 +47,83
87 99 Rokas Vaitkus  Litauen 3:49,23 +49,31
88 98 Savash Atesh  Kalkon 3:50,52 +50,60
89 86 Andrew Paul  Nya Zeeland 3:50,66 +50,74
90 81 Simeon Deyanov  Bulgarien 3:51,27 +51,35
91 106 Philip Ruzic  Kroatien 3:55,07 +55,15
92 61 Pavel Rybakov  Lettland 3:55,13 +55,21
93 108 Jean-Loup Gregoire  Belgien 3:55,52 +55,60
94 85 Seyed Sattar Seyed  Iran 3:56,01 +56,09
95 104 Mikael Mikaelyan  Armenien 3:56,10 +56,18
96 94 Thue Römer  Danmark 3:56,55 +56,63
97 95 Daumantas Jurgis Petrovas  Litauen 3:56,74 +56,82
98 102 Jens Hulgor  Danmark 3:59,82 +59,90
99 82 Mark Pollock  Australien 4:00.53 +1:00,61
100 92 Cho Young Chin  Republiken Korea 4:01.02 +1:01,10
101 119 Jan Rossiter  Irland 4:02.22 +1:02.30
102 127 Bence Bansky  Ungern 4:02,82 +1:02,90
103 128 Andras Klaus Chuch  Ungern 4:03,60 +1:03,68
103 120 Carlos Lannes  Argentina 4:03,60 +1:03,68
105 129 Karoly Gombos  Ungern 4:08.19 +1:08,27
106 105 Georgios Papasis  Grekland 4:09,32 +1:09,40
107 93 Georgios Nakas  Grekland 4:09,70 +1:09,78
108 107 Omer Aicicek  Kalkon 4:10,91 +1:10,99
109 130 Marton Palfi  Ungern 4:12,50 +1:12,58
110 101 Artush Mkrtchyan  Armenien 4:13,20 +1:13,28
111 87 Yasin Shemshaki  Iran 4:13,75 +1:13,83
112 118 Toso Stanoeski  Nordmakedonien 4:20,51 +1:20,59
113 89 Viktor Pinzaru  Moldavien 4:26,14 +1:26,22
114 111 Stek Andreschi  Nordmakedonien 4:28,54 +1:28,62
115 116 Fabricio Bourguignon  Brasilien 4:39,93 +1:40,01
116 114 Liviu Dubalari  Moldavien 4:42,85 +1:42,93
117 115 Christian Bocancha  Moldavien 4:46,28 +1:46,36
118 125 Svyatoslav Malyutin  Moldavien 4:48,28 +1:48,36
119 103 Konstantinos Kyriakidis  Grekland 4:54,08 +1:54,16
120 126 Dominic Makelinan  Irland 4:54,32 +1:54,40
121 110 Mark Radzhek  Trinidad och Tobago 5:01.03 +2:01.11
122 123 Sergey Trelevsky  Kirgizistan 5:02,46 +2:02,54
123 100 Leandro Ribela  Brasilien 5:08,57 +2:08,65
124 109 Dimitrios Batsis  Grekland 5:31,10 +2:31,18
125 121 Sameer Azzimani  Marocko 5:37,19 +2:37,27
126 117 Cesar Baena  Venezuela 5:41,87 +2:41,95
127 122 Mansur Bazuni Libanon 6:16,52 +3:16,60
124 Joseph Antonio Savala Garcia  Venezuela DNF
112 Bernardo Baena  Venezuela DNS
113 Jorge Ernesto Crespo Rodriguez  Venezuela DNS

Kvartsfinaler

I varje kvartsfinal går de två vinnarna vidare till semifinal. Dessutom går de två deltagarna med bäst tid från alla andra idrottare till semifinal.

Plats siffra Sportsman Land Tid Orderstock Anteckningar
ett tjugo Theodor Peterson  Sverige 03:07.06 F
2 ett Nikita Kryukov  Ryssland 03:07.23 +0,17 F
3 21 Len Vyalyas  Kanada 3:07,74 +0,68
fyra tio Andy Newell  USA 03:08.12 +1,06
5 elva Sebastian Eisenlauer  Tyskland 3:09,41 +2,35
6 trettio Dakota Blackhorse Von Jess  USA 3:09,96 +2,90
Plats siffra Sportsman Land Tid Orderstock Anteckningar
ett fyra Weli Schneider  Schweiz 3:05,75 F
2 7 Ristomatti Hakola  Finland 03:06.26 +0,51 F
3 27 Mycol Rastelli  Italien 03:06.46 +0,71
fyra 24 Dominic Baldauf  Österrike 3:06,94 +1,19
5 17 Karl Quicklund  Sverige 03:07.03 +1,28
6 fjorton Matthias Strandvall  Finland 3:11,62 +5,87
Plats siffra Sportsman Land Tid Orderstock Anteckningar
ett femton Federico Pellegrino  Italien 3:03,91 F
2 5 Alex Harvey  Kanada 03:04.18 +0,27 F
3 6 Kalle Halvarsson  Sverige 03:04.57 +0,66
fyra 26 Alexey Petukhov  Ryssland 03:05.21 +1,30
5 25 Hiroyuki Miyazawa  Japan 03:07.01 +3,10
6 16 Gianluca Cologna  Schweiz 3:21,28 +17,37
Plats siffra Sportsman Land Tid Orderstock Anteckningar
ett 2 Ola Vigen Hattestad  Norge 3:03,94 F
2 12 Tony Kelela  Finland 3:05,29 +1,35 F
3 29 Sergey Ustyugov  Ryssland 3:05,75 +1,81
fyra 19 Peeter Kümmel  Estland 3:07.00 +3,06
5 9 Anssi Pentsinen  Finland 3:09,25 +5,31
6 22 Tim Charnke  Tyskland 3:17,29 +13,35
Plats siffra Sportsman Land Tid Orderstock Anteckningar
ett 3 Thomas Northug  Norge 3:00.42 F
2 arton Petter Northug  Norge 03:00.51 +0,09 F
3 13 Eirik Brannsdal  Norge 03:01.13 +0,71 q
fyra 28 Symi Hamilton  USA 03:03.16 +2,74 q
5 åtta Yofian Hediger  Schweiz 3:03,67 +3,25
6 23 Nikolai Chebotko  Kazakstan 3:08,28 +7,86

Semifinaler

De två vinnarna av varje semifinal, liksom de två tävlande med den bästa tiden av alla andra atleter, går vidare till finalen.

Plats siffra Sportsman Land Tid Orderstock Anteckningar
ett ett Nikita Kryukov  Ryssland 3:05,89 F
2 femton Federico Pellegrino  Italien 03:06.03 +0,14 F
3 tjugo Theodor Peterson  Sverige 3:06,66 +0,77
fyra fyra Weli Schneider  Schweiz 3:06,94 +1,05
5 7 Ristomatti Hakola  Finland 03:08.07 +2,18
6 28 Symi Hamilton  USA 3:14,03 +8,14
Plats siffra Sportsman Land Tid Orderstock Anteckningar
ett 2 Ola Vigen Hattestad  Norge 03:02.35 F
2 3 Thomas Northug  Norge 03:03.07 +0,72 F
3 arton Petter Northug  Norge 03:03.34 +0,99 q
fyra 5 Alex Harvey  Kanada 03:03.51 +1,16 q
5 12 Tony Kelela  Finland 03:05.08 +2,73
6 13 Eirik Brannsdal  Norge 3:08,61 +6,26

Slutlig

Plats siffra Sportsman Land Tid Orderstock Anteckningar
ett arton Petter Northug  Norge 03:02.35
2 5 Alex Harvey  Kanada 03:02.40 +0,05
3 2 Ola Vigen Hattestad  Norge 3:02,70 +0,35
fyra ett Nikita Kryukov  Ryssland 3:02,73 +0,38
5 femton Federico Pellegrino  Italien 03:03.02 +0,67
6 3 Thomas Northug  Norge 3:19,63 +17,28


Anteckningar

Länkar