George McCray | |
---|---|
George McCrae | |
George McCray på Miami International Film Festival 2015 | |
grundläggande information | |
Fullständiga namn | George Warren McCrae , Jr. |
Födelsedatum | 19 oktober 1944 (78 år) |
Födelseort | West Palm Beach , Florida , USA |
Land | USA |
Yrken | sångare |
År av aktivitet | 1963 till idag |
Verktyg | vokaler |
Genrer | soul , disco , funk |
Kollektiv | Styvbröderna, Jivin' Jets |
Etiketter | Alston, TK Records, RCA Records , Jayboy, President Records |
georgemccrae.com | |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
George Warren McCrae, Jr. ( eng. George Warren McCrae, Jr .; född 19 oktober 1944 , West Palm Beach , Florida , USA [1] ) är en amerikansk soul- och discosångare , mest känd för sin hit Rock Your .
George McCray föddes den 19 oktober 1944 i West Palm Beach , Florida . Han blev den andra av nio barn som föddes i familjen [2] . Medan han studerade i skolan tillbringade George två år med att sjunga i skolans vokalgrupp The Stepbrothers, där hans framtida fru Gwen McCray, nee Mosley, som han gifte sig med 1963 [3] också uppträdde . Han bildade sedan sin egen musikaliska grupp, The Jivin' Jets, som bröt upp efter att sångaren gick till tjänst i den amerikanska flottan 1963 [4] .
1967, efter demobilisering, satte McCray ihop The Jivin' Jets. Sångerskans fru Gwen kom också med i gruppen och efter flera veckors repetitioner bestämde de sig för att uppträda som en duett . En av deras gemensamma singlar "Lead Me On" fick Gwen ett solokontrakt med Columbia Records ; efter återutgivningen gick denna komposition in i den amerikanska topp 40 i kategorin rhythm and blues [5] [6] .
George var på väg att fortsätta sin utbildning på college när Richard Finch och Harry Wayne Casey från KC and the Sunshine Band bjöd in honom att sjunga texten till en låt som de hade skrivit för sitt band, men de kunde inte nå de höga tonerna. Det var ursprungligen planerat att Georges fru Gwen skulle delta i inspelningen, men hon var sen till sessionen, och George sjöng låten ensam [5] [6] . Därefter blev denna melodiska soulkomposition kallad " Rock Your Baby " hans största prestation och toppade Storbritannien och USA. Singeln nådde nummer ett på US Billboard Hot 100 1974 och låg kvar på toppen av listorna i två veckor. Den toppade även den amerikanska soullistan och den brittiska singellistan. Tio veckor på förstaplatsen stannade singeln också kvar på de tyska listorna. Låten blev en av disco -erans första hits och sålde cirka 11 miljoner exemplar världen över [7] . Framgången med denna komposition var så imponerande att rocktidningen Rolling Stone utsåg den till nummer ett hit under hela 1974 [4] . Den utsågs också till årets bästa låt av Record World, British's Cash Box och Dutch Music Poll magazines. Dessutom fick sångaren George McCray en Grammy Award-nominering året därpå för bästa manliga R&B-sångare .
Ytterligare två singlar, "I Can't Leave You Alone" och "It's Been So Long", nådde också topp tio i Storbritannien [8] [9] . Efter Rock Your Baby släppte McCray flera andra album, inklusive George McCrae (1975) och Diamond Touch (1976) [10] och fortsatte att spela in som en duett med sin fru tills deras skilsmässa 1976 [6] . I äktenskapet fick de två döttrar - Sophia och Leah [11] [12] .
1978 spelade McCray in albumet We Did It! och hans andra självbetitlade album, George McCrae . Men vid den här tiden hade sångarens popularitet minskat allvarligt [2] Han gifte sig en andra gång, flyttade till Kanada och bestämde sig för att ta en kreativ paus [6] . Den andra frun födde också en dotter från honom - Jennifer McCray [13] .
George återvände till scenen 1984 med One Step Closer to Love , vars titelspår listades i Storbritannien, Kanada och Nederländerna. 1988 fick sångaren en dotter, Marcella, med sin dåvarande flickvän Rosanna Molinini [14] . Han flyttade till byn Munstergelin i Nederländerna och gifte om sig 1989, nu med den holländska modellen Yvonne Bergsma [15] . Paret har en son som heter Shaka [12] .
George McCrays senare album fick viss framgång i Europa och han fortsatte att uppträda där regelbundet. På 2000-talet delade han sin bostad mellan hus i Florida, Aruba och Nederländerna. 2016 släppte sångaren ett nytt konceptalbum kallat LOVE , som publicerades av den holländska producenten och kompositören Roger Heister. Albumet spelades in med endast vintagemusikinstrument. Leah och Sophia McCray, Georges två döttrar från hans första äktenskap med Gwen, ger bakgrundssång. Albumet röstades fram som veckans album i Tyskland och singeln "Sexy Woman" var nummer ett på Mallorca .
George McCray fortsätter att uppträda live. Så i december 2017 framförde han låtar i programmet "Hootenanny show with Jools Holland" på BBC -kanalen [6] [10] .
År | Enstaka titel | Bästa diagramposition | Album | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA [16] |
Amerikansk R&B [17] |
N.Z. [18] |
GER [19] |
AUT [20] |
SWI [21] |
NED [22] |
BEL (FLA) [23] |
SW [24] |
NOR [25] |
VREDE | Storbritannien [26] | ||||||
1974 | "Rock Your Baby" | ett | ett | 34 | ett | ett | ett | ett | ett | — | ett | 3 | ett | Rock Your Baby | |||
"Jag kan inte lämna dig ifred" | femtio | tio | — | 3 | elva | — | fyra | 3 | — | — | — | 9 | |||||
"Du kan få allt" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | |||||
1975 | "Jag blir lyft" | 37 | åtta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"Se på dig" | 95 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Sjung en glad sång" | — | — | — | 13 | — | — | — | 27 | — | — | — | 38 | George McCrae | ||||
"Det har varit så länge" | — | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | fyra | fyra | |||||
"Jag ljuger inte" | — | 31 | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | |||||
1976 | "Älskling jag" | 65 | arton | — | — | — | — | — | — | tjugo | — | — | 33 | ||||
"Kärlek i rörelse" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Diamond Touch | ||||
1977 | "Jag ska stanna med min bebis i natt" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"Kyss mig som jag gillar det" | 110 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | George McCrae (II) | ||||
1978 | "Låt oss dansa" | — | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"(Du har) min kärlek, mitt liv, min själ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Vi gjorde det! | ||||
"Jag vill ha dig runt mig" | — | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
1979 | "Känner du inte min kärlek" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1984 | "Ett steg närmare (att älska)" | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | 57 | Ett steg närmare kärleken | |||
"Lyssna på ditt hjärta" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Never Too Late" ( endast Nederländerna ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Äga natten" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Äga The Night | ||||
1985 | "Let's Dance / Never Forgot Your Eyes" ( endast Storbritannien ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | inget album | |||
1986 | "Rock Your Baby (Frankfurt Mix)" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 | ||||
1987 | "Det är kärlek" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Jag känner kärlek till dig | |||
"Girls Don't Lie" ( endast Storbritannien ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
1988 | "Snäll och långsam" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | inget album | |||
1989 | "Rock Me All The Way" ( endast Nederländerna ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1990 | "Andlös" ( endast Tyskland ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Med hela mitt hjärta | |||
1991 | "Calling Love" ( endast Tyskland ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"Take This Love of Mine" ( endast Tyskland ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
1994 | "All Around The World (The Fresh Taste Of Happiness)" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | inget album | |||
1995 | "Gör något" ( endast Tyskland ) | — | — | — | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | Göra någonting | |||
"Wanna Be Your Lover" ( endast Tyskland ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
1996 | "Little Things Softly" ( endast Tyskland ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
2009 | "It's Been So Long 2009" ( endast Tyskland ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dags för förändring | |||
ett streck "—" betyder att singeln inte finns på listorna eller inte har släppts. |