Mästare |
London , England |
10–17 januari 2016 |
Alexandra Palace |
Status – huvudrundtur (ej betygsatt) |
Prispott - GB £ 600 000 Vinnare - £ 200 000 |
Högsta break - 140 ( Judd Trump , 1/4-finaler) |
Tidigare vinnare - Shaun Murphy |
Mästare - Ronnie O'Sullivan |
Finalist - Barry Hawkins |
The Masters 2016 ( Eng. Masters 2016 , även känd som 2016 Dafabet Masters - vid namnet av sponsorn Dafabet) är en professionell orankad snookerturnering som hölls från 10 till 17 januari 2016 i Alexandra Palace centret i London , England . Vinnaren var Ronnie O'Sullivan , som besegrade Barry Hawkins med 10-1 i finalen och vann sin karriärs sjätte Masters-titel.
I kvartsfinalmatchen mellan Judd Trump och Neil Robertson blev det 6 -talsavbrott (ett rekord för matcher på 11 bildrutor).
Den totala prispotten har inte förändrats sedan förra året. Nedan följer fördelningen av prisfonden bland deltagarna [1] :
1/8 final Matchar upp till 6 vinster |
Kvartsfinaler Matchar upp till 6 vinster |
Semifinaler Matchar upp till 6 segrar |
Finalmatcher upp till 10 vinster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ett | Sean Murphy | fyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mark Allen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ett | Mark Allen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tio | Barry Hawkins | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
åtta | Barry Hawkins | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tio | Joe Perry | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ett | Barry Hawkins | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fyra | Judd Trump | fyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Judd Trump | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Stephen Maguire | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Judd Trump | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fyra | Neil Robertson | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fyra | Neil Robertson | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Marco Fu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fyra | Barry Hawkins | ett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elva | Ronnie O'Sullivan | tio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mark Selby | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fjorton | Ricky Walden | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fjorton | Mark Selby | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
femton | Mark Williams | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elva | Stuart Bingham | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | John Higgins | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Liang Wenbo | fyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | John Higgins | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elva | Stuart Bingham | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stuart Bingham | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elva | Ding Junhui | fyra |
Final: Upp till 10 vunna bildrutor. Domare: Olivier Martel Alexandra Palace , London , England , 17 januari 2016 [4] . | ||
Barry Hawkins (8) England |
1–10 _ | Ronnie O'Sullivan (6) England |
Eftermiddagspass: 66-50 , 8-97 ( 70 ) , 0-136 (136 ) , 49-73 ( 52 ) , 28-72 , 36-64 , 17-77 ( 77 ) , 13-72 ( 72 ) Kväll session: 39-58 , 0-92 ( 66 ) ,
0-82 ( 82 ) | ||
80 | högsta pausen | 136 |
0 | Århundradet raster | ett |
2 | Raser 50+ | 7 |
|
|
Mästare | |
---|---|