Datumet: | 24 januari 1970 | ||||||||||||||||||
Arena: | Fairgrounds Colosseum | ||||||||||||||||||
Stad: | Indianapolis , Indiana | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
MVP: | Spencer Heywood | ||||||||||||||||||
Åskådare: | 11 932 | ||||||||||||||||||
ABA All-Star Game | |||||||||||||||||||
←1969 | 1971→ |
1970 ABA All-Star Game ( eng. 1970 ABA All-Star Game ) är en årlig demonstrationsbasketmatch som ägde rum lördagen den 24 januari 1970 i Indianapolis ( Indiana ) på hemmaarenan för Indiana Pacers proffslag Fairgrounds Colosseum ". Detta spel var det tredje All-Star-spelet (ASG) i American Basketball Associations (ABA) historia och det andra som hölls i Indianapolis, det första hölls 1968 . Domarna för detta möte var Earl Strom och John Wanak .
Västlaget , med Babe McCarthy i spetsen , som vid den tiden tränade New Orleans Buccaneers- klubben, spelade enkelt och utan problem ut östlaget Bobby Leonard (Indiana Pacers) med en poäng på 128:98, varefter de tog ledningen i serien (2:1) i deras konfrontation ansikte mot ansikte. Den mest värdefulla spelaren i denna match erkändes som Spencer Haywood , som representerade Denver Rockets -laget i den .
Den här tabellen innehåller de fullständiga trupperna från väst- och östlagen för den kommande matchen.
|
|
24 januari 1970 14:00 ( ET ) |
Protokoll | Team Väst | 128:98 | Team of the East | Fairgrounds Coliseum , Indianapolis , Ind . Publik: 11 932 Domare: Earl Strom John Wanak |
34:18, 27:23, 25:33, 42:24 | |||||
Larry Jones 30 | Glasögon | Louis Dampier 17 | |||
Spencer Heywood 19 | returer | Mel Daniels 12 | |||
Rick Barry 7 | Överföringar | Doug Mo 6 |
Den här tabellen visar en detaljerad statistisk analys av denna matchning [1] .
Matchens man i topp 3 basketstatistikWestern Conferences stjärnor | ||||||||||||||
börjar fem | Team | MIN | FG | 3P | MED | AV | DEF | PARVEL. | AST | ST | BS | TOV | PF | PTS |
Larry Jones | Denver Rockets | 36:00 | 10-20 | 0-0 | 10-13 | — | — | 6 | 5 | — | — | — | 3 | trettio |
Jimmy Jones | New Orleans Buccaneers | 14:00 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | — | — | 3 | 0 | — | — | — | ett | 0 |
Warren Jebali | Washington Caps | 15:00 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | — | — | 2 | ett | — | — | — | 2 | fyra |
Qingqi Powell | Dallas Cheperrels | 26:00 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | — | — | 7 | 0 | — | — | — | ett | 12 |
Spencer Haywood [d] | Denver Rockets | 39:00 | 10-19 | 0-0 | 3-4 | — | — | 19 | 2 | — | — | — | fyra | 23 |
Ersättare | ||||||||||||||
Larry Brown | Washington Caps | 15:00 | 0-2 | 0-0 | 3-3 | — | — | 3 | 3 | — | — | — | ett | 3 |
Glen Combs | Dallas Cheperrels | 12:00 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | — | — | 3 | ett | — | — | — | 2 | tio |
Steve Jones | New Orleans Buccaneers | 18:00 | 4-9 | 0-0 | 6-6 | — | — | 5 | ett | — | — | — | 2 | fjorton |
Rick Barry | Washington Caps | 27:00 | 7-12 | 0-0 | 2-2 | — | — | 7 | 7 | — | — | — | 0 | 16 |
Lee Davis | New Orleans Buccaneers | 9:00 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | — | — | 2 | 0 | — | — | — | ett | 3 |
John Beasley | Dallas Cheperrels | 18:00 | 5-7 | 1-1 | 0-0 | — | — | åtta | 0 | — | — | — | 5 | elva |
Gerald Govan | New Orleans Buccaneers | 11:00 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | — | — | fyra | 0 | — | — | — | 0 | 2 |
Total | 240:00 | 48-95 | 3-8 | 29-33 | — | — | 69 | tjugo | — | — | — | 22 | 128 | |
Huvudtränare | Babe McCarthy ( New Orleans ) |
Eastern Conference Stars | ||||||||||||||
börjar fem | Team | MIN | FG | 3P | MED | AV | DEF | PARVEL. | AST | ST | BS | TOV | PF | PTS |
Louis Dampier | Kentucky överstar | 26:00 | 7-16 | 1-6 | 2-3 | — | — | 3 | ett | — | — | — | 2 | 17 |
Donnie Freeman | Miami Florida | 24:00 | 4-16 | 0-0 | 2-3 | — | — | fyra | 5 | — | — | — | 2 | tio |
Doug Mo | Carolina Cougars | 26:00 | 0-5 | 0-0 | 2-3 | — | — | åtta | 6 | — | — | — | ett | 2 |
Bob Netoliki | Indiana Pacers | 33:00 | 7-18 | 0-0 | 1-4 | — | — | åtta | 2 | — | — | — | 2 | femton |
Mel Daniels | Indiana Pacers | 26:00 | 6-14 | 0-0 | 1-3 | — | — | 12 | ett | — | — | — | fyra | 13 |
Ersättare | ||||||||||||||
Charlie Williams | Pittsburgh Pipers | 7:00 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | — | — | 0 | ett | — | — | — | 2 | 2 |
Freddie Lewis | Indiana Pacers | 9:00 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | — | — | 6 | ett | — | — | — | ett | ett |
Bob Verga | Carolina Cougars | 16:00 | 6-14 | 1-3 | 1-2 | — | — | 5 | 2 | — | — | — | ett | fjorton |
Levern Tart | New York Nets | 13:00 | 1-8 | 1-2 | 0-0 | — | — | 3 | ett | — | — | — | 2 | 3 |
Darel Carrier | Kentucky överstar | 10:00 | 0-4 | 0-2 | 2-3 | — | — | ett | 0 | — | — | — | 2 | 2 |
Roger Brown | Indiana Pacers | 28:00 | 5-10 | 0-0 | 5-6 | — | — | 6 | 2 | — | — | — | fyra | femton |
Jean Moore | Kentucky överstar | 12:00 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | — | — | fyra | 0 | — | — | — | ett | fyra |
Total | 230:00 | 39-121 | 3-16 | 17-29 | — | — | 60 | 22 | — | — | — | 24 | 98 | |
Huvudtränare | Bobby Leonard ( Indiana ) |
ABA All-Star Games | |
---|---|
|