UCI World Tour 2015 | |
---|---|
Information | |
Typ av sport | landsvägscykling |
Arrangör | UCI |
Serienummer | 5:a |
Plats | Europa , Australien och Kanada |
datumet | 20 januari - 4 oktober 2015 |
Medlemmar | 17 UCI WorldTeams |
Antal lopp | 28 |
Hemsida | uci.ch |
Vinnare | |
Enskild | Alejandro Valverde |
Kommando | Movistar |
Nationell | Spanien |
Navigering | |
20142016 | |
Dokumentation ![]() |
Säsong 5 av UCI World Tour , 2015 års cykelsäsongsturnering .
Säsongen började den 20 januari med den 1:a etappen av Tour Down Under , och avslutades den 4 oktober med avslutningen av Giro di Lombardia . Det inkluderade 14 flerdagars och 13 endagslopp. Jämfört med föregående år togs Tour of Beijing ur kalendern på grund av att den ställdes in.
Slutliga tävlingsresultat
|
Seger i prolog- och flerdagarssteget
|
Nej. | Racer | Team | Glasögon |
---|---|---|---|
ett | Alejandro Valverde | Movistar Team | 675 |
2 | Joaquim Rodriguez | Team Katusha | 474 |
3 | Nairo Quintana | Movistar Team | 457 |
fyra | Alexander Kristoff | Team Katusha | 453 |
5 | Fabio Aru | Astana Pro Team | 448 |
6 | Chris Froome | Team Sky | 430 |
7 | Alberto Contador | Tinkoff Saxo | 407 |
åtta | Greg Van Avermaet | BMC Racing Team | 324 |
9 | Rui Costa | Lampre Merida | 324 |
tio | Thibaut Pino | FDJ | 319 |
elva | Richie Port | Team Sky | 314 |
12 | John Degenkolb | Team Giant-Alpecin | 302 |
13 | Rigoberto Uranus | Etixx-snabbsteg | 301 |
fjorton | Geraint Thomas | Team Sky | 283 |
femton | Tom Dumoulin | Team Giant-Alpecin | 271 |
16 | Simon Shpilak | Team Katusha | 269 |
17 | Peter Sagan | Tinkoff Saxo | 257 |
arton | Domenico Pozzovivo | AG2R La Mondiale | 242 |
19 | Vincenzo Nibali | Astana Pro Team | 238 |
tjugo | Michael Matthews | Orica GreenEDGE | 221 |
21 | Daniel Moreno | Team Katusha | 216 |
22 | Bauke Mollema | Trek Factory Racing | 212 |
23 | Romain Bardet | AG2R La Mondiale | 206 |
24 | André Greipel | Lotto Soudal | 203 |
25 | Tim Wellens | Lotto Soudal | 195 |
Visa/dölj platser från 6:an. Totalt fick 214 ryttare poäng. [5] |
Nej. | Team | Glasögon | Topp 5 ryttare | världscupen |
---|---|---|---|---|
ett | Movistar Team | 1619 | Valverde (675), N. Quintana (457), I. Izaguirre (173), Amador (93), Inchausti (81) | 140 |
2 | Team Katusha | 1606 | Rodriguez (474), Kristoff (453), Shpilak (269), D. Moreno (216), Zakarin (194) | |
3 | Team Sky | 1378 | Frum (430), Port (314), Thomas (283), Ser. Henao (167), Nieve (104) | 80 |
fyra | Etixx-snabbsteg | 1158 | Uranus (301), Kwiatkowski (195), Alaphilippe (180), Shtybar (172), Terpsta (140) | 170 |
5 | Astana Pro Team | 1106 | Aru (448), Nibali (238), Landa (164), Boom (102), Fulsang (64) | 90 |
6 | BMC Racing Team | 1010 | van Avermaet (324), Gilbert (179), Dennis (135), Van Garderen (96), Evans (76) | 200 |
7 | Tinkoff Saxo | 929 | Contador (407), P. Sagan (257), Mike (165), Kreuziger (64), Breschel (36) | |
åtta | Orica GreenEDGE | 845 | Matthews (221), A. Yates (150), S. Yates (148), Chavez (134), Albasini (62) | 130 |
9 | Lotto Soudal | 832 | Greipel (203), Wellens (195), Gallopan (127), De Klerk (106), Benot (101) | 100 |
tio | Team Giant-Alpecin | 769 | Degenkolb (302), T. Dumoulin (271), Bargy (34), Geschke (32), Sinkeldam (10) | 120 |
elva | AG2R La Mondiale | 587 | Pozzovivo (242), Bardet (206), Beclants (59), Viyermo (49), Riblon (31) | |
12 | Lampre Merida | 566 | R. Costa (324), Ulissi (98), Bonifacio (60), Modolo (43), Waltz (41) | |
13 | Trek Factory Racing | 529 | Mollema (212), Nizzolo (78), Felline (64), Cancellara (59), Jungels (46) | 70 |
fjorton | Lotto NL Jumbo | 485 | Gesink (114), Kelderman (111), Kreiswijk (80), Vanmarke (52), Lindemann (18) | 110 |
femton | FDJ | 439 | Pinault (319), Genier (44), Demar (33), Roux (22), Morabito (21) | |
16 | Cannondale-Garmin | 340 | Heschedal (102), D. Martin (85), Talanski (54), Navardauskas (50), Slugter (49) | |
17 | IAM Cykling | 189 | Frank (72), Elminger (56), Pantano (27), Pelucchi (20), Sil. Chavanel (14) | |
Visa/dölj platser från 6:an. Alla 17 lag tog poäng. [6] |
Nej. | Land | Glasögon | Topp 5 ryttare |
---|---|---|---|
ett | Spanien | 1945 | Valverde (675), Rodriguez (474), Contador (407), D. Moreno (216), I. Izaguirre (173) |
2 | Italien | 1106 | Aru (448), Pozzovivo (242), Nibali (238), Ulissi (98), Paolini (80) |
3 | Colombia | 1099 | N. Quintana (457), Uranus (301), Ser. Henao (167), Chavez (134), Atapuma (40) |
fyra | Storbritannien | 1041 | Froome (430), Thomas (283), A. Yeats (150), S. Yeats (148), Cavendish (30) |
5 | Belgien | 905 | van Avermaet (324), Wellens (195), Gilbert (179), De Klerk (106), Benot (101) |
6 | Frankrike | 881 | Pinot (319), Bardet (206), Alaphilippe (180), Gallopan (127), Viyermo (49) |
7 | Nederländerna | 848 | T. Dumoulin (271), Mollema (212), Terpsta (140), Gesink (114), Kelderman (111) |
åtta | Australien | 777 | Port (314), Matthews (221), Dennis (135), Evans (76), Rogers (31) |
9 | Tyskland | 587 | Degenkolb (302), Greipel (203), T. Martin (40), Geschke (32), Kittel (10) |
tio | Norge | 453 | Kristoff (453) |
elva | Polen | 376 | Kwiatkowski (195), Mike (165), Bodnar (16) |
12 | Portugal | 355 | R. Costa (324), Oliveira (24), Cardoso (6), Machado (1) |
13 | tjeckiska | 306 | Stybar (172), König (70), Kreuziger (64) |
fjorton | Slovenien | 294 | Shpilak (269), Polanc (16), Mezgets (9) |
femton | Schweiz | 270 | Frank (72), Albasini (62), Cancellara (59), Elminger (56), Morabito (21) |
16 | Slovakien | 257 | P. Sagan (257) |
17 | Ryssland | 257 | Zakarin (194), Trofimov (48), Chernetsky (8), Porsev (5), Lagutin (2) |
arton | USA | 158 | Van Garderen (96), Talansky (54), Boswell (4), Craddock (2), Danielson (2) |
19 | Danmark | 115 | Fuglsang (64), Breschel (36), Yul-Jensen (10), Nielsen (5) |
tjugo | Irland | 111 | D. Martin (85), Roach (26) |
Visa/dölj platser från 6:an. Totalt fick 34 länder poäng. [7] |
UCI World Tour 2015 | |
---|---|
Lopp |
|
UCI WorldTeams |