Mumbru, Alex

Alex Mumbru
katt. Alex Mumbrú Murcia
Valencia
Jobbtitel Huvudtränare
Placera liten framåt
Tillväxt 202 cm
Vikten 107 kg
Medborgarskap
Födelsedatum 12 juni 1979( 1979-06-12 ) (43 år)
Födelseort
NBA-utkast ej vald, 2001

Lag
1997-2002 Hoventut
2002-2004 RealMadrid
2004-2006 Hoventut
2006-2009 RealMadrid
2009—2018 Bilbao
Utbildade lag
2018—2022 Bilbao
2022 – nu i. Valencia
Personliga utmärkelser och prestationer
Medaljer
olympiska spelen
Silver Peking 2008 basketboll
Världsmästerskapen
Guld Japan 2006
EM
Silver Spanien 2007
Guld Polen 2009
medelhavsspel
Brons Almeria 2005 basketboll
 Mediafiler på Wikimedia Commons

Alex Mumbrú Murcia ( spanska:  Álex Mumbrú Murcia ; född 12 juni 1979 , Barcelona ) är en spansk professionell basketspelare och tränare. Huvudtränare för Valencia Basketball Club .

Karriär

Klubb

Mumbro startade sin karriär i klubben Sant Josef Badalona och representerade den fjärde divisionen och den tidigare bondklubben i Joventuda under säsongerna 1997-98 och 1998-99, och spelade även flera matcher för Joventuds a-lag i den spanska toppen division . Före starten av säsongen 2002-03 flyttade han till Real Madrid . Säsongen 2004-05 återvände han till Hoventud igen .

Säsongen 2006-07 spelade han för Real Madrid och sedan 2009 har han spelat för Bilbao .

Internationell

Mumbru spelade för det första spanska landslaget , FIBAs världsmästare 2006, EM- silvermedaljör 2007, OS - silvermedaljör i Peking 2008 , europamästare 2009 .

Före starten av EuroBasket 2011 meddelade 32-åringen sin avgång från landslaget [1] .

Prestationer

Klubb

Internationell

Enskild

Statistik i andra ligor

Säsong Team Liga GP GS MPG FG % 3P% MED% RPG APG SPG .bpg PPG
2011/12  Alla klubbar  Alla ligor 56 51 26.4 40,7 30.6 72,4 4.4 2.9 0,7 0,1 10.3
2011/12  Bilbao  Spanska mästerskapet 36 32 26.2 40,4 30.4 72,7 4.5 2.8 0,7 0,1 10,0
2011/12  Bilbao  Euroleague tjugo 19 26.8 41.1 31,0 71,7 4.4 2.9 0,7 0,1 10.8
2012/13  Alla klubbar  Alla ligor 54 54 28.3 43.2 32.2 72,3 4.0 2.6 1.2 0,1 11.7
2012/13  Bilbao  Spanska mästerskapet 36 36 29,0 44,7 34.3 72,5 4.1 2.8 1.2 0,1 12.2
2012/13  Bilbao  Europacupen 17 17 26.6 39,4 29,0 71,7 3.8 2.5 1.1 0,1 10.4
2012/13  Bilbao  Spanska cupen ett ett 35,5 50,0 0,0 75,0 3.0 1.0 1.0 0,0 15,0
2013/14  Alla klubbar  Alla ligor 48 47 30.8 43,7 35,0 75,2 4.8 3.4 1.0 0,1 14.5
2013/14  Bilbao  Spanska mästerskapet 34 33 31.8 43.1 34,8 73,7 4.9 3.3 1.1 0,1 15,0
2013/14  Bilbao  Europacupen fjorton fjorton 28.3 45,5 35,6 79,1 4.5 3.8 0,6 0,1 13.4
2014/15  Alla klubbar  Alla ligor 35 34 30.2 42,3 37,7 80,2 3.9 1.8 1.2 0,2 14.1
2014/15  Bilbao  Spanska mästerskapet 34 33 30.1 42,3 37,5 80,2 3.8 1.8 1.2 0,2 14.1
2014/15  Bilbao  Spanska cupen ett ett 34.1 41,7 42,9 0,0 7,0 2.0 0,0 1.0 13,0
2015/16  Alla klubbar  Alla ligor 52 49 28.1 42,5 33,7 83,8 3.5 2.1 0,7 0,2 14,0
2015/16  Bilbao  Spanska mästerskapet 34 33 30,0 43,0 36,5 83,6 3.5 2.2 0,7 0,1 15.2
2015/16  Bilbao  Europacupen 16 fjorton 24.1 41,5 29,5 85,7 3.8 1.9 0,6 0,3 11.3
2015/16  Bilbao  Spanska cupen 2 2 26.5 40,0 11.1 80,0 2.5 0,5 1.0 0,0 14.5
   Total 245 235 28.6 42,5 33,8 76,9 4.1 2.6 0,9 0,1 12.7
Håll muspekaren över förkortningarna i tabellhuvudet för att läsa deras utskrift

Anteckningar

  1. ESP-Mumbru kallar det en dag med Spanien . FIBA (17 juni 2011). Hämtad 25 juni 2011. Arkiverad från originalet 17 september 2012.

Länkar