NFL-säsongen 1954 var den 35:e säsongen av National Football League .
Östra konferensen | ||||||
Team | PÅ | P | H | P% | HAN | OP |
---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Browns | 9 | 3 | 0 | 75,0 | 336 | 162 |
Philadelphia Eagles | 7 | fyra | ett | 63,6 | 284 | 230 |
New York Giants | 7 | 5 | 0 | 58,3 | 293 | 184 |
Pittsburgh Steelers | 5 | 7 | 0 | 41,7 | 219 | 263 |
Washington Redskins | 3 | 9 | 0 | 25,0 | 207 | 432 |
Chicago Cardinals | 2 | tio | 0 | 16.7 | 183 | 347 |
Västerländsk konferens | ||||||
Team | PÅ | P | H | P% | HAN | OP |
---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Lions | 9 | 2 | ett | 81,8 | 337 | 189 |
Chicago Bears | åtta | fyra | 0 | 66,7 | 301 | 279 |
San Francisco 49ers | 7 | fyra | ett | 63,6 | 313 | 251 |
Los Angeles Rams | 6 | 5 | ett | 54,5 | 314 | 285 |
Green Bay Packers | fyra | åtta | 0 | 33.3 | 234 | 251 |
Baltimore Colts | 3 | 9 | 0 | 25,0 | 131 | 279 |
National Football League säsonger | |
---|---|
Tidiga år (1920-1969) | |
Efter AFL-NFL-fusion (1970–nuvarande) |