Australian Open 2021 | |
---|---|
Plats _ |
Melbourne Australien |
Beläggning | Hård |
Hemsida | ausopen.com |
ATP-turné | |
Kategori | Grand Slam |
Prispengar | 32 790 000 A$ |
WTA-turné | |
Kategori | Grand Slam |
Prispengar | 32 790 000 A$ |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Australian Open 2021 ( eng. 2021 Australian Open ) är den 109:e årliga professionella tennisturneringen i Grand Slam-serien , som hålls i den australiensiska staden Melbourne på idrottsanläggningens plan i Melbourne Park . Traditionellt avslöjades vinnarna av tävlingar i fem kategorier för vuxna: i två singlar och tre dubblar.
Kvalmatcher på grund av coronavirus-pandemin hölls för första gången i historien i januari i Doha ( Qatar ) och Dubai ( Förenade Arabemiraten ). Huvuddragningsmatcherna i Australian Open 2021 hölls 8 till 21 februari . Turneringen var ursprungligen planerad till 18-31 januari 2021, men på grund av covid-19-pandemin sköts den upp i tre veckor. Tävlingen inleder traditionellt Grand Slam-turneringssäsongen inom kalenderåret. Liksom tidigare år är Kia huvudsponsor för turneringen .
Seniorvinnare 2020:
Nedan är fördelningen av rankingpoäng för tennisspelare i en serie Grand Slam-turneringar.
Urladdning / scen | Titel | Den slutliga | 1/2 finaler | 1/4 finaler | 1/8 finaler | 1/16 finaler | 1/32 finaler | 1/64 finaler | Kvalisk seger | Kvalfinal | Andra kvalomgången | Första kvalomgången |
Manlig singel | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | tio | 25 | 16 | åtta | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrdubbel | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
Damsingel | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | tio | 40 | trettio | tjugo | 2 | |
Damdubbel | tio | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Ansvarsfrihet | Titel | Den slutliga | 1/2 finaler | 1/4 finaler | 1/8 finaler | 1/16 finaler | 1/32 finaler | 1/64 finaler | Kvalfinal | Andra kvalomgången | Första kvalomgången |
Enda | A$2 750 000 | 1 500 000 USD | 850 000 USD | 525 000 USD | 320 000 USD | 215 000 USD | 150 000 USD | 100 000 USD | 52 500 USD | 35 000 USD | A$25 000 |
Dubbel * | 600 000 USD | 340 000 USD | 200 000 USD | 110 000 USD | A$65 000 | 45 000 A$ | 30 000 USD | n/a | n/a | n/a | n/a |
Mixed dubbel * | 150 000 USD | 85 000 USD | 45 000 A$ | A$24 000 | 12 000 USD | 6 250 USD | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
* för två spelare
Nedan är en lista över seedade spelare enligt ATP- och WTA-rankingen från och med 1 februari 2021. Betygspoäng i slutet av turneringen anges i tabellen mittemot spelarens efternamn och förnamn.
Sådd | Plats i rankingen | Spelare | Poäng innan turneringen | Defensiva poäng | Poäng vann | Poäng efter turneringen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | ett | Novak Djokovic | 12 030 | 2000 | 2000 | 12 030 | Titel , slog Daniil Medvedev [4] |
2 | 2 | Rafael nadal | 9850 | 360 | 360 | 9850 | Kvartsfinal, förlorade mot Stefanos Tsitsipas [5] |
3 | 3 | Dominic Tim | 9125 | 1200 | 180 | 9125 | Fjärde omgången, förlorade mot Grigor Dimitrov [18] |
fyra | fyra | Daniel Medvedev | 8715 | 180 | 1200 | 9735 | Final, förlorad mot Novak Djokovic [1] |
5 | 6 | Stefanos Tsitsipas | 5965 | 90 | 720 | 6595 | Semifinal, förlorade mot Daniil Medvedev [4] |
6 | 7 | Alexander Zverev | 5615 | 720 | 360 | 5615 | Kvartsfinal, förlorade mot Novak Djokovic [1] |
7 | åtta | Andrey Rublev | 4429 | 180 | 360 | 4609 | Kvartsfinal, förlorade mot Daniil Medvedev [4] |
åtta | 9 | Diego Schwartzman | 3480 | 180 | 90 | 3480 | Tredje omgången, förlorade mot Aslan Karatsev [Q] |
9 | tio | Matteo Berrettini | 3345 | 45 | 180 | 3480 | Fjärde omgången, förlorade mot Stefanos Tsitsipas [5]; vägran |
tio | elva | Gael Monfils | 2860 | 180 | tio | 2860 | Första omgången, förlorade mot Emil Ruusuvuori |
elva | 12 | Denis Shapovalov | 2830 | tio | 90 | 2910 | Tredje omgången, förlorade mot Felix Auger-Aliassime [20] |
12 | 13 | Roberto Bautista Agut | 2710 | 90 | tio | 2710 | Första omgången, förlorad mot Radu Albot |
13 | femton | David Goffin | 2600 | 90 | tio | 2600 | Första omgången, förlorad mot Alexey Popyrin [VM] |
fjorton | fjorton | Milos Raonic | 2630 | 360 | 180 | 2630 | Fjärde omgången, förlorad mot Novak Djokovic [1] |
femton | 16 | Pablo Carreno Busta | 2585 | 90 | 90 | 2585 | Tredje omgången, förlorad mot Grigor Dimitrov [18]; tillbakadragande på grund av skada |
16 | 17 | Fabio Fognini | 2535 | 180 | 180 | 2535 | Fjärde omgången, förlorade mot Rafael Nadal [2] |
17 | arton | Stan Wawrinka | 2365 | 360 | 45 | 2365 | Andra omgången, förlorade mot Marton Fucovic |
arton | 21 | Grigor Dimitrov | 2260 | 45 | 360 | 2575 | Kvartsfinal, förlorade mot Aslan Karatsev [Q] |
19 | tjugo | Karen Khachanov | 2290 | 90 | 90 | 2290 | Tredje omgången, förlorade mot Matteo Berrettini [9] |
tjugo | 19 | Felix Auger-Aliassime | 2346 | tio | 180 | 2516 | Fjärde omgången, förlorade mot Aslan Karatsev [Q] |
21 | 23 | Alex de Minor | 2065 | 0 | 90 | 2155 | Tredje omgången, förlorade mot Fabio Fognini [16] |
22 | 25 | Borna Coric | 1855 | tio | 45 | 1890 | Andra omgången, förlorade mot Mackenzie McDonald [PR] |
23 | 27 | Dusan Lajovic | 1785 | 90 | 180 | 1875 | Fjärde omgången, förlorade mot Alexander Zverev [6] |
24 | 28 | Casper Ruud | 1739 | tio | 180 | 1909 | Fjärde omgången, förlorade mot Andrei Rublev [7]; tillbakadragande på grund av skada |
25 | 29 | Benoit Per | 1738 | 45 | tio | 1738 | Första omgången, förlorade mot Yegor Gerasimov |
26 | trettio | Hubert Hurkacz | 1735 | 45 | tio | 1735 | Första omgången, förlorade mot Mikael Ymer |
27 | 31 | Taylor Fritz | 1695 | 90 | 90 | 1695 | Tredje omgången, förlorad mot Novak Djokovic [1] |
28 | 33 | Filip Krajinovic | 1673 | 45 | 90 | 1718 | Tredje omgången, förlorade mot Daniil Medvedev [4] |
29 | 34 | Hugo Amber | 1671 | tio | 45 | 1706 | Andra omgången, förlorade mot Nick Kyrgios |
trettio | 26 | Daniel Evans | 1794 | 45 | tio | 1794 | Första omgången, förlorade mot Cameron Norrie |
31 | 35 | Lorenzo Sonego | 1588 | tio | 45 | 1623 | Andra omgången, förlorade mot Feliciano Lopez |
32 | 36 | Adrian Mannarino | 1561 | tio | 90 | 1641 | Tredje omgången, förlorade mot Alexander Zverev [6] |
Sådd | Plats i rankingen | Spelare | Poäng innan turneringen | Defensiva poäng | Poäng vann | Poäng efter turneringen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | ett | Ashleigh Barty | 9 186 | 780 | 430 | 9 186 | Kvartsfinal, förlorade mot Karolina Muchova [25] |
2 | 2 | Simona Halep | 7 255 | 780 | 430 | 7 255 | Kvartsfinal, förlorade mot Serena Williams [10] |
3 | 3 | Naomi Osaka | 5 965 | 130 | 2000 | 7 835 | Titel , besegrad av Jennifer Brady [22] |
fyra | fyra | Sofia Kenin | 5 760 | 2000 | 130 | 5 760 | Andra omgången, förlorade mot Kaya Kanepi |
5 | 5 | Elina Svitolina | 5 260 | 130 | 240 | 5 370 | Fjärde omgången, förlorade mot Jessica Pegula |
6 | 6 | Karolina Pliskova | 5 205 | 130 | 130 | 5 205 | Tredje omgången, förlorade mot Karolina Muchova [25] |
7 | 7 | Arina Sobolenko | 4 580 | tio | 240 | 4 810 | Fjärde omgången, förlorade mot Serena Williams [10] |
åtta | 9 | Bianca Andreescu | 4555 | 0 | 70+1 | 4626 | Andra omgången, förlorade mot Xie Shuwei |
9 | åtta | Petra Kvitova | 4 571 | 430 | 70 | 4 571 | Andra omgången, förlorade mot Sorana Kõrsta |
tio | elva | Serena Williams | 4265 | 130 | 780 | 4915 | Semifinal, förlorade mot Naomi Osaka [3] |
elva | 12 | Belinda Bencic | 4010 | 130 | 130 | 4010 | Tredje omgången, förlorade mot Elise Mertens [18] |
12 | 13 | Victoria Azarenko | 3 525 | 0 | tio | 3 535 | Första omgången, förlorad mot Jessica Pegula |
13 | femton | Johanna Konta | 3 206 | tio | tio | 3 206 | Första omgången, förlorade mot Kaya Juvan [Q]; tillbakadragande på grund av skada |
fjorton | fjorton | Garbine Muguruza | 3 320 | 1 300 | 240 | 3 320 | Fjärde omgången, förlorade mot Naomi Osaka [3] |
femton | 17 | Iga Swiatek | 3014 | 240 | 240 | 3014 | Fjärde omgången, förlorade mot Simona Halep [2] |
16 | 19 | Petra Martic | 2850 | 70 | tio | 2850 | Första omgången, förlorad mot Olga Danilovich [Q] |
17 | 21 | Elena Rybakina | 2718 | 130 | 70 | 2718 | Andra omgången, förlorade mot Fiona Ferro |
arton | 16 | Elise Mertens | 3060 | 240 | 240 | 3060 | Fjärde omgången, förlorade mot Karolina Muchova [25] |
19 | tjugo | Marketa Vondrousov | 2722 | tio | 240 | 2952 | Fjärde omgången, förlorade mot Xie Shuwei |
tjugo | 23 | Maria Sakkari | 2570 | 240 | tio | 2570 | Första omgången, förlorade mot Kristina Mladenovic |
21 | 22 | Anette Kontaveit | 2575 | 430 | 130 | 2575 | Tredje omgången, förlorade mot Shelby Rogers |
22 | 24 | Jennifer Brady | 2475 | tio | 1 300 | 3 765 | Final, förlorade mot Naomi Osaka [3] |
23 | 25 | Angelique Kerber | 2370 | 240 | tio | 2370 | Första omgången, förlorade mot Bernarda Pere |
24 | 26 | Alison Risk | 2256 | 240 | tio | 2256 | Första omgången, förlorad mot Anastasia Potapova |
25 | 27 | Karolina Muchova | 2135 | 70 | 780 | 2845 | Semifinal, förlorade mot Jennifer Brady [22] |
26 | 28 | Julia Putintseva | 2015 | 130 | 130 | 2015 | Tredje omgången, förlorade mot Elina Svitolina [5] |
27 | trettio | Uns Jabir | 1915 | 430 | 130 | 1915 | Tredje omgången, förlorade mot Naomi Osaka [3] |
28 | 33 | Donna Vekic | 1880 | 130 | 240 | 1990 | Fjärde omgången, förlorade mot Jennifer Brady [22] |
29 | 32 | Ekaterina Alexandrova | 1900 | 130 | 130 | 1900 | Tredje omgången, förlorade mot Ashleigh Barty [1] |
trettio | 34 | Wang Qiang | 1735 | 180 | tio | 1735 | Första omgången, förlorad mot Sara Errani [Q] |
31 | 35 | Zhang Shuai | 1 693 | 130 | tio | 1 693 | Första omgången, förlorade mot Ann Lee |
32 | 36 | Veronika Kudermetova | 1680 | tio | 130 | 1800 | Tredje omgången, förlorade mot Simone Halep [2] |
Novak Djokovic - Daniil Medvedev - 7-5, 6-2, 6-2.
Naomi Osaka - Jennifer Brady - 6-4, 6-3.
Ivan Dodig / Philip Polashek - Rajiv Ram / Joe Salisbury - 6-3, 6-4.
Elise Mertens / Arina Sobolenko - Barbora Kreychikova / Katerina Sinyakova - 6-2, 6-3.
Barbora Kreychikova / Rajiv Ram - Samantha Stosur / Matthew Ebden - 6-1, 6-4.
Australian Open | |
---|---|