Bouches-du-Rhone Open Championship 2015 | |
---|---|
Plats _ |
Marseille Frankrike |
Beläggning | hårt (i) |
Hemsida | open13.fr |
ATP-turné | |
Kategori | ATP 250 |
Prispengar | 565 730 € |
2015 Bouches-du-Rhone Open är den 23:e årliga professionella tennisturneringen för män som hålls i den franska staden Marseille och är en del av ATP Tour som en del av ATP 250-serien .
2015 hölls turneringen 16-22 februari.
Förra årets mästare är:
Singelturneringen samlade 6 representanter för de 20 bästa. Det första fröet var Milos Raonic (#6 i världen vid den tiden) och det andra fröet var Stanislas Wawrinka (#9). Båda favoriterna förlorade oväntat i sin första match i turneringen i den andra omgången. Den kanadensiske tennisspelaren förlorade mot Simone Bolelli , och schweizaren Benoit förlorade mot Peru . Förra årets mästare Ernest Gulbis försvarade sin titel som tredjeseed men förlorade också mot Frankrikes Jeremy Chardy i den andra omgången . I deras frånvaro spelades titeln i finalen för femte gången i de lokala tävlingarnas historia av franska tennisspelare. Femteseedade Gilles Simon och sjundeseedade Gael Monfils . Som ett resultat vann turneringen av Gilles Simon, som vinner denna turnering för andra gången (innan dess 2007). En representant från Ryssland deltog i huvudturneringen: Andrey Kuznetsov , som förlorade mot Monfils i den andra omgången.
Marin Draganja och Henri Kontinen vann dubbelturneringen . Förra årets mästare Julien Benneteau och Roger-Vasselin försvarade inte sin titel.
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | semifinal | ||||||||||||||||||||||
ett | M. Raonic | fyra | 6 | 6 3 | |||||||||||||||||||||
SE | L. Vanni | fyra | 6 4 | S. Bolelli | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
S. Bolelli | 6 | 7 | S. Bolelli | fyra | fyra | ||||||||||||||||||||
A. Golubev | 6 | fyra | 2 | 7/WC | G. Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Kuznetsov | 3 | 6 | 6 | A. Kuznetsov | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
F | A. Zverev | ett | 6 12 | 7/WC | G. Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7/WC | G. Monfils | 6 | 7 | 7/WC | G. Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
fyra | R. Bautista | fyra | 2 | ||||||||||||||||||||||
fyra | R. Bautista | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R. Hase | 6 | 3 | fyra | V. Påskyndade | 5 | fyra | |||||||||||||||||||
V. Påskyndade | fyra | 6 | 6 | fyra | R. Bautista | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Tim | 7 | 6 | D. Tim | 6 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Souza | 6 6 | fyra | D. Tim | 5 | |||||||||||||||||||||
E. Yanovich | fyra | 2 | 6 | D. Goffin | 1r _ | ||||||||||||||||||||
6 | D. Goffin | 6 | 6 |
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | semifinal | ||||||||||||||||||||||
5 | J. Simon | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
F | P.-Yu. Erber | 5 | 0r _ | 5 | J. Simon | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
toalett | B. Coric | 6 | 7 | toalett | B. Coric | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
D. Istomin | fyra | 5 | 5 | J. Simon | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
F | D. Ges | 6 | 3 | 2 | J. Chardy | 5 | 6 6 | ||||||||||||||||||
J. Chardy | fyra | 6 | 6 | J. Chardy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | E. Gulbis | 3 | fyra | ||||||||||||||||||||||
5 | J. Simon | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
åtta | L. Rosol | 3 | 2 | S. Stakhovsky | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
S. Stakhovsky | 6 | 6 | S. Stakhovsky | 6 | fyra | 6 | |||||||||||||||||||
I.-L. Stuff | 6 | 6 6 | 7 | I.-L. Stuff | fyra | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
F | N. Mayu | ett | 7 | 6 1 | S. Stakhovsky | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
P.-A. Mathieu | fyra | 0r _ | 2 | S. Wawrinka | fyra | 6 | fyra | ||||||||||||||||||
toalett | B. Per | 6 | 0 | toalett | B. Per | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | S. Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Den slutliga | ||||||||||
7/WC | Gael Monfils | fyra | 6 | 6 4 | ||||||
5 | Gilles Simon | 6 | ett | 7 | ||||||
Första omgången | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | ||||||||||||||||||||||
ett | P.-Yu. Erber N. Mayu |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
S. Bolelli J.-L. Stuff |
3 | 6 4 | ett | P.-Yu. Erber N. Mayu |
|||||||||||||||||||||
C. Fleming J. Murray |
3 | 6 | [elva] | C. Fleming J. Murray |
utan | ||||||||||||||||||||
toalett | C. Se S. Lee |
6 | 3 | [9] | C. Fleming J. Murray |
fyra | 6 | [tio] | |||||||||||||||||
3 | J. Murray J. Pierce |
5 | 7 | [7] | L. Rosol D. Tim |
6 | 3 | [fyra] | |||||||||||||||||
A. Golubev D. Istomin |
7 | 6 7 | [tio] | A. Golubev D. Istomin |
6 | fyra | [åtta] | ||||||||||||||||||
L. Rosol D. Tim |
6 3 | 7 | [tio] | L. Rosol D. Tim |
fyra | 6 | [tio] | ||||||||||||||||||
G. Kretschmer A. Sachko |
7 | 6 3 | [6] | C. Fleming J. Murray |
fyra | 6 | [åtta] | ||||||||||||||||||
K. Skupski N. Skupski |
6 | 6 | 2 | M. Draganja H. Kontinen |
6 | 3 | [tio] | ||||||||||||||||||
J. Erlich M. Pavic |
fyra | 3 | K. Skupski N. Skupski |
fyra | 6 7 | ||||||||||||||||||||
R. Junayd A. Shamasdin |
3 | 6 | [tio] | R. Junayd A. Shamasdin |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
fyra | A. Begemann R. Hase |
6 | fyra | [åtta] | R. Junayd A. Shamasdin |
3 | 7 | [5] | |||||||||||||||||
M. Emmrich A. Siljeström |
7 | 6 | 2 | M. Draganja H. Kontinen |
6 | 6 4 | [tio] | ||||||||||||||||||
M. Daniell A. Seatak |
6 0 | 3 | M. Emmrich A. Siljeström |
7 | 3 | [7] | |||||||||||||||||||
toalett | A. Zverev M. Zverev |
6 | 5 | [7] | 2 | M. Draganja H. Kontinen |
6 4 | 6 | [tio] | ||||||||||||||||
2 | M. Draganja H. Kontinen |
2 | 7 | [tio] |
Herrturnering i Marseille | |
---|---|