← 2014 2020 → | |||
Parlamentsval i Republiken Makedonien (2016) | |||
---|---|---|---|
2016 | |||
11 december | |||
Valdeltagande | 66,79 % | ||
Kandidat | Nikola Gruevsky | Zoran Zaev | Ali Ahmeti |
Försändelsen | VMRO – DPMNE | Socialdemokratiska unionen | Demokratiska unionen för integration |
Inkomna platser | 51/120( ▼ 10) | 49/120( ▲ 15) | 10/120( ▼ 9) |
röster | 454 577 (55,28 %) |
436 981 (37,87 %) |
86 796 (7,52 %) |
Tidigare val | 61/123(44,47 %) | 34/123(26,22 %) | 19/123(14,19 %) |
Valresultat efter gemenskap |
Portal: Politik |
Nordmakedonien |
Artikel i serien Nordmakedoniens |
|
Tidiga parlamentsval i Republiken Makedonien ägde rum den 11 december 2016 [1] , ursprungligen planerat till den 24 april och sedan den 5 juni [2] .
Då ställde de makedonska myndigheterna in parlamentsvalet på grund av den politiska krisen. Parlamentariker kunde inte sätta ett nytt valdatum [3] .
Valet utlystes som en del av ett avtal som förmedlats av Europeiska unionen för att få ett slut på protesterna mot Nikola Gruevskis regering . Demonstrationerna utlöstes efter avlyssning av högt uppsatta politiker och medlemmar av säkerhetstjänsten. Den 20 oktober 2015 installerades en övergångsregering för de två huvudpartierna, VMRO-DPMNE och SDSM . En ny åklagare har tillsatts för att utreda premiärminister Nikola Gruevskis och regeringsministrarnas verksamhet. I enlighet med avtalet som undertecknades i Przno i mitten av december 2015 , var det meningen att Gruevski skulle avgå som premiärminister 120 dagar före valet. Parlamentets talman Traiko Velyanovsky bekräftade datumet för valet - den 18 oktober .
I valen valdes 123 suppleanter i församlingen - 120 i sex flermedlemsvalkretsar och tre - utomlands. Tre mandat som skulle representera makedonier bosatta utomlands, nämligen Europa och Afrika (1 mandat), Nord- och Sydamerika (1 mandat) och Asien, Australien och Oceanien (1 mandat), valdes inte, på grund av lågt valdeltagande i valkretsar utomlands. .
Försändelsen | röster | % | Platser | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
VMRO-DPMNE koalition | 454 577 | 39,39 | 51 | ▼ 10 | |
Socialdemokratiska unionens koalition | 436 981 | 37,87 | 49 | ▲ 15 | |
Demokratiska unionen för integration | 86 796 | 7,52 | tio | ▼ 9 | |
Bes rörelse | 57 868 | 5.01 | 5 | nytt parti | |
koalitionen "Albanska alliansen" | 35 121 | 3.04 | 3 | nytt parti | |
Albanernas demokratiska parti | 30 964 | 2,68 | 2 | ▼ 5 | |
Makedonska alliansen VMRO | 24 524 | 2.13 | 0 | nytt parti | |
Vänster | 12 120 | 1,05 | 0 | nytt parti | |
Koalitionen "Block för sanning och rättvisa - tredje kraften" | 10 028 | 0,87 | 0 | nytt parti | |
Liberalt parti | 3840 | 0,33 | 0 | ▬ 0 | |
Demokratiska välståndspartiet | 1143 | 0,10 | 0 | ▬ 0 | |
Skadade/ogiltiga blanketter | 37 870 | - | - | - | |
Total | 1 191 832 | 100 | 120 | ▼ 3 | |
Registrerade väljare/Valdeltagande | 1 784 416 | 66,79 | - | - | |
Källa: SEC Arkiverad 18 januari 2017 på Wayback Machine |
Nordmakedonien | Val och folkomröstningar i|
---|---|
Riksdagsval _ | |
presidentval _ | |
folkomröstningar |