← 1942 1949 → | |||
Colombianska presidentvalet (1946) | |||
---|---|---|---|
1946 | |||
5 maj | |||
Valdeltagande | 55,8 % | ||
Kandidat | Mariano Ospina Perez | Gabriel Turbay Abunader | Jorge Elyeser Gaitan |
Försändelsen | Konservativa partiet | Liberalt parti | Liberala partiets dissident |
röster | 565 939 (41,4 %) |
441 199 (32,3 %) |
358 957 (26,3 %) |
Valresultat | Mariano Ospina Perez blev president i Colombia. |
Presidentval i Colombia hölls den 5 maj 1946 [1] . Vid dem motsatte sig kandidaten från det konservativa partiet två företrädare för liberalerna. Även om de två liberala kandidaterna samlade ihop fler röster, vann de konservativa presidentposten med en relativ majoritet på 41,4 % [2] . Den liberala kandidaten Gabriel Turbay stöddes också av kommunistpartiet [2] .
Två år senare, 1948, mördades en av de liberala kandidaterna, ledaren för partiets vänsterflygel, Jorge Elécer Gaitán , vilket så småningom ledde till ett tioårigt inbördeskrig känt som La Violencia [2] .
Kandidat | Försändelsen | Rösta | % |
---|---|---|---|
Mariano Ospina Perez | Konservativa partiet | 565 939 | 41,4 |
Gabriel Turbay | Liberalt parti | 441 199 | 32.3 |
Jorge Elyeser Gaitan | Liberala partiet (oliktänkande) | 358 957 | 26.3 |
Ogiltiga/blanka röstsedlar | 177 | - | |
Total | 1 366 272 | 100 | |
Giltiga valsedlar/valdeltagande | 2 450 596 | 55,8 | |
Källa: Nohlen |
Val och folkomröstningar i Colombia | |
---|---|
Presidentval | |
Riksdagsval | |
lokala val |
|
folkomröstningar |