Television Critics Association Award for Excellence in Drama | |
---|---|
TCA Award för enastående prestation inom drama | |
Grundare | Föreningen för tv-kritiker |
Bas | 1985 |
Hemsida | tvcritics.org/tca-awards/ |
Television Critics Association Award for Outstanding Achievement in Drama ( Eng. TCA Award for Outstanding Achievement in Drama ) är ett pris som sedan 1985 årligen delats ut av Television Critics Association till det bästa dramaprogrammet på amerikansk tv.
Tabellerna nedan listar vinnarna och nominerade för Television Critics Association Award for Excellence in Drama.
Ikon | Menande |
---|---|
★ | Vinnande program |
År | Namnet på programmet | ursprungligt programnamn | Kanal | Notera. |
---|---|---|---|---|
1984-1985 (första ceremonin) |
"Juvelen i kronan" ★ | Juvelen i kronan | PBS | [ett] |
"flammande säng" | Den brinnande sängen | NBC | ||
Farrah Fawcett "The Burning Bed" | ||||
" Dödsvision " | Fatal syn | |||
" Hill Street Blues " | Hill Street Blues | |||
" St. Elsware " | St. Någon annanstans | |||
" Miamipolis " | Miami Vice | |||
"American Theatre" | amerikansk lekstuga | PBS | ||
" Cagney och Lacey " | Cagney & Lacey | CBS | ||
"Call for Glory" | Call to Glory | ABC | ||
1985-1986 (andra ceremonin) |
" En säljares död " ★ | En säljares död | CBS | [2] |
"Anne of Green Gables" | Anne från Gröna Gables | PBS | ||
" Tidig frost " | En tidig frost | NBC | ||
"Kärlek är aldrig tyst" | Kärlek är aldrig tyst | |||
" St. Elsware " | St. Någon annanstans | |||
"Ingen barn" | Ingens barn | CBS | ||
1986-1987 (3:e ceremonin) |
" LA Law " ★ | L.A. lag | NBC | [3] |
" St. Elsware " | St. Någon annanstans | NBC | ||
1987-1988 (4:e ceremonin) |
" St. Elsware " ★ | St. Någon annanstans | NBC | [fyra] |
" L.A. Law " | L.A. lag | NBC | ||
" Trettio-någonting " | Trettio någonting | ABC | ||
1988-1989 (5:e ceremonin) |
" Lonely Dove " ★ | Ensam duva | CBS | [5] |
" China Beach " | China Beach | ABC | ||
" Trettio-någonting " | Trettio någonting | |||
"Krig och minne" | Krig och minne | |||
" L.A. Law " | L.A. lag | NBC |
År | Namnet på programmet | ursprungligt programnamn | Kanal | Notera. |
---|---|---|---|---|
1989-1990 (6:e ceremonin) |
" Twin Peaks " ★ | Tvillingtoppar | ABC | [6] |
" L.A. Law " | L.A. lag | NBC | ||
"Shannons affär" | Shannons affär | |||
" Trettio-någonting " | Trettio någonting | ABC | ||
"Sista dagar" | De sista dagarna | |||
1990-1991 (7:e ceremonin) |
" Trettio-någonting " ★ | Trettio någonting | ABC | [7] |
" lag och ordning " | Lag och ordning | NBC | ||
"Inbördeskrig" | Inbördeskriget | PBS | ||
" Norra sidan " | Nordlig exponering | CBS | ||
"Separerade men lika" | Separata men lika | ABC | ||
1991-1992 (8:e ceremonin) |
"Jag flyger iväg" ★ | Jag flyger iväg | NBC | [åtta] |
"Inbördeskrig" | inbördeskrig | ABC | ||
"I den bakre delen" | hemmafront | |||
" lag och ordning " | Lag och ordning | NBC | ||
" Norra sidan " | Nordlig exponering | CBS | ||
1992-1993 (nionde ceremonin) |
"Jag flyger iväg" ★ | Jag flyger iväg | NBC | [9] |
" Barbarer vid portarna " | Barbarer vid porten | HBO | ||
"I den bakre delen" | hemmafront | ABC | ||
" lag och ordning " | Lag och ordning | NBC | ||
" Dord " | Mord: Livet på gatan | |||
" Primärmisstänkt 2: Operation Nadine " | Huvudmisstänkt II | PBS | ||
1993-1994 (tionde ceremonin) |
" NYPD PD " ★ | NYPD blå | ABC | [tio] |
" lag och ordning " | Lag och ordning | NBC | ||
" Dord " | Mord: Livet på gatan | |||
" Primärmisstänkt 3 " | Huvudmisstänkt III | PBS | ||
" X-Files " | X-filerna | Räv | ||
1994-1995 (11:e ceremonin) |
" Mitt så kallade liv " ★ | Mitt så kallade liv | ABC | [elva] |
" Ambulans " | ER | NBC | ||
" Dord " | Mord: Livet på gatan | |||
" NYPD PD " | NYPD blå | ABC | ||
" X-Files " | X-filerna | Räv | ||
1995-1996 (12:e ceremonin) |
" Dråp " ★ | Mord: Livet på gatan | NBC | [12] |
" Ambulans " | ER | NBC | ||
" NYPD PD " | NYPD blå | ABC | ||
"One Kill" | Mord ett | |||
" X-Files " | X-filerna | Räv | ||
1996-1997 (13:e ceremonin) |
" Dråp " ★ | Mord: Livet på gatan | NBC | [13] |
"Ljusa gator" | EZ Streets | CBS | ||
" lag och ordning " | Lag och ordning | NBC | ||
" NYPD PD " | NYPD blå | ABC | ||
" X-Files " | X-filerna | Räv | ||
1997-1998 (14:e ceremonin) |
" Dråp " ★ | Mord: Livet på gatan | NBC | [fjorton] |
" Ambulans " | ER | NBC | ||
" lag och ordning " | Lag och ordning | |||
" Öva " | Övningen | ABC | ||
" X-Files " | X-filerna | Räv | ||
1998-1999 (15:e ceremonin) |
" The Sopranos " ★ | Sopranos | HBO | [femton] |
" Dord " | Mord: Livet på gatan | NBC | ||
" lag och ordning " | Lag och ordning | |||
" NYPD PD " | NYPD blå | ABC | ||
" Öva " | Övningen |
År | Namnet på programmet | ursprungligt programnamn | Kanal | Notera. |
---|---|---|---|---|
1999-2000 (16:e ceremonin) |
" Västra flygeln " ★ | Västra flygeln | NBC | [16] |
" Buffy the Vampire Slayer " | Buffy the Vampire Slayer | W.B. | ||
" huliganer och nördar " | Galningar och nördar | NBC | ||
" Om och om igen " | gång på gång | ABC | ||
" Öva " | Övningen | |||
" The Sopranos " | Sopranos | HBO | ||
2000-2001 (17:e ceremonin) |
" The Sopranos " ★ | Sopranos | HBO | [17] |
" Västra flygeln " ★ | Västra flygeln | NBC | ||
" Buffy the Vampire Slayer " | Buffy the Vampire Slayer | W.B. | ||
" Gilmore Girls " | Gilmore Girls | |||
" CSI: Crime Scene Investigation " | CSI: Crime Scene Investigation | CBS | ||
2001-2002 (18:e ceremonin) |
" Kunden är alltid död " ★ | Sex fot under | HBO | [arton] |
" 24 timmar " | 24 | Räv | ||
" CSI: Crime Scene Investigation " | CSI: Crime Scene Investigation | CBS | ||
" Gilmore Girls " | Gilmore Girls | W.B. | ||
" Sköld " | Skölden | FX | ||
2002-2003 (19:e ceremonin) |
Boomtown ★ | Boomtown | NBC | [19] |
" 24 timmar " | 24 | Räv | ||
" Sköld " | Skölden | FX | ||
" Kunden är alltid död " | Sex fot under | HBO | ||
" The Sopranos " | Sopranos | |||
" Hörsel " | Tråden | |||
2003-2004 (20:e ceremonin) |
" The Sopranos " ★ | Sopranos | HBO | [tjugo] |
" 24 timmar " | 24 | Räv | ||
" Sköld " | Skölden | FX | ||
" Deadwood " | Dött trä | HBO | ||
" Hörsel " | Tråden | |||
2004-2005 (21:a ceremonin) |
" Staying Alive " ★ | Förlorat | ABC | [21] |
" 24 timmar " | 24 | Räv | ||
" Doctor House " | Hus | |||
" Deadwood " | Dött trä | HBO | ||
" Rädda mig " | Rädda mig | FX | ||
2005-2006 (22:a ceremonin) |
" Staying Alive " ★ | Förlorat | ABC | [22] |
" 24 timmar " | 24 | Räv | ||
" Doctor House " | Hus | |||
" Passionens anatomi " | Greys anatomy | ABC | ||
" The Sopranos " | Sopranos | HBO | ||
2006-2007 (23:e ceremonin) |
" The Sopranos " ★ | Sopranos | HBO | [23] |
" Fredagsljus " | Friday Night Lights | DirectTV | ||
" Hörsel " | Tråden | HBO | ||
" Hjältar " | hjältar | NBC | ||
" Stanna vid liv " | Förlorat | ABC | ||
2007-2008 (24:e ceremonin) |
" Mad Men " ★ | Galna män | AMC | [24] |
" Fredagsljus " | Friday Night Lights | DirectTV | ||
" Kämpa " | Skada | FX | ||
" Hörsel " | Tråden | HBO | ||
" Stanna vid liv " | Förlorat | ABC | ||
2008-2009 (25:e ceremonin) |
" Mad Men " ★ | Galna män | AMC | [25] |
" Breaking Bad " | Breaking Bad | AMC | ||
" Fredagsljus " | Friday Night Lights | DirectTV | ||
" Stanna vid liv " | Förlorat | ABC | ||
" Sköld " | Skölden | FX |
År | Namnet på programmet | ursprungligt programnamn | Kanal | Notera. |
---|---|---|---|---|
2009-2010 (26:e ceremonin) |
" Breaking Bad " ★ | Breaking Bad | AMC | [26] |
" Staying Alive " ★ | Förlorat | ABC | ||
" Bra fru " | Den bra frun | CBS | ||
" Mad Men " | Galna män | AMC | ||
" Söner av anarki " | Söner av anarki | FX | ||
2010-2011 (27:e ceremonin) |
" Mad Men " ★ | Galna män | AMC | [27] |
" Fredagsljus " | Friday Night Lights | DirectTV | ||
" Game of Thrones " | Game of Thrones | HBO | ||
" Bra fru " | Den bra frun | CBS | ||
" Rättvisa " | motiverat | FX | ||
2011-2012 (28:e ceremonin) |
" Breaking Bad " ★ | Breaking Bad | AMC | [28] |
" Game of Thrones " | Game of Thrones | HBO | ||
" Fosterlandet " | Hemland | showtime | ||
" Rättvisa " | motiverat | FX | ||
" Mad Men " | Galna män | AMC | ||
2012-2013 (29:e ceremonin) |
" Game of Thrones " ★ | Game of Thrones | HBO | [29] |
" amerikaner " | Amerikanerna | FX | ||
" Fosterlandet " | Hemland | showtime | ||
" Breaking Bad " | Breaking Bad | AMC | ||
" Mad Men " | Galna män | |||
2013-2014 (30:e ceremonin) |
" God fru " ★ | Den bra frun | CBS | [trettio] |
" amerikaner " | Amerikanerna | FX | ||
" Breaking Bad " | Breaking Bad | AMC | ||
" Game of Thrones " | Game of Thrones | HBO | ||
" Korthuset " | Korthus | Netflix | ||
2014-2015 (31:a ceremonin) |
" Amerikaner " ★ | Amerikanerna | FX | [31] |
" Emperium " | Imperium | Räv | ||
" Game of Thrones " | Game of Thrones | HBO | ||
" Rättvisa " | motiverat | FX | ||
" Mad Men " | Galna män | AMC | ||
2015-2016 (32:a ceremonin) |
" Amerikaner " ★ | Amerikanerna | FX | [32] |
" Bättre att ringa Saul " | Bäst att ringa Saul | AMC | ||
" Game of Thrones " | Game of Thrones | HBO | ||
" Resterna " | Resterna | |||
" Mr Robot " | Herr. Robot | USA | ||
" Overkligt " | Overklig | livstid | ||
2016-2017 (33:e ceremoni) |
" The Handmaid's Tale " ★ | The Handmaid's Tale | Hulu | [33] |
" amerikaner " | Amerikanerna | FX | ||
" Bättre att ringa Saul " | Bäst att ringa Saul | AMC | ||
" Krona " | Kronan | Netflix | ||
" Stranger Things " | Stranger Things | |||
" Det här är vi " | Det här är vi | NBC | ||
2017-2018 (34:e ceremonin) |
" Amerikaner " ★ | Amerikanerna | FX | [34] |
" Bra kamp " | Den goda kampen | CBS | ||
" Det här är vi " | Det här är vi | NBC | ||
" Krona " | Kronan | Netflix | ||
" The Handmaid's Tale " | The Handmaid's Tale | Hulu | ||
" Döda Eva " | Att döda Eva | BBC America | ||
2018-2019 (35:e ceremonin) |
" Bättre ring Saul " ★ | Bäst att ringa Saul | AMC | |
" Hemkomst " | hemkomst | Amazon | ||
" Arvingar " | följd | HBO | ||
" Posera " | Utgör | FX | ||
" Döda Eva " | Att döda Eva | BBC America | ||
" Bra kamp " | Den goda kampen | CBS |
År | Namnet på programmet | ursprungligt programnamn | Kanal | Notera. |
---|---|---|---|---|
2019-2020 (36:e ceremonin) |
" Arvingar " ★ | följd | HBO | |
" Krona " | Kronan | Netflix | ||
" Bättre att ringa Saul " | Bäst att ringa Saul | AMC | ||
" Posera " | Utgör | FX | ||
" Bra kamp " | Den goda kampen | CBS | ||
" Eufori " | Eufori | HBO | ||
2020-2021 (37:e ceremonin) |
" Krona " ★ | Kronan | Netflix | |
"The Bridgertons " | Bridgerton | Netflix | ||
" Förförelsens dal " | P-dalen | starz | ||
"The Mandalorian " | Mandalorian | Disney+ | ||
" Posera " | Utgör | FX | ||
" För hela mänsklighetens skull " | För hela mänskligheten | Apple TV+ | ||
" The Handmaid's Tale " | The Handmaid's Tale | Hulu | ||
" Lovecraft Country " | lovecraft land | HBO |
Television Critics Association Award for Excellence in Drama | |
---|---|
|
TV Critics Association Award | |
---|---|
|