Reyes, Felipe

Felipe Reyes
pensionerad
Placera kraft framåt
Tillväxt 204 cm
Vikten 104 kg
Medborgarskap
Födelsedatum 16 mars 1980( 1980-03-16 ) (42 år)
Födelseort

Lag
1998-2004 Estudiantes
2004—2021 RealMadrid
Personliga utmärkelser och prestationer
Medaljer
olympiska spelen
Silver Peking 2008 basketboll
Silver London 2012 basketboll
Brons Rio de Janeiro 2016 basketboll
Världsmästerskapen
Guld Japan 2006
EM
Brons Turkiet 2001
Silver Sverige 2003
Silver Spanien 2007
Guld Polen 2009
Guld Litauen 2011
Guld 2015
 Mediafiler på Wikimedia Commons

Felipe Reyes Cabanas ( spanska:  Felipe Reyes Cabanas ; född 16 mars 1980 , Córdoba ) är en spansk basketspelare . Hans äldre bror Alfonso Reyes är också en före detta professionell basketspelare.

Karriär

Professionella klubbar

Spaniens landslag

Reyes med det spanska basketlandslaget i 2002 FIBA ​​World Cup och 2006 FIBA ​​World Cup .

Utmärkelser och framgångar

Spaniens landslag

Klubbkarriär

Statistik

Säsong Team Liga GP GS MPG FG % 3P% MED% RPG APG SPG .bpg PPG
2011/12  Alla klubbar  Alla ligor 65 0 17.5 50,3 0,0 78,3 6,0 0,6 0,4 0,2 8.2
2011/12  RealMadrid  Spanska mästerskapet 46 0 17.3 51,0 0,0 77,9 5.9 0,5 0,4 0,2 8.3
2011/12  RealMadrid  Euroleague 16 0 18.5 46,8 0,0 79,3 6.3 0,6 0,6 0,2 8.4
2011/12  RealMadrid  Spanska cupen 3 0 15.6 61,5 0,0 75,0 4.7 1.3 0,7 0,3 6.3
2012/13  Alla klubbar  Alla ligor 73 0 18.5 48,3 23.3 75,6 5.3 0,5 0,7 0,3 8.9
2012/13  RealMadrid  Spanska mästerskapet 43 0 18.9 50,0 19.2 78,8 5.5 0,4 0,8 0,4 9.9
2012/13  RealMadrid  Euroleague 29 0 18.1 45,6 29.4 70,6 5.1 0,5 0,5 0,3 7.6
2012/13  RealMadrid  Spanska cupen ett 0 13.6 33.3 0,0 0,0 6,0 1.0 1.0 0,0 2.0
2013/14  Alla klubbar  Alla ligor 74 6 17.4 49,9 27.5 81,5 4.8 0,8 0,6 0,2 9.6
2013/14  RealMadrid  Spanska mästerskapet 41 6 18.2 52,9 26,9 77,7 4.7 1.0 0,8 0,2 9.8
2013/14  RealMadrid  Euroleague trettio 0 16.4 46,2 30.4 85,5 4.9 0,7 0,3 0,2 9.1
2013/14  RealMadrid  Spanska cupen 3 0 16.9 44,4 0,0 89,5 6.3 0,3 0,7 0,3 11.0
2014/15  Alla klubbar  Alla ligor 74 47 19.6 52,3 27.5 80,3 4.9 1.0 0,6 0,4 11.4
2014/15  RealMadrid  Spanska mästerskapet 41 24 20.1 53,6 27.3 79,2 5.0 1.0 0,7 0,4 12.1
2014/15  RealMadrid  Euroleague trettio tjugo 19.1 50,2 29.4 81,4 5.1 1.0 0,5 0,3 10.7
2014/15  RealMadrid  Spanska cupen 3 3 17.8 54,5 0,0 100,0 2.3 0,0 0,7 0,3 9.7
   Total 286 53 18.3 50,3 25.4 79,1 5.2 0,7 0,6 0,3 9.6
Håll muspekaren över förkortningarna i tabellhuvudet för att läsa deras utskrift

Länkar