fregesia | |||
San Juan Batista | |||
---|---|---|---|
hamn. São João Baptista | |||
|
|||
38°09′ N. sh. 7°28′ V e. | |||
Land | Portugal | ||
grevskap | Beja | ||
Kommun | Beja | ||
fregesia | San Juan Batista | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 7,88 km² | ||
Mitthöjd | 238 m | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 6269 personer ( 2001 ) | ||
Densitet | 795,9 personer/km² | ||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
São João Baptista ( port. São João Baptista ) är en freguesia (distrikt) i Beja kommun i Beja - distriktet i Portugal . Territorium - 7,88 km². Befolkningen är 6269 invånare. Befolkningstäthet - 795,9 personer / km².
Beja | Freguesias (distrikt) i kommunen||
---|---|---|
Beja- distriktet | Kommunerna i||
---|---|---|