Kommun | |||||
San Sebastian do Pace | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sao Sebastiao do Passe | |||||
|
|||||
12°30′46″ S sh. 38°29′42″ W e. | |||||
Land | Brasilien | ||||
stat | Bahia | ||||
Borgmästare |
Tania Maria Portugal da Silva ( CPB ) |
||||
Historia och geografi | |||||
Grundad | 1931 | ||||
Fyrkant | 549.425 km² | ||||
Mitthöjd | 121 m | ||||
Typ av klimat | Quente umido | ||||
Tidszon | UTC−3:00 , sommar UTC−2:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 40 321 personer ( 2007 ) | ||||
Densitet | 76,9 personer/km² | ||||
Agglomerering | Agglomerationen Salvador | ||||
Katoykonym | sebastianense | ||||
Digitala ID | |||||
Telefonkod | +55 71 | ||||
www.sspasse.ba.gov.br | |||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
São Sebastião do Passé ( port. São Sebastião do Passé ) är en kommun i Brasilien , en del av delstaten Bahia . En integrerad del av mesoregionen Salvador agglomeration . Det är en del av en stor stads- tätort Salvador tätort . Ingår i den ekonomisk-statistiska mikroregionen Kathu . Befolkningen är 40 321 från och med 2007 . Den upptar en yta på 549.425 km². Befolkningstäthet - 76,9 personer / km².
Staden grundades den 11 september 1931 .
Catu ( Brasilien ) | Kommuner i mikroregionen|
---|---|