Kommun | |||
Santa Cruz do Arari | |||
---|---|---|---|
Santa Cruz do Arari | |||
|
|||
00°39′50″ S sh. 49°09′46″ W e. | |||
Land | Brasilien | ||
stat | Par (delstat) | ||
intern uppdelning | 1 distrikt | ||
Borgmästare | Marcelo Jose Beltrao Pamplona (PT) | ||
Historia och geografi | |||
Grundad | 1961 | ||
Kommun med | 1962 | ||
Fyrkant | 1 076 652 km² | ||
Mitthöjd | 6 m | ||
Tidszon | UTC−3:00 , sommar UTC−2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 8 155 personer ( 2010 ) | ||
Densitet | 7,57 personer/km² | ||
Katoykonym | arariense | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | 55-91-xxxxxxxx | ||
Postnummer | 68850-000 | ||
Kommunalkod | 1506500 | ||
Övrig | |||
Avstånd till statens huvudstad | 115,42 km | ||
stadssemester | 8 april | ||
pmsantacruz.pa.gov.br | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Santa Cruz do Arari ( port. Santa Cruz do Arari ) är en kommun i Brasilien , en del av delstaten Para . En integrerad del av Marajó mesoregionen . Ingår i den ekonomisk-statistiska mikroregionen Arari . Befolkningen är 8 155 från och med 2010 . Den upptar en yta på 1 076 652 km². Befolkningstäthet - 7,57 personer / km². Storstadslov - 8 april .
Staden grundades den 8 april 1961 .
Enligt uppgifter som samlades in under folkräkningen 2010 av National Institute of Geography and Statistics (IBGE), är befolkningen i kommunen:
Total befolkning | 8 155 | |||
---|---|---|---|---|
Inklusive: | Stadsbefolkning | 3 994 | Andel av stadsbefolkningen, % | 48,98 |
Landsbygdsbefolkning | 4 161 | Andel av landsbygdsbefolkningen, % | 51,02 | |
Manlig befolkning | 4 142 | Andel av den manliga befolkningen, % | 50,79 | |
Kvinnlig befolkning | 4013 | Andel kvinnlig befolkning, % | 49,21 | |
Befolkningstäthet, person/km² | 7,57 | |||
Kommunens befolkning i % av statens befolkning |
0,11 |
Enligt 2015 års uppskattning är befolkningen i kommunen 9 417 invånare.
Nej. | ort _ |
ort (hamn.) |
Kategori | Befolkning (2010) | På kartan |
---|---|---|---|---|---|
ett | Santa Cruz do Arari | Santa Cruz do Arari | stad | 3 994 | 0°39′51″ S sh. 49°10′24″ W e. |
2 | Zhenipapu | Jenipapo | by | 3 182 | 0°43′03″ S sh. 49°10′33″ W e. |
Arari ( Brasilien ) | Kommuner i mikroregionen|
---|---|