Kommun | |||||
Santana do Jacare | |||||
---|---|---|---|---|---|
Santana do Jacare | |||||
|
|||||
20°53′52″ S sh. 45°07′51″ W e. | |||||
Land | Brasilien | ||||
stat | Minas Gerais | ||||
Borgmästare |
Vanir Portela di Resendi ( PLF ) |
||||
Historia och geografi | |||||
Grundad | 1989 | ||||
Fyrkant | 107 445 km² | ||||
Mitthöjd | 784 m och 844 m | ||||
Tidszon | UTC−3:00 , sommar UTC−2:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 4 831 personer ( 2006 ) | ||||
Densitet | 45,0 personer/km² | ||||
Katoykonym | santanense | ||||
Digitala ID | |||||
Telefonkod | +55 35 | ||||
Postnummer | 37278-000 och 37279-999 | ||||
santanadojacare.mg.gov.br | |||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Santana do Jacaré ( port. Santana do Jacaré ) är en kommun i Brasilien , en del av delstaten Minas Gerais . En integrerad del av mesoregionen väster om delstaten Minas Gerais . Ingår i den ekonomisk-statistiska mikroregionen Campo Belo . Befolkningen var 4831 personer 2006 . Det upptar en yta på 107.445 km². Befolkningstäthet - 45,0 personer / km².
Storstadslov - 12 oktober .
Staden grundades den 30 december 1989 .
Campo Belo mikroregion ( Brasilien ) | Kommuner i|
---|---|