Nordirlands fotbollslandslag (under 21) | |||
---|---|---|---|
Smeknamn |
Green & White Army Norn Iron |
||
Konfederation | UEFA | ||
Federation | irländska fotbollsförbundet | ||
Huvudtränare | Ian Baraclough | ||
De flesta spel |
Liam Donnelly (24) | ||
Skyttekung | Liam Donnelly (5) | ||
FIFA-kod | NIR | ||
Formen | |||
|
|||
Det första spelet | |||
Irland U21 1 :1 Irland U21 Dalimount Park , Dublin ; 8 mars 1978 |
|||
Största vinsten | |||
Sev. Irland U21 5:0 Luxemburg U21 Mornview Park, Lurgan ; 16 november 2007 |
|||
Det största nederlaget | |||
Sev. Irland U21 2 :6 Grekland U21 Oval Belfast ; 1 april 2003 Sev. Irland U21 2:6 Island U21 Snowgrounds Coleraine ; 8 september 2009 |
Nordirlands nationella under-21 fotbollslag ( engelsk Northern Ireland national under-21 football team ) är Nordirlands landslag, som kan inkludera spelare från Nordirland i åldern 21 och under. Många spelare från ungdomslaget i Nordirland spelar därefter för landets huvudlandslag .
Huvudtränaren för landslaget är Ian Baraclough [1] .
namn | Början av arbetet | Stänga av | Indikatorer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Och | PÅ | H | P | Vinst % | |||||
Danny Blanchflower | 8 mars 1978 | ett | 0 | ett | 0 | 0,0 | |||
Billy Bingham | 3 april 1990 | ett | ett | 0 | 0 | 100,0 | |||
Brian Hamilton | 22 mars 1994 | ett | 0 | ett | 0 | 0,0 | |||
Roy Millar | 21 april 1998 | ett | ett | 0 | 0 | 100,0 | |||
Chris Nicholl | 20 maj 1998 | 8 oktober 1999 | 13 | 3 | 5 | 5 | 23.1 | ||
Roy Millar | 28 mars 2000 | 26 mars 2008 | 48 | 17 | 9 | 22 | 35,4 | ||
Steve Beaglehole | 19 augusti 2008 | 15 november 2011 | 21 | fyra | 3 | fjorton | 19,0 | ||
Stephen Robinson | 10 maj 2012 | 15 oktober 2013 | tio | 0 | 0 | tio | 0,0 | ||
Jim | 14 november 2013 | 11 oktober 2016 | fjorton | ett | 2 | elva | 33.3 | ||
Ian Baraclough | 8 juni 2017 | 3 | 2 | 0 | ett | 66,6 |
Europeiska fotbollslag (under 21) | |
---|---|
Aktuella landslag |
|
Tidigare landslag |