Salt Lake hingstar | ||||
---|---|---|---|---|
Grundens år | 2018 | |||
Stad | Salt Lake City , Utah | |||
Färger |
mörkblå, himmelsblå, silver |
|||
Huvudtränare | Dennis Eriksson | |||
Ägare | Legendary Field Exhibitions, LLC | |||
Liga/konferenstillhörighet | ||||
American Football Alliance (2018 – nutid ) | ||||
Lagets historia | ||||
|
||||
Hemmastadioner | ||||
Rice-Eccles Stadium (2019 – nutid ) | ||||
nuvarande form | ||||
|
Salt Lake Stallions är en professionell fotbollsklubb baserad i Salt Lake City , Utah . Laget är en del av American Football Alliance league , som startar sin första säsong i februari 2019. Klubbens hemmamatcher kommer att spelas på Rice-Eccles Stadium .
AAF:s ledning tillkännagav skapandet av ett nytt professionellt team i Utah den 14 maj 2018. Klubben från Salt Lake City blev den fjärde medlemmen i den nya ligan [2] . Den 16 maj tillkännagavs det att lagets huvudtränare skulle vara Dennis Erickson , tidigare från University of Utahs tränarstaben och en tvåfaldig NCAA-mästare med University of Miami [3] .
Lagets logotyp presenterades den 25 september 2018. Namnet "hingstar" symboliserar statens anda, kraften och styrkan hos hingstar som egenskaper som är inneboende hos professionella fotbollsspelare. De blå och silverfärgade klubbarna representerar himlen över Great Salt Lake och Wasatchbergens snötäcken . Teamets logotyp är stiliserad som bildesigner och är en hänvisning till Lake Bonneville , där flera hastighetsrekord har satts [4] .
Laget har företrädesrätt att teckna kontrakt med idrottare som studerat vid universitet i Utah. En av de första Stallions spelarna var Utah State University examen och tidigare Miami Dolphins och Baltimore Ravens hörnback Will Davis .
Nej. | Spelare | Placera | Födelsedatum | Höjd ( cm ) |
Vikt ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|
Quarterbacks | |||||
6 | Josh Woodrum | QB | 7 november 1992 | 191 | 105 |
åtta | Austin | QB | 21 augusti 1994 | 185 | 94 |
tio | Matt Linehan | QB | 13 november 1994 | 191 | 108 |
löpande ryggar | |||||
33 | Branden Oliver | R.B. | 7 maj 1991 | 173 | 93 |
34 | Terrell Newby | R.B. | 25 juli 1995 | 176 | 93 |
36 | Joel Boignon | R.B. | 28 mars 1995 | 188 | 103 |
44 | Matt Asiata | R.B. | 24 juli 1987 | 183 | 99 |
Breda mottagare | |||||
elva | Kaylin Clay | WR | 3 januari 1992 | 178 | 87 |
femton | Pearson-El | WR | 26 december 1995 | 175 | 84 |
16 | Dres Anderson | WR | 20 juli 1992 | 185 | 86 |
17 | Adonis Jennings | WR | 31 december 1995 | 190 | 93 |
19 | Jordan Leslie | WR | 31 oktober 1991 | 188 | 95 |
80 | Kenny Bell | WR | 25 februari 1992 | 185 | 85 |
81 | Sam Mobley | WR | n/a | 178 | 79 |
täta ändar | |||||
83 | Austin | TE | 3 september 1993 | 191 | 115 |
85 | Nick Truesdell | TE | 14 mars 1990 | 201 | 114 |
88 | Anthony Denham | TE | 21 juli 1991 | 193 | 107 |
89 | Tanner Bolderri | TE | n/a | 190 | 109 |
Anfall linjemän | |||||
63 | Leon Johnson | T | 4 juni 1995 | 198 | 136 |
64 | Salesi Uhatafe | OL | 25 oktober 1994 | 193 | 145 |
66 | Tuni Kanuch | G | n/a | 190 | 141 |
67 | Jake Bennet | C | 12 september 1994 | 188 | 132 |
73 | Jeremiah Putasi | OL | 7 augusti 1994 | 198 | 149 |
76 | Nick Callender | G | 16 juni 1994 | 196 | 143 |
78 | Austin Davis | C | 25 februari 1995 | 193 | 132 |
79 | Ryan Cummings | T | 19 april 1996 | 198 | 140 |
Försvarslinjemän | |||||
91 | Darius Hamilton | DT | 29 december 1993 | 191 | 130 |
92 | Stilig Tanielu | DL | n/a | 188 | 142 |
93 | Chris Odom | DL | 16 september 1994 | 193 | 119 |
94 | Carter Schult | DE | 21 december 1993 | 188 | 109 |
95 | Tenni Palepoi | DT | 19 december 1990 | 185 | 135 |
96 | Silver Siliga | DT | 26 april 1990 | 188 | 156 |
97 | Eddie | DL | 13 februari 1997 | 193 | 134 |
98 | Mike Purcell | DT | 20 april 1991 | 191 | 148 |
Linebackers | |||||
45 | Greer Martini | LB | 6 juni 1995 | 191 | 105 |
femtio | Anthony Williams | LB | n/a | 185 | 112 |
52 | Ed Shockley | LB | 1 juni 1995 | 180 | 104 |
53 | Josh Banderas | LB | 22 februari 1995 | 190 | 108 |
55 | Luc Carrecola | LB | n/a | 191 | 116 |
57 | Jionny Paul | LB | 6 mars 1993 | 180 | 106 |
59 | Trevor Riley | LB | 17 januari 1988 | 196 | 116 |
defensiva backar | |||||
21 | Cody Brown | S | 4 mars 1994 | 188 | 94 |
23 | Steve Williams | CB | 7 mars 1991 | 178 | 84 |
24 | Kansler James | D.B. | 26 september 1994 | 185 | 93 |
26 | Davis | CB | 8 maj 1990 | 180 | 82 |
27 | Mika Hannemann | D.B. | 15 augusti 1994 | 183 | 86 |
31 | Jordan Stearns | D.B. | 28 maj 1994 | 185 | 88 |
35 | CJ Smith | D.B. | 10 maj 1993 | 180 | 85 |
38 | Henry Toliver | D.B. | 21 oktober 1996 | 183 | 86 |
Speciallag | |||||
5 | Austin Ricow | P | 17 mars 1995 | 191 | 97 |
49 | Colton Taylor | LS | n/a | 183 | 103 |
— | Taylor Bertolet | K | 24 oktober 1992 | 175 | 85 |
amerikansk fotbollsallians | |
---|---|
Östra konferensen | |
Västerländsk konferens |