Det fanns 11 bankgrupper i Italien (exklusive bankkoncerner som ägs av utländska banker) som kontrollerades direkt av Europeiska centralbanken. Från och med 2017 finns det över 350 bankgrupper eller oberoende banker, enligt Mediobanca. [1] ECB betraktade dock ICCREA Banca, den italienska federationen av kooperativa bankers clearinghus, som en bankgrupp där Mediobanca anser att kooperativa banker är separata enheter, såsom Banca di Credito Cooperativo di Roma, och rankades 22- plats i publikationen, och ICCREA Banca och Bank of Italy uteslöts från publicering.
Rang (enligt Mediobanca) | Företag |
Totala tillgångar
(i tusentals €) |
RWA (i tusentals €) | Banktyp |
---|---|---|---|---|
▬ 1 | UniCredit | ▼ 833 405 000 | 6+
6 | |
▬ 2 | Intesa Sanpaolo | ▲ 789 104 000 | Inhemsk systemviktig bank; [2] kontrollerades av Europeiska centralbanken [3] | |
* | Italiens bank | centralbank | ||
▬ 3 | Cassa Depositi e Prestiti | ▲ 367 253 385 | National Investment Bank majoritetsägd av ekonomi- och finansministeriet | |
* | Banco Posta division av Poste italiane | gemensam ledning av Cassa Depositi e Prestiti och ekonomi- och finansministeriet | ||
* | Istituto per il Credito Sportivo | Dotterbolagsministeriet för ekonomi och finans | ||
▬ 4 | Banco BPM | ▼ 159 909 605 | inhemsk systemviktig bank; [2] kontrollerades av Europeiska centralbanken [3] | |
▬ 5 | Banca Monte dei Paschi di Siena | ▼ 138 870 957 | en internt systemviktig bank, kontrollerades av Europeiska centralbanken, [3] majoriteten ägs av ekonomi- och finansministeriet efter en konkursräddning. | |
▬ 6 | UBI Banca | ▲ 125 647 466 | kontrolleras av Europeiska centralbanken [3] | |
▬ 7 | Banca Nazionale del Lavoro | ▬ 78 771 699 | dotterbolag till BNP Paribas (kontrolleras av Europeiska centralbanken) | |
▲ 8 | BPER Banca | ▲ 70 832 180 | var under kontroll av Europeiska centralbanken [3] | |
▼ 9 | Mediobanca | ▲ 69 893 356 | var under kontroll av Europeiska centralbanken [3] | |
▬ 10 | Kredit Agricole Italia | ▲ 64 753 301 | dotterbolag till Crédit Agricole (kontrolleras av Europeiska centralbanken) | |
elva | Banca Mediolanum | ▲ 42 986 102 | Även ett ledande försäkringsbolag | |
12 | Banca Popolare di Sondrio | ▲ 41 600 934 | var under kontroll av Europeiska centralbanken [3] | |
13 | Credito Emiliano | ▲ 41 158 623 | var under kontroll av Europeiska centralbanken [3] | |
* | ICCREA Banca | ▼ 38 127 486 [4] :375 | ▬ 12 834 414 [4] :30 | Clearingen som ägdes av mer än 300 regionala banker kontrollerades av Europeiska centralbanken [3] |
fjorton | Credito Valtellinese | ▼ 24 912 233 | ||
femton | Banca Carige | ▼ 24 884 699 | var under kontroll av Europeiska centralbanken [3] | |
16 | Deutsche Bank (Italien) | ▬ 23 927 035 | Dotterbolag till Deutsche Bank AG (kontrollerades av Europeiska centralbanken) | |
17 | Crediop | ▼ 20 528 312 | Dotterbolag till Dexia (kontrollerades av Europeiska centralbanken) | |
arton | Banca Polare di Bari | ▲ 14 254 011 | ||
19 | Banco di Desio e della Brianza | ▲ 13 977 876 | ||
tjugo | Unipol Banca | ▲ 13 955 544 | Gemensamt dotterbolag till Unipol och UnipolSai | |
21 | Banca Sella Group | ▲ 13 706 688 | ||
22 | Banca di Credito Cooperativo di Roma | ▲ 11 587 556 | Kommer att ingå i ICCREA Banca Group som aktieägare | |
23 | Cassa di Risparmio di Asti | ▼ 11 509 909 |
Tabellinformation
Obs : Banker med tillgångar på mindre än 10 miljarder euro ingick inte i listan. Barclays Banks italienska filial uteslöts också från denna lista.