Detta är en lista över de ljusaste stjärnorna i stjärnbilden Canis Minor . Stjärnorna sorteras i ordning efter minskande skenbar ljusstyrka.
namn | Symbol | F | HD | höft | rätt uppstigning | deklination | view.s.w. | magmuskler. | Avstånd ( St. g ) | Spektralklass | Extra ljus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procyon | α | tio | 61421 | 37279 | 07h 39m 18.54s _ _ _ | +05° 13′ 39,0″ | 0,40 | 2,68 | elva | F5IV-V | Antesanis, Al Shira, Elgomeisa; 8:e ljusaste stjärnan på himlen , 13:e närmaste stjärnsystem ; dubbelstjärna |
Gomeis | β | 3 | 58715 | 36188 | 07h 27m 09.07s _ _ _ | +08° 17′ 21,9″ | 2,89 | -0,70 | 170 | B8Vvar | Gomeis, Gamma Cassiopeia typ variabel |
Gamma Canis Minor | γ | fyra | 58972 | 36284 | 07h 28m 09.83s _ _ _ | +08° 55′ 31,8″ | 4,33 | −1.10 | 398 | K3III SB | |
HD 66141 | 66141 | 39311 | 08 h 02 m 15,95 s | +02° 20′ 03,5″ | 4,39 | -0,13 | 261 | K2III | |||
6 Liten hund | 6 | 59294 | 36425 | 07 h 29 m 47,78 s | +12° 00′ 23,8″ | 4,55 | −1,63 | 560 | K2III | ||
Epsilon Canis Minor | ε | 2 | 58367 | 36041 | 07 h 25 m 38,90 s | +09° 16′ 34,0″ | 4,99 | −2,42 | 988 | G8III | |
Zeta Canis Minor | ζ | 13 | 63975 | 38373 | 07 h 51 m 42.00 s | +01° 46′ 00,8″ | 5.12 | -0,43 | 420 | B8II | |
Denna lilla hund | η | 5 | 58923 | 36265 | 07 h 28 m 02.08 s | +06° 56′ 31,5″ | 5.22 | 0,06 | 351 | F0III | |
Delta 1 liten hund | δ1 _ | 7 | 59881 | 36641 | 07h 32m 05.95s _ _ _ | +01° 54′ 52,1″ | 5.24 | −1,67 | 787 | F0III | |
11 Liten hund | elva | 62832 | 37921 | 07h 46m 16.22s _ _ _ | +10° 46′ 05,9″ | 5,25 | 0,34 | 312 | A1Vnn | ||
14 Liten hund | fjorton | 65345 | 38962 | 07 h 58 m 20,75 s | +02° 13′ 28,3″ | 5.30 | 0,75 | 264 | K0III | ||
55751 | 34987 | 07h 14m 20.07s _ _ _ | +03° 06′ 41,1″ | 5,36 | −1.45 | 749 | K0III | ||||
1 liten hund | ett | 58187 | 35987 | 07 h 24 m 58,19 s | +11° 40′ 10,4″ | 5,37 | 0,43 | 317 | A5IV | ||
Delta 2 Canis Minor | δ2 _ | åtta | 60111 | 36723 | 07h 33m 11.68s _ _ _ | +03° 17′ 25,0″ | 5,59 | 2,44 | 139 | F2V | |
65900 | 39213 | 08 h 01 m 13,91 s | +04° 52′ 47,2″ | 5,65 | 0,52 | 346 | A1V | ||||
55730 | 35005 | 07 h 14 m 32,65 s | +12° 06′ 57,1″ | 5,71 | 0,68 | 331 | G6III | ||||
54079 | 34387 | 07 h 07 m 49,48 s | +07° 28′ 16,7″ | 5,74 | -0,47 | 568 | K0III: | ||||
56031 | 35120 | 07 h 15 m 39,42 s | +07° 58′ 39,9″ | 5,78 | -0,56 | 604 | M4III | ||||
Delta 3 Canis Minor | δ3 _ | 9 | 60357 | 36812 | 07h 34m 15.89s _ _ _ | +03° 22′ 18,3″ | 5,83 | -0,75 | 676 | A0Vnn | |
64685 | 38712 | 07 h 55 m 31,44 s | +08° 51′ 47,0″ | 5,86 | 2,95 | 124 | F2IV | ||||
60803 | 37031 | 07 h 36 m 34,77 s | +05° 51′ 43,6″ | 5,89 | 2,69 | 142 | GOV | ||||
56989 | 35476 | 07 h 19 m 22,37 s | +02° 44′ 26,6″ | 5,90 | -0,11 | 520 | G9III | ||||
57006 | 35509 | 07 h 19 m 47,61 s | +07° 08′ 35,1″ | 5,91 | 2.04 | 193 | F8V | ||||
61887 | 37478 | 07h 41m 35.16s _ _ _ | +03° 37′ 29,4″ | 5,95 | 0,00 | 504 | AOV | ||||
57608 | 35712 | 07 h 22 m 03.48 s | +00° 10′ 37,7″ | 5,99 | −5.08 | 5344 | B8III | ||||
65066 | 38868 | 07 h 57 m 15,88 s | +08° 38′ 28,6″ | 6.03 | 1,25 | 294 | K0III | ||||
55111 | 34768 | 07h 11m 51.39s _ _ _ | +05° 39′ 17,0″ | 6.07 | -0,83 | 782 | A1V | ||||
55184 | 34789 | 07 h 12 m 07.50 s | +05° 28′ 27,7″ | 6.15 | -0,67 | 753 | K0III | ||||
64938 | 38794 | 07 h 56 m 23,91 s | +04° 29′ 08,1″ | 6.16 | -0,91 | 845 | G8III | ||||
62264 | 37614 | 07h 43m 05.42s _ _ _ | +00° 11′ 21,7″ | 6.17 | 0,46 | 453 | K0III | ||||
63799 | 38300 | 07 h 50 m 47,36 s | +03° 16′ 38,4″ | 6.17 | 0,81 | 384 | K1III | ||||
66011 | 39271 | 08 h 01 m 50,73 s | +08° 54′ 50,2″ | 6.22 | 2,34 | 194 | G0IV | ||||
60275 | 36796 | 07h 34m 04.98s _ _ _ | +10° 34′ 05,2″ | 6,28 | 0,73 | 420 | A1V | ||||
64052 | 38406 | 07 h 52 m 07.16 s | +03° 16′ 39,1″ | 6.30 | 0,75 | 420 | M5 | ||||
65123 | 38870 | 07 h 57 m 16,39 s | +01° 07′ 37,3″ | 6,35 | 2,51 | 191 | F6V | ||||
58552 | 36123 | 07 h 26 m 27,81 s | +10° 36′ 29,0″ | 6,38 | 1,45 | 316 | A2IV | ||||
59603 | 36553 | 07h 31m 08.79s _ _ _ | +11° 12′ 10,8″ | 6,38 | -0,32 | 712 | K0 | ||||
63838 | 38306 | 07 h 50 m 53,42 s | +00° 04′ 46,4″ | 6,38 | 0,86 | 414 | K2III | ||||
58599 | 36141 | 07 h 26 m 41,22 s | +11° 00′ 31,9″ | 6,39 | -1,55 | 1264 | B7II-III | ||||
62407 | 37723 | 07h 44m 14.07s _ _ _ | +12° 51′ 36,4″ | 6,40 | -0,75 | 876 | K0 | ||||
63475 | 38196 | 07h 49m 32.32s _ _ _ | +12° 48′ 51,5″ | 6,42 | 0,44 | 511 | K0 | ||||
65241 | 38945 | 07 h 58 m 05.90 s | +07° 12′ 48,8″ | 6,42 | -0,64 | 842 | AOV | ||||
57707 | 35751 | 07h 22m 28.30s _ _ _ | +00° 42′ 03,4″ | 6,43 | 2.24 | 225 | G5 | ||||
62437 | 37705 | 07h 44m 07.64s _ _ _ | +02° 24′ 19,6″ | 6,46 | 0,84 | 433 | F0III | ||||
63798 | 38303 | 07 h 50 m 51,11 s | +04° 27′ 33,8″ | 6,49 | 1.12 | 387 | G5 | ||||
62286 | 37634 | 07h 43m 21.21s _ _ _ | +04° 56′ 44,9″ | 6,50 | 0,03 | 643 | K0 | ||||
Leuthens stjärna | 36208 | 07 h 27 m 24,49 s | +05° 13′ 32,82″ | 9,89 | 11.42 | 12.37 | A0Vnn | En stjärna nära oss . |
Canis Minor | Stjärnorna i stjärnbilden|
---|---|
Bayer | |
Flamsteed | |
Variabler |
|
planetsystem _ |
|
Lista över stjärnor i stjärnbilden Canis Minor |