Springfield Thunderbirds | |
---|---|
Land | USA |
Område | Massachusetts |
Stad | springfield |
Grundad | 1975 |
Tidigare namn | Erie Blades 1975-1982 Baltimore Skipjacks 1982-1993 Portland Pirates 1993-2016 Springfield Thunderbirds sedan 2016 _ |
Hemma arena | MassMuchual Center (på 6 793) |
Färger | |
hockeyligan | AHL |
Division | Atlanten |
Konferens | Östra |
Huvudtränare | Geordie Kinnair |
Ägare | Springfield Hockey, LLC. |
General manager | Eric Joyce |
Anslutna klubbar | Florida Panthers ( NHL ) |
Officiell sida | springfieldthunderbirds.com |
Springfield Thunderbirds är en professionell ishockeyklubb från AHL som gick in i ligan säsongen 2016–17 som en farm club för Florida Panthers NHL -lag . Baserad i Springfield , Massachusetts , USA . Han spelar sina hemmamatcher på MassMuchual Center , som kan ta emot 6 793 åskådare på hockeymatchdagar.
I maj 2016 flyttade Springfield Falcons till Tucson , Arizona efter att ha sålts till Arizona Coyotes , och AHL:s Portland Pirates såldes till ett Springfield-företag som hade för avsikt att flytta franchisen till Springfield med början säsongen 2016. -17.
De nya ägarna är ett konsortium av lokala affärsmän, inklusive Paul Picknelly, ägare till Springfield Marriott och en medlem av familjen som äger Peter Pan Bus Lines, samt flera lokala hotellägare. Springfield-laget har bara missat sju AHL och tidigare ligamästerskap i hockey sedan 1926 och har inte missat en säsong sedan 1954.
Thunderbirds ärvde Florida Panthers- tillhörighet från Pirates. Pantern har utsett en general manager, Eric Joyce, som också arbetar som assisterande general manager för deras lag, samt huvudtränaren Geordie Kinnair . Dessutom utsåg Thunderbirds Bruce Landon , mångårig president och general manager för Falcons and Indians , som rådgivare. Nathan Costa, en tidigare verkställande direktör i AHL, utsågs till Vice President of Business Operations. Det nya lagnamnet tillkännagavs vid en presskonferens den 15 juni 2016. Teamledningen sa att namnet är förknippat med både den mytomspunna Thunderbird och närvaron av US Air Force -installationer i regionen , som Barnes Airport och Westover Air Force Reserve Base .
Thunderbirds spelade sin första match någonsin den 15 oktober 2016, som slutade med en 2-4- förlust mot Lehigh Valley Phantoms . Anthony Greco gjorde det första målet i det nya Springfields historia . Den 22 oktober 2016 ägde den första hemmamatchen i Thunderbirds historia rum. I den besegrade Springfield-laget St. John Ice Caps på övertid med en poäng på 5-4. Det allra första hemmaismålet i historien gjordes av Dryden Hunt , Mackenzie Wigar gjorde segermålet och alla biljetter till matchen var slutsålda långt innan avspark. Även om Thunderbirds misslyckades med att ta sig till slutspelet under sin rookiesäsong, ökade närvaron på deras arena från ett genomsnitt på 3 108 på Falcons-matcher till 4 618 vid Thunderbirds-matcher, och biljetterna var helt slutsålda till tre mästerskapsmatcher.
Lag som var baserade i Springfield före Thunderbirds:
Förkortningar: R = Spelade ordinarie säsongsspel, W = Vinster, L = Förluster, OT = Förluster i övertid, OT = Shootout-förluster, Pt = Poäng i procent, PW = Gjorda mål, PB = Insläppta mål, Plats = Plats, upptagen i angiven indelning enligt grundseriens resultat, slutspel = resultat av prestationer i slutspelet
Säsong | Och | PÅ | P | PÅ | PB | Glasögon | Proc | shz | ShP | Plats | Slutspel |
2016–17 | 76 | 32 | 33 | 9 | 2 | 75 | 49,3 % | 197 | 206 | 6, Atlanten | deltog inte |
Nej. | Spelare | Land | grepp | Födelsedatum | Tillväxt | Vikten | Avtal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | |||||||
31 | Evan Cowley | Vänster | 31 juli 1995 (27 år) | 193 cm | 91 kg | / AHL | |
33 | Samuel Montembo | Vänster | 30 oktober 1996 (26 år) | 191 cm | 87 kg | / NHL | |
Försvarare | |||||||
3 | Josh Brown | Höger | 21 januari 1994 (28 år) | 195 cm | 102 kg | / NHL | |
fyra | Tim Eriksson | Vänster | 24 februari 1991 (31 år) | 189 cm | 91 kg | / AHL | |
5 | Michael Downing | Vänster | 19 maj 1995 (27 år) | 191 cm | 93 kg | Florida Panthers / NHL | |
6 | Rob Hamilton | Vänster | 1 januari 1994 (28 år) | 183 cm | 88 kg | / AHL | |
7 | Mark Fane | Höger | 15 maj 1987 (35 år) | 191 cm | 96 kg | Edmonton Oilers / NHL | |
tio | Maxim Fortunius | Höger | 28 juli 1983 (39 år) | 180 cm | 92 kg | / AHL | |
17 | Ludwig Byström | Vänster | 20 juli 1994 (28 år) | 184 cm | 79 kg | Florida Panthers / NHL | |
tjugo | Edward Whitcoe | Vänster | 31 oktober 1992 (30 år) | 191 cm | 86 kg | Florida Panthers / NHL | |
27 | Thomas Shemich | Höger | 26 oktober 1996 (26 år) | 193 cm | 93 kg | Florida Panthers / NHL | |
Vänsterytter | |||||||
- | Greg Prince | Vänster | 4 maj 1998 (24 år) | 188 cm | 97 kg | / AHL | |
24 | Ryan Horvath | Vänster | 9 februari 1993 (29 år) | 180 cm | 84 kg | / AHL | |
29 | Dryden Hunt | Vänster | 24 november 1995 (26 år) | 182 cm | 89 kg | Florida Panthers / NHL | |
37 | Tony Tarjon | Vänster | 21 september 1989 (33 år) | 193 cm | 105 kg | / AHL | |
40 | Henrik Haapala | Vänster | 28 februari 1994 (28 år) | 175 cm | 75 kg | Florida Panthers / NHL | |
mittanfallare | |||||||
åtta | Jace Horylak | Höger | 1 januari 1996 (26 år) | 180 cm | 84 kg | Florida Panthers / NHL | |
13 | Jaga Balisi | Vänster | 2 februari 1992 (30 år) | 180 cm | 81 kg | Florida Panthers / NHL | |
femton | Greg Chase | Höger | 1 januari 1995 (27 år) | 183 cm | 86 kg | Florida Panthers / NHL | |
arton | Curtis Volk | Vänster | 8 februari 1993 (29 år) | 175 cm | 77 kg | Florida Panthers / NHL | |
38 | Maxim Mamin | Vänster | 13 januari 1995 (27 år) | 188 cm | 91 kg | Florida Panthers / NHL | |
53 | Blaine Byron | Vänster | 21 februari 1995 (27 år) | 183 cm | 78 kg | / AHL | |
Högerytter | |||||||
25 | Anthony Greco | Höger | 30 september 1993 (29 år) | 178 cm | 78 kg | Florida Panthers / NHL | |
26 | Bobby Farnham | Vänster | 21 januari 1989 (33 år) | 178 cm | 86 kg | / AHL | |
28 | Alexander Grenier | Höger | 5 september 1991 (31 år) | 195 cm | 91 kg | Florida Panthers / NHL | |
41 | Yuho Lammiko | Vänster | 29 januari 1996 (26 år) | 190 cm | 91 kg | Florida Panthers / NHL | |
51 | François Beauchemin | Vänster | 25 januari 1996 (26 år) | 185 cm | 86 kg | / AHL |
Lagets officiella hemsida (engelska) Lagprofil på Eliteprospects (engelska)
AHL- lag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
St Louis Blues | |
---|---|
| |
Franchise |
|
Arenas |
|
Personal |
|
Gårdsklubbar | Springfield Thunderbirds ( AHL ) |
kultur |
|
Stanley Cup-finaler |
|