Fotografering vid olympiska sommarspelen 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Gevär | ||||
Luftgevär, 10 m | män | kvinnor | ||
Gevärbenägen, 50 m | män | |||
Gevär från tre positioner, 50 m | män | kvinnor | ||
Pistol | ||||
Pneumatisk pistol, 10 m | män | kvinnor | ||
Snabbeldpistol, 25 m | män | |||
Pistol, 25 m | kvinnor | |||
Pistol, 50 m | män | |||
Stå | ||||
Stege | män | kvinnor | ||
Dubbel fälla | män | kvinnor | ||
Skit | män | kvinnor | ||
rörligt mål | ||||
Luftgevär, 10 meter | män | |||
Kompetens | ||||
2004 → |
Damernas 10m luftgevärstävling vid olympiska sommarspelen 2000 ägde rum den 16 september . 49 idrottare från 35 länder deltog. Det var den första disciplinen under de olympiska spelen 2000 där en medalj delades ut.
Alla tre vinnarna av medaljerna i spelen i Atlanta i denna disciplin deltog i de aktuella tävlingarna. Guldmedaljören Renata Mauer placerade sig på 15:e plats. Silvermedaljören Petra Horneber från Tyskland blev 9:a, medan Alexandra Ivoshev från Jugoslavien var bara 20:a.
Amerikanskan Nancy Johnson tog sitt första OS-guld. Nancy deltog i luftgevärsskytte för andra gången. I tidigare matcher var Johnson 36:a.
Koreanskan Kang Cho Hyun och kinesiska Gao Jing gjorde debut vid olympiska sommarspelen. I fortsättningen deltog ingen av medaljörerna längre i olympiaderna.
Sista omgången var en mycket tuff kamp. Innan det sista skottet hade Johnson och Chohyun lika många poäng, och bara ett mer framgångsrikt slutskott gav den amerikanska idrottaren segern. Och till slut skildes första- och fjärdeplatserna åt med endast 1 poäng.
Guld | Silver | Brons |
Nancy Johnson USA |
Kang Cho Hyun Sydkorea |
Gao Ching Kina |
Kompetens | ||||
---|---|---|---|---|
Världsrekord | Valentina Cherkasova ( URS ) | 399 | Los Angeles , USA | 23 mars 1991 |
OS-rekord | Petra Horneber ( GER ) | 397 | Atlanta , USA | 20 juli 1996 |
Belopp | ||||
---|---|---|---|---|
Världsrekord | Gabriel Buhlman ( URS ) | 503,5 | München , Tyskland | 24 maj 1998 |
OS-rekord | Yeo Kab Soon ( KOR ) | 498,2 | Barcelona , Spanien | 27 juli 1992 |
I kvaltävlingar utförde idrottare 4 serier med 10 skott. 8 idrottskvinnor som visade bäst resultat gick vidare till finalen.
Plats | Sportsman | Serier | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | |||
ett | Kang Cho Hyun ( KOR ) | 97 | 100 | 100 | 100 | 397 ( =ELLER ) |
2 | Nancy Johnson ( USA ) | 100 | 100 | 96 | 99 | 395 |
Lyubov Galkina ( RUS ) | 96 | 99 | 100 | 100 | 395 | |
Sonya Pfeilshifter ( GER ) | 97 | 99 | 99 | 100 | 395 | |
Choi Daeyong ( KOR ) | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | |
6 | Gao Jing ( CHN ) | 99 | 99 | 99 | 97 | 394 |
Jaime Dickman ( USA ) | 96 | 99 | 99 | 100 | 394 | |
Anjali Wendpatak ( IND ) | 98 | 100 | 97 | 99 | 394 | |
9 | Lindy Hansen ( NOR ) | 97 | 97 | 100 | 99 | 393 |
Monica Haselberger ( AUT ) | 97 | 98 | 99 | 99 | 393 | |
Petra Horneber ( GER ) | 97 | 97 | 100 | 99 | 393 | |
Baby Malenich ( CRO ) | 97 | 98 | 99 | 99 | 393 | |
Olga Pogrebnyak ( BLR ) | 98 | 100 | 98 | 97 | 393 | |
Zhao Yinghui ( CHN ) | 98 | 97 | 100 | 98 | 393 | |
femton | Aranka Binder ( YUG ) | 97 | 96 | 99 | 100 | 392 |
Lesya Leskiv ( UKR ) | 96 | 98 | 99 | 99 | 392 | |
Renata Mauer ( POL ) | 96 | 99 | 97 | 100 | 392 | |
Sue McCready ( AUS ) | 97 | 99 | 98 | 98 | 392 | |
Hiromi Misaki ( JPN ) | 98 | 99 | 96 | 99 | 392 | |
tjugo | Alena Aksyonova ( UZB ) | 96 | 98 | 99 | 98 | 391 |
Batkhuyagin Zorit ( MGL ) | 97 | 98 | 97 | 99 | 391 | |
Valerie Bellenu ( FRA ) | 97 | 99 | 99 | 96 | 391 | |
Annie Bissot ( DEN ) | 97 | 97 | 99 | 98 | 391 | |
Olga Dovgun ( KAZ ) | 96 | 98 | 99 | 98 | 391 | |
Alexandra Ivoshev ( YUG ) | 95 | 99 | 98 | 99 | 391 | |
Vesela Lecheva ( BUL ) | 98 | 99 | 98 | 96 | 391 | |
Natalia Prednik ( SLO ) | 96 | 98 | 98 | 99 | 391 | |
28 | Gabriel Bulman ( SUI ) | 98 | 99 | 98 | 95 | 390 |
Amelia Fornel ( ARG ) | 98 | 96 | 97 | 99 | 390 | |
Yasmine Helmi ( EGY ) | 97 | 97 | 97 | 99 | 390 | |
Natalia Kalnysh ( UKR ) | 97 | 98 | 97 | 98 | 390 | |
32 | Sharon Bowes ( CAN ) | 97 | 96 | 100 | 96 | 389 |
Tatyana Goldobina ( RUS ) | 96 | 96 | 99 | 98 | 389 | |
Oksana Kovtonovich ( BLR ) | 98 | 93 | 99 | 99 | 389(-2) | |
Yulia Shakhova ( UZB ) | 96 | 97 | 99 | 97 | 389 | |
36 | Eunis Caballero ( CUB ) | 99 | 96 | 99 | 94 | 388 |
Nonka Matova ( BUL ) | 96 | 96 | 98 | 98 | 388 | |
Marina Pons ( ESP ) | 95 | 98 | 99 | 96 | 388 | |
Oriana Sheuss ( SUI ) | 97 | 99 | 95 | 97 | 388 | |
Lucy Valova ( CZE ) | 97 | 97 | 97 | 97 | 388 | |
41 | Lindy Imgrund ( AUS ) | 97 | 95 | 98 | 97 | 387 |
Fabienne Diato-Pasetti ( MON ) | 96 | 99 | 97 | 95 | 387 | |
43 | Bhagavati Khatri ( NEP ) | 99 | 94 | 96 | 97 | 386 |
44 | Jasmine Louis ( PHI ) | 92 | 98 | 96 | 98 | 384 |
Divna Pesic ( MKD ) | 98 | 93 | 95 | 98 | 384 | |
46 | Sabrina Sultana ( BAN ) | 97 | 98 | 93 | 95 | 383 |
47 | Malini Vikramasinye ( SRI ) | 95 | 95 | 97 | 95 | 382 |
48 | Carey Johnson ( CAN ) | 96 | 96 | 94 | 95 | 381 |
49 | Marwa Sultan ( EGY ) | 90 | 97 | 94 | 95 | 376 |
I finalen gjorde idrottarna 10 skott. Antalet poäng per träff i varje försök, till skillnad från kvalet, mättes till närmaste tiondel.
Plats | Sportsman | Kvalifikation _ |
Serier | Total | Belopp | skärmytsling _ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | ||||||
ett | Nancy Johnson ( USA ) | 395 | 10.7 | 9.8 | 10.3 | 10.4 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 10.7 | 9.9 | 102,7 | 497,7 | |
2 | Kang Cho Hyun ( KOR ) | 397 | 10,0 | 10,0 | 9.5 | 10.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 9.7 | 10.5 | 9.7 | 100,5 | 497,5 | |
3 | Gao Jing ( CHN ) | 394 | 9.7 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 8.6 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 103,2 | 497,2 | |
fyra | Lyubov Galkina ( RUS ) | 395 | 10.7 | 10.3 | 9.7 | 10.5 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 9.7 | 10.3 | 101,7 | 496,7 | |
5 | Sonya Pfeilshifter ( GER ) | 395 | 10.5 | 10.4 | 9.3 | 9.9 | 9.3 | 10.4 | 9.8 | 10.6 | 10.8 | 9.9 | 100,9 | 495,9 | |
6 | Jaime Dickman ( USA ) | 394 | 10.3 | 10,0 | 9.9 | 9.7 | 10.8 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 10.6 | 10,0 | 101,4 | 495,4 | |
7 | Choi Daeyong ( KOR ) | 395 | 9.7 | 10.7 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 9.3 | 8.4 | 10.1 | 9.2 | 9.8 | 98,1 | 493,1 | 10.4 |
åtta | Anjali Wendpatak ( IND ) | 394 | 9.7 | 9.5 | 9.8 | 10,0 | 9.8 | 9.4 | 10.6 | 9.7 | 10,0 | 10.6 | 99,1 | 493,1 | 9.8 |
Skjuta på OS | ||
---|---|---|
Se även vinnarlistan |