lantlig bebyggelse | |||
Tbilisi landsbygdsbosättning | |||
---|---|---|---|
|
|||
45°22′ N. sh. 40°12′ Ö e. | |||
Land | Ryssland | ||
Ingår i | Tbilisi regionen | ||
Inkluderar | 8 bosättningar | ||
Adm. Centrum | stanitsa Tbilisskaya | ||
Kapitel | Radchenko Sergey Vladimirovich | ||
Historia och geografi | |||
Tidszon | MSK ( UTC+3 ) | ||
Befolkning | |||
Befolkning | ↘ 29 033 [1] pers. ( 2022 ) | ||
Digitala ID | |||
OKATO | 03 249 819 | ||
OKTMO | 03 649 419 | ||
Telefonkod | 86158 | ||
Autokod rum | 23, 93, 123 |
Tbilisi landsbygdsbosättning är en kommun i Tbilisi-distriktet i Krasnodarterritoriet i Ryssland .
Inom ramen för den administrativa-territoriella strukturen i Krasnodarterritoriet motsvarar det Tbilisis landsbygdsdistrikt .
Det administrativa centret är byn Tbilisskaya [2] .
Befolkning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 [3] | 2012 [4] | 2013 [5] | 2014 [6] | 2015 [7] | 2016 [8] | 2017 [9] |
29 478 | ↘ 29 429 | ↘ 29 327 | ↗ 29 373 | ↗ 29 474 | ↗ 29 548 | ↘ 29 535 |
2018 [10] | 2019 [11] | 2020 [12] | 2021 [13] | 2022 [1] | ||
↗ 29 546 | ↗ 29 581 | ↘ 29 580 | ↘ 29 465 | ↘ 29 033 |
Sammansättningen av landsbygdsbebyggelsen (landsbygdsdistriktet) inkluderar 8 bosättningar:
Nej. | ort _ | Lokalitetstyp _ _ | Befolkning (människor) |
---|---|---|---|
ett | Tbilisi | stanitsa | ↗ 25 317 [3] |
2 | Orientalisk | by | ↘ 273 [3] |
3 | Gorsky | by | ↘ 41 [3] |
fyra | Fredlig | by | ↘ 169 [3] |
5 | oktober | by | ↗ 1399 [3] |
6 | Pervomaisky | by | ↘ 287 [3] |
7 | Severin | odla | ↘ 1801 [3] |
åtta | Taggig | by | ↘ 191 [3] |
Tbilisi-regionen | Kommunala formationer i|||
---|---|---|---|
Landsbygdsbosättningar: Alexey-Tenginskoe Vannovskoe Geimanovskoe Lovlinskoe Maryinskoye Novovladimirovskoye Sandig Tbilisi |