Fotsis, Anthony

Antonis Fotsis
engelsk  Anthony Fotsis
Ilisiakos  - nr 9
Placera Kraft framåt
Tillväxt 209 cm
Vikten 113 kg
Medborgarskap  Grekland
Födelsedatum 1 april 1981 (41 år)( 1981-04-01 )
Födelseort Aten , Grekland
NBA-utkast 47:e (2:a omgången), 2001 , Memphis Grizzlies

Lag
Personliga utmärkelser och prestationer
  • Bästa unga spelare i det grekiska mästerskapet (2001)
  • Medlem av det grekiska All-Star Game (2001, 2003, 2009, 2010, 2011, 2014)
  • Nike Hoop Summit- deltagare (1998, 1999)
Medaljer
Världsmästerskapen
Silver Japan 2006 Grekland
EM
Guld Serbien och Montenegro 2005 Grekland
Brons Polen 2009 Grekland
 Mediafiler på Wikimedia Commons

Antonis Fotsis ( grekiska: Αντώνης Φώτσης ; född 1 april 1981 i Aten , Grekland ) är en grekisk professionell basketspelare som spelar som powerforward. Han spelar för Ilisiakos Basketball Club .

Karriär

Europa

Fotsis började sin professionella karriär 1996 med Ilisiakos . 1997 flyttade han till Panathinaikos . Med Panathinaikos vann han Euroleague säsongen 1999/2000 . 2003 flyttade han till Real Madrid . Från 2005 till 2008 spelade han för Dynamo Moskva .

2008 kom Panathinaikos tillbaka, med vilken de vann Euroleague 2009 .

I juli 2011 skrev han på ett tvåårskontrakt med Olimpia Milan -laget. [1] Efter två säsonger i Italien återvände han till Panathinaikos för tredje gången och skrev på ett 3-årskontrakt med dem. [2]

NBA

I 2001 års NBA-draft valdes Fotsis som 47:e totalt av Memphis Grizzlies , för vilken han spelade en säsong ( 2001/2002 ). Fotsis spelade i 28 matcher, med 3,9 poäng och 2,2 returer i snitt. Den 19 januari 2002 gjorde han 21 poäng mot Orlando Magic .

Greklands landslag

Antonis Fotsis är medlem i det grekiska landslaget , med vilket han vann EM 2005 , vann silver vid VM 2006 och brons vid EM 2009 .

Klubbkarriär Greklands landslag

Statistik

Statistik i NBA

Säsong Team grundserien slutspelsserie
GP GS MPG FG % 3P% MED% RPG APG SPG .bpg PPG GP GS MPG FG % 3P% MED% RPG APG SPG .bpg PPG
2001/02 Memphis 28 ett 11.4 40,4 30.4 85,0 2.2 0,4 0,3 0,4 3.9 Deltog inte
Total 28 ett 11.4 40,4 30.4 85,0 2.2 0,4 0,3 0,4 3.9 Deltog inte
Håll muspekaren över förkortningarna i tabellhuvudet för att läsa deras utskrift

Statistik i andra ligor

Säsong Team Liga GP GS MPG FG % 3P% MED% RPG APG SPG .bpg PPG
2002/03   Panathinaikos  Euroleague tjugo femton 28.2 51,0 46,7 88,5 5.7 1.1 1.3 0,6 14.5
2003/04  Alla klubbar  Alla ligor 55 40 25.8 49,4 41.1 77,5 6,0 0,9 1.2 1.1 12.3
2003/04   RealMadrid  Spanska mästerskapet 38 28 26,0 48,1 39,5 79,8 6,0 1.0 1.2 1.1 12.7
2003/04   RealMadrid  Europacupen 17 12 25.4 52,6 45,1 69,4 5.9 0,8 1.4 1.3 11.3
2004/05  Alla klubbar  Alla ligor 58 22 18.4 47,9 38,3 75,0 3.7 0,5 0,6 0,6 7.3
2004/05   RealMadrid  Spanska mästerskapet 42 16 18.2 48,6 38,9 80,6 3.7 0,5 0,7 0,7 7.3
2004/05   RealMadrid  Euroleague 16 6 19,0 46,0 36,4 64,9 3.6 0,5 0,6 0,5 7.3
2005/06   Dynamo Moskva  Europacupen 16 fjorton 26.2 47,9 38,2 75,0 6.9 1.0 0,9 0,5 9.8
2006/07   Dynamo Moskva  Euroleague 22 22 30,5 48,3 44,3 84,7 7,0 0,7 1.0 0,6 13.8
2007/08   Dynamo Moskva  Europacupen 17 13 26.1 47,6 33.3 80,0 6.2 1.0 1.1 0,8 10.3
2008/09   Panathinaikos  Euroleague 22 9 23.9 50,9 43,3 71,4 4.7 0,7 0,8 0,6 7.2
2009/10   Panathinaikos  Euroleague 16 13 23.4 50,7 31.3 82,6 5.5 0,6 0,4 0,7 6.2
2010/11   Panathinaikos  Euroleague 22 17 24.2 53,0 38,0 64,7 5.1 0,8 0,8 0,7 8.4
2011/12  Alla klubbar  Alla ligor 62 59 23.9 51,6 39,1 77,4 4.8 0,8 0,6 0,4 8.7
2011/12   Olympia Milan  Italienska mästerskapet 44 42 23.4 53,4 41,3 78,1 4.7 0,8 0,6 0,4 8.5
2011/12   Olympia Milan  Euroleague 16 femton 24.4 47,2 36.2 73,7 5.0 0,9 0,6 0,4 8.4
2011/12   Olympia Milan  Italienska cupen 2 2 33,0 52,2 25,0 100,0 6,0 1.0 0,5 0,0 13.5
2012/13  Alla klubbar  Alla ligor 48 40 23.4 47,2 41,9 80,0 4.3 0,9 0,6 0,3 6.8
2012/13   Olympia Milan  Italienska mästerskapet 37 29 22.9 49,2 42.1 75,9 4.4 0,8 0,6 0,3 6.7
2012/13   Olympia Milan  Euroleague tio tio 25.4 42,9 41,5 100,0 4.2 1.0 0,6 0,1 7.5
2012/13   Olympia Milan  Italienska cupen ett ett 22,0 0,0 0,0 100,0 5.0 0,0 1.0 1.0 2.0
2013/14  Alla klubbar  Alla ligor 64 32 21.9 43.2 36,6 74,2 4.5 0,7 0,5 0,4 6.2
2013/14   Panathinaikos  grekiska mästerskapet 35 tjugo 20.7 44,8 37,3 70,3 4.7 0,7 0,6 0,5 6.3
2013/14   Panathinaikos  Euroleague 29 12 23.4 41,3 35,8 79,3 4.3 0,7 0,3 0,2 6,0
2014/15  Alla klubbar  Alla ligor 61 32 23.3 50,3 42,7 70,1 4.8 1.1 0,5 0,2 7.2
2014/15   Panathinaikos  grekiska mästerskapet 34 21 23.1 46,0 36,4 68,1 5.3 1.3 0,5 0,3 6.8
2014/15   Panathinaikos  Euroleague 27 elva 23.5 56,3 50,6 73,3 4.1 0,8 0,4 0,2 7.7
2015/16  Alla klubbar  Alla ligor 61 23 19.4 45,5 37,4 75,0 3.6 0,6 0,4 0,2 5.6
2015/16   Panathinaikos  grekiska mästerskapet 35 22 21.8 45,5 35,7 75,0 3.9 0,6 0,5 0,2 6.2
2015/16   Panathinaikos  Euroleague 26 ett 16.3 45,5 40,3 75,0 3.1 0,7 0,3 0,1 4.8
2016/17  Alla klubbar  Alla ligor 55 elva 14.1 45,9 36,3 64,7 2.9 0,3 0,2 0,1 3.3
2016/17   Panathinaikos  grekiska mästerskapet 31 7 15.6 49,0 38,0 58,3 3.4 0,4 0,3 0,2 4.3
2016/17   Panathinaikos  Euroleague 24 fyra 12.3 39,1 32.3 80,0 2.4 0,2 0,1 0,1 2.1
   Total 599 362 22.4 48,5 39,5 76,8 4.7 0,7 0,7 0,5 7.8
Håll muspekaren över förkortningarna i tabellhuvudet för att läsa deras utskrift

Anteckningar

  1. AJ Milano lägger fram Fotsis. . Hämtad 25 oktober 2012. Arkiverad från originalet 19 oktober 2012.
  2. Φώτσης: "Νιώθω ότι επιστρέφω στην οικογένειά μου" . Hämtad 11 mars 2014. Arkiverad från originalet 11 mars 2014.

Länkar