Hilbert, Andy
Andy Hilbert |
---|
|
Placera |
ge sig på |
Tillväxt |
180 cm |
Vikten |
88 kg |
grepp |
vänster |
Land |
USA |
Födelsedatum |
6 februari 1981( 1981-02-06 ) (41 år) |
Födelseort |
|
Karriär |
2001-2010 |
NHL-draft |
År 2000 valdes han i den andra omgången under det allmänna nummer 37 av Boston Bruins - klubben |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Andy Hilbert ( född Andy Hilbert ; född 6 februari 1981 , Lansing , Michigan ) är en amerikansk professionell ishockeyspelare. Position - ytter.
Vald i den andra omgången, 37:e totalt, av Boston Bruins i 2000 NHL Entry Draft . Den 6 november 2005 byttes han till Chicago Blackhawks . Den 9 mars 2006 förvärvades han av Pittsburgh Penguins från ett dispensutkast . Den 4 juli 2006 skrev han på som en obegränsad fri agent med New York Islanders . 2009, som fri agent, signerades Hilbert av Minnesota . Den 18 augusti 2010 återvände han till Islanders. Men på grund av skador bestämde han sig för att avsluta sin karriär.
Statistik
Kommando
--- ordinarie säsong --- ---- Slutspel ----
Säsong Team Lge GP GA Pts PIM GP GA Pts PIM
-------------------------------------------------- ------------------------------------
1998-99 US Jr. Landslaget USHL 46 23 35 58 140 -- -- -- -- --
1999-00 U. of Michigan NCAA 38 17 16 33 47
2000-01 U. of Michigan NCAA 42 26 38 64 72
2001-02 Providence Bruins AHL 72 26 27 53 74 2 0 0 0 2
2001-02 Boston Bruins NHL 6 1 0 1 2 -- -- -- -- --
2002-03 Providence Bruins AHL 64 35 35 70 119 4 0 1 1 4
2002-03 Boston Bruins NHL 14 0 3 3 7 -- -- -- -- --
2003-04 Providence Bruins AHL 19 3 5 8 20 -- -- -- -- --
2003-04 Boston Bruins NHL 18 2 0 2 9 5 1 0 1 0
2004-05 Providence Bruins AHL 79 37 42 79 83 17 7 14 21 27
2005-06 Norfolk Admirals AHL 5 3 4 7 2 -- -- -- -- --
2005-06 Chicago Blackhawks NHL 28 5 4 9 22 -- -- -- -- --
2005-06 Pittsburgh Penguins NHL 19 7 11 18 16 -- -- -- -- --
2006-07 New York Islanders NHL 81 8 20 28 34 5 0 0 0 2
2007-08 New York Islanders NHL 70 8 8 16 18 -- -- -- -- --
2008-09 New York Islanders NHL 67 11 16 27 22 -- -- -- -- --
-------------------------------------------------- ------------------------------------
NHL totalt 303 42 62 104 130 10 1 0 1 2
Internationell
År Landslagsevenemang GP GA Pts PIM
-------------------------------------------------- ------------------
1999 USA WJC 6 2 3 5 0
2000 USA WJC 7 1 1 2 0
2001 USA WJC 7 4 5 9 6
2002 USA VM 7 2 1 3 6
2004 USA VM 6 0 0 0 2
2006 USA VM 7 0 3 3 10
-------------------------------------------------- ------------------
WJC(WCH U20) 20 7 9 16 6
WC (WCH) 20 2 4 6 18
Länkar
USA:s ishockeylandslag i internationell tävling |
---|
|