Kommun | |||||
Juan Fernandez | |||||
---|---|---|---|---|---|
spanska Juan Fernandez | |||||
|
|||||
33°37′S sh. 78°52′ V e. | |||||
Land | Chile | ||||
Område | Valparaiso | ||||
provinser | Valparaiso | ||||
Kommun | Juan Fernandez | ||||
Alcalde | Leopoldo Gonzalez Charpentier | ||||
Historia och geografi | |||||
Fyrkant | 149,4 km² | ||||
Tidszon | UTC−4:00 , UTC−3:00 på sommaren | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 926 personer ( 2017 ) | ||||
Densitet | 6,2 personer/km² | ||||
Officiellt språk | spanska | ||||
Digitala ID | |||||
Telefonkod | +56-32-XX-XXXX | ||||
Postnummer | 2600000 | ||||
Koden | 05104 | ||||
Övrig | |||||
UN/LOCODE | CL JFZ | ||||
Karta | |||||
comunajuanfernandez.cl (spanska) | |||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Juan Fernandez ( spanska: Juan Fernández ) är en kommun i Chile på Juan Fernandez-öarna . Kommunen är en del av provinsen Valparaiso och regionen Valparaiso .
Territorium - 149,4 km². [1] Befolkningen är 926 invånare (2017). Befolkningstäthet - 6,2 personer / km². [2]
Kommunen ligger 670 km väster om regionens administrativa centrum, staden Valparaiso på Juan Fernandez-öarna .
Enligt data som samlades in under folkräkningen 2017 av National Institute of Statistics (INE), är befolkningen i kommunen [2] :
Total befolkning | 926 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Inklusive: | Stadsbefolkning | 0 | Andel av stadsbefolkningen, % | 0,00 | |
Landsbygdsbefolkning | 926 | Andel av landsbygdsbefolkningen, % | 100,00 | ||
Manlig befolkning | 499 | Andel av den manliga befolkningen, % | 53,89 | ||
Kvinnlig befolkning | 427 | Andel kvinnlig befolkning, % | 46,11 | ||
Befolkningstäthet, person/km² | 6.2 | ||||
Kommunens befolkning i % av befolkningen i regionen |
0,05 |
|}
Dynamiken i förändringen av befolkningen i kommunen [3] | |||
---|---|---|---|
1992 | 2002 | 2012 | 2017 |
488 | 633 ▲ | 792 ▲ | 926 ▲ |
Nej. | ort _ |
Ort (spanska) |
Kategori | Befolkning (2002) | På kartan |
---|---|---|---|---|---|
ett | San Juan Batista | San Juan Bautista | by | 598 | 33°38′09″ S sh. 78°49′53″ W e. |