Kevin Hatcher | ||
---|---|---|
Placera | försvarare | |
Tillväxt | 193 cm | |
Vikten | 102 kg | |
grepp | höger | |
Land | USA | |
Födelsedatum | 9 september 1966 (56 år) | |
Födelseort | Detroit , Michigan , USA | |
NHL-draft | 1984 valdes han i den första omgången under det allmänna 17:e numret av Washington Capitals- klubben | |
Klubbkarriär | ||
Washington Capitals 1984-1994 Dallas Stars 1994-96 Pittsburgh Penguins 1996-99 New York Rangers 1999-2000 Carolina Hurricanes 2000-01 |
Kevin John Hatcher ( född 9 september 1966 , Detroit , Michigan ) är en amerikansk professionell ishockeyförsvarare. Han spelade i National Hockey League sedan 1984 och tillbringade totalt 17 säsonger och bytte 5 olika klubbar.
Hatcher valdes som 17:e totalt i NHL Entry Draft 1984 av Washington Capitals och spelade sina första nio säsonger i NHL för klubben. Under denna tid etablerade han sig som en av de starkaste skyttarna i ligan. Under grundserien 1992-93 visade Hatcher en utmärkt prestation och tjänade 79 poäng (34 mål + 45 assist). Därmed blev han den sjunde försvarsspelaren i NHL:s historia, som lyckades göra mer än 30 mål på en säsong.
1995 byttes Kevin till Dallas Stars , där han spelade i samma lag med sin yngre bror Derian i två säsonger. Efter att ha gjort 25 mål och 45 assist under denna tid byttes Hatcher Sr mot Sergei Zubov och flyttade till Pittsburgh i juni 1996. Han spelade för Penguins i tre säsonger och, efter resultaten från var och en av dem, blev han den mest produktiva försvararen i sitt lag.
I september 1996 vann han världscupen med Team USA.
Efter en ofullständig säsong 1999/2000 med New York Rangers bytte Hatcher klubb för tredje gången på tre år och skrev på med Carolina Hurricanes. Efter att ha spelat där i bara en säsong, bestämde sig Hatcher för att avsluta sin karriär.
Hatcher deltog i All-Star Game 5 gånger (1990, 1991, 1992, 1996, 1997). Totalt spelade han i NHL 1157-matcherna och gjorde 677 (227 + 450) poäng.
grundserien | Slutspel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Team | Liga | Och | G | P | O | Str | Och | G | P | O | Str |
1983-84 | North Bay Centennials | OHL | 67 | tio | 39 | 49 | 61 | fyra | 2 | 2 | fyra | elva |
1984-85 | North Bay Centennials | OHL | 58 | 26 | 37 | 63 | 75 | åtta | 5 | åtta | 13 | 9 |
1984-85 | Washington huvudstäder | NHL | 2 | ett | 0 | ett | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985-86 | Washington huvudstäder | NHL | 79 | 9 | tio | 19 | 119 | 9 | ett | ett | 2 | 19 |
1986-87 | Washington huvudstäder | NHL | 78 | åtta | 16 | 24 | 144 | 7 | ett | 0 | ett | tjugo |
1987-88 | Washington huvudstäder | NHL | 71 | fjorton | 27 | 41 | 137 | fjorton | 5 | 7 | 12 | 55 |
1988-89 | Washington huvudstäder | NHL | 62 | 13 | 27 | 40 | 101 | 6 | ett | fyra | 5 | tjugo |
1989-90 | Washington huvudstäder | NHL | 80 | 13 | 41 | 54 | 102 | elva | 0 | åtta | åtta | 32 |
1990-91 | Washington huvudstäder | NHL | 79 | 24 | femtio | 74 | 69 | elva | 3 | 3 | 6 | åtta |
1991-92 | Washington huvudstäder | NHL | 79 | 17 | 37 | 54 | 105 | 7 | 2 | fyra | 6 | 19 |
1992-93 | Washington huvudstäder | NHL | 83 | 34 | 45 | 79 | 114 | 6 | 0 | ett | ett | fjorton |
1993-94 | Washington huvudstäder | NHL | 72 | 16 | 24 | 40 | 108 | elva | 3 | fyra | 7 | 37 |
1994-95 | Dallas stjärnor | NHL | 47 | tio | 19 | 29 | 66 | 5 | 2 | ett | 3 | 2 |
1995-96 | Dallas stjärnor | NHL | 74 | femton | 26 | 41 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | femton | 39 | 54 | 103 | 5 | ett | ett | 2 | fyra |
1997-98 | Pittsburgh Penguins | NHL | 74 | 19 | 29 | 48 | 66 | 6 | ett | 0 | ett | 12 |
1998-99 | Pittsburgh Penguins | NHL | 66 | elva | 27 | 38 | 24 | 13 | 2 | 3 | 5 | fyra |
1999-00 | New York Rangers | NHL | 74 | fyra | 19 | 23 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- |
2000-01 | Carolina Hurricanes | NHL | 57 | fyra | fjorton | arton | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Totalt i NHL | 1157 | 227 | 450 | 677 | 1392 | 118 | 22 | 37 | 59 | 252 |
Tematiska platser |
---|
USA:s ishockeylandslag i internationell tävling | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|