Cincinnati Reds

Cincinnati Reds
Logotyp Emblem
Liga National League
(1876-nutid)
Division Central Division
(1994-nuvarande)
Grundens år: 1882
Lagets historia

Cincinnati Red Stockings (1882-1889)

Cincinnati Reds
(1890-nutid)
Stadion Great American Ball Park (2003–nutid)
Stad CincinnatiOhio
Färger Röd, vit, svart
              
Chef Brian Price
Prestationer
Vinnare av World Series (5): 1919 , 1940 , 1975 , 1976 , 1990
Ligavinnare (9): 1919 , 1939 , 1940 , 1961 , 1970 , 1972 , 1975 , 1976 , 1990
Divisionsvinnare (10):


Cincinnati Reds är en professionell  basebollklubb i Major League Baseball (MLB). Klubben grundades 1882 .

Historik (sv)

I Cincinnati , sedan 1866, har tre orelaterade klubbar förändrats, traditionellt kallade Cincinnati Red Stockings. Den första av dessa fanns under åren 1866-1870, varav de bästa spelarna grundade 1871 Boston Red Stockings . Åren 1876-1880 fanns en andra klubb, vars spelare efter upplösningen i slutet av 1880 gick till andra lag. Och den tredje, modern, grundades av nya spelare 1882 .

Statistik

År Liga Division Spel P H PÅ% HAN OP Slutspel
Röda strumpor från Cincinnati
1882 AA 80 55 25 0 .688 489 268
1883 AA 98 61 37 0 .622 657 412
1884 AA 112 68 41 3 .624 754 512
1885 AA 112 63 49 0 .563 642 576
1886 AA 141 65 73 3 .471 882 864
1887 AA 136 81 54 ett .600 893 746
1888 AA 137 80 54 3 .597 744 628
1889 AA 141 76 63 2 .547 897 769
Cincinnati Reds
1890 NL 134 77 55 2 .583 753 633
1891 NL 138 56 81 ett .409 646 791
1892 NL 155 82 68 5 .547 766 730
1893 NL 131 65 63 3 .508 760 814
1894 NL 134 55 75 fyra .423 935 1103
1895 NL 132 66 64 2 .508 903 855
1896 NL 128 77 femtio ett .606 784 620
1897 NL 134 76 56 2 .576 763 705
1898 NL 157 92 60 5 .605 831 741
1899 NL 157 83 67 7 .553 862 776
1900 NL 144 62 77 5 .446 702 745
1901 NL 142 52 87 3 .374 561 818
1902 NL 141 70 70 ett .500 633 566
1903 NL 141 74 65 2 .532 765 656
1904 NL 157 88 65 fyra .575 695 547
1905 NL 155 79 74 2 .516 736 698
1906 NL 155 64 87 fyra .424 533 582
1907 NL 156 66 87 3 .431 526 519
1908 NL 155 73 81 ett .474 488 543
1909 NL 157 77 76 fyra .503 607 601
1910 NL 156 75 79 2 .487 620 684
1911 NL 159 70 83 6 .458 682 706
1912 NL 155 75 78 2 .490 656 722
1913 NL 156 64 89 3 .418 607 717
1914 NL 157 60 94 3 .390 530 651
1915 NL 160 71 83 6 .461 516 585
1916 NL 155 60 93 2 .392 505 617
1917 NL 157 78 76 3 .506 601 611
1918 NL 129 68 60 ett .531 530 496
1919 NL 140 96 44 0 .686 577 401 World Series : Besegrade Chicago White Sox med 5-3
1920 NL 154 82 71 ett .536 639 569
1921 NL 153 70 83 0 .458 618 649
1922 NL 156 86 68 2 .558 766 677
1923 NL 154 91 63 0 .591 708 629
1924 NL 153 83 70 0 .542 649 579
1925 NL 153 80 73 0 .523 690 643
1926 NL 157 87 67 3 .565 747 651
1927 NL 153 75 78 0 .490 643 653
1928 NL 153 78 74 ett .513 648 686
1929 NL 155 66 88 ett .429 686 760
1930 NL 154 59 95 0 .383 665 857
1931 NL 154 58 96 0 .377 592 742
1932 NL 155 60 94 ett .390 575 715
1933 NL 153 58 94 ett .382 496 643
1934 NL 152 52 99 ett .344 590 801
1935 NL 154 68 85 ett .444 646 772
1936 NL 154 74 80 0 .481 722 760
1937 NL 155 56 98 ett .364 612 706
1938 NL 151 82 68 ett .547 722 634
1939 NL 156 97 57 2 .630 767 595 World Series : Förlorade mot New York Yankees 0-4
1940 NL 155 100 53 2 .654 707 528 World Series : Besegrade Detroit Tigers med 4-3
1941 NL 154 88 66 0 .571 616 564
1942 NL 154 76 76 2 .500 527 545
1943 NL 155 87 67 ett .565 608 543
1944 NL 155 89 65 ett .578 573 537
1945 NL 154 61 93 0 .396 536 694
1946 NL 156 67 87 2 .435 523 570
1947 NL 154 73 81 0 .474 681 755
1948 NL 153 64 89 0 .418 588 751
1949 NL 156 62 92 2 .403 627 770
1950 NL 153 66 87 0 .431 654 734
1951 NL 155 68 86 ett .442 559 667
1952 NL 154 69 85 0 .448 615 659
1953 NL 155 68 86 ett .442 714 788
1954 NL 154 74 80 0 .481 729 763
1955 NL 154 75 79 0 .487 761 684
1956 NL 155 91 63 ett .591 775 658
1957 NL 154 80 74 0 .519 747 781
1958 NL 154 76 78 0 .494 695 621
1959 NL 154 74 80 0 .481 764 738
1960 NL 154 67 87 0 .435 640 692
1961 NL 154 93 61 0 .604 710 653 World Series : Förlorade mot New York Yankees 1-4
1962 NL 162 98 64 0 .605 802 685
1963 NL 162 86 76 0 .531 648 594
1964 NL 163 92 70 ett .568 660 566
1965 NL 162 89 73 0 .549 825 704
1966 NL 160 76 84 0 .475 692 702
1967 NL 162 87 75 0 .537 604 563
1968 NL 163 83 79 ett .512 690 673
1969 NL Väst 163 89 73 ett .549 798 768
1970 NL Väst 162 102 60 0 .630 775 681 Ligafinaler : Besegrade Pittsburgh Pirates 3-0
World Series : Förlorade mot Baltimore Orioles 1-4
1971 NL Väst 162 79 83 0 .488 586 581
1972 NL Väst 154 95 59 0 .617 707 557 Ligafinaler : Besegrade Pittsburgh Pirates 3-2
World Series : Förlorade mot Oakland Athletics 3-4
1973 NL Väst 162 99 63 0 .611 741 621 League Final Series : Förlorade mot New York Mets 2-3
1974 NL Väst 163 98 64 ett .605 776 631
1975 NL Väst 162 108 54 0 .667 840 586 League Final Series : Besegrade Pittsburgh Pirates 3-0
World Series : Besegrade Boston Red Sox 4-3
1976 NL Väst 162 102 60 0 .630 857 633 League Final Series : Besegrade Philadelphia Phillies 3-0
World Series : Besegrade New York Yankees 4-0
1977 NL Väst 162 88 74 0 .543 802 725
1978 NL Väst 161 92 69 0 .571 710 688
1979 NL Väst 161 90 71 0 .559 731 644 League Final Series : Förlorade mot Pittsburgh Pirates 0-3
1980 NL Väst 163 89 73 ett .549 707 670
1981 NL Väst 108 66 42 0 .611 464 440
1982 NL Väst 162 61 101 0 .377 545 661
1983 NL Väst 162 74 88 0 .457 623 710
1984 NL Väst 162 70 92 0 .432 627 747
1985 NL Väst 162 89 72 ett .553 677 666
1986 NL Väst 162 86 76 0 .531 732 717
1987 NL Väst 162 84 78 0 .519 783 752
1988 NL Väst 161 87 74 0 .540 641 596
1989 NL Väst 162 75 87 0 .463 632 691
1990 NL Väst 162 91 71 0 .562 693 597 League Final Series : Besegrade Pittsburgh Pirates 4-2
World Series : Besegrade Oakland Athletics 4-0
1991 NL Väst 162 74 88 0 .457 689 691
1992 NL Väst 162 90 72 0 .556 660 609
1993 NL Väst 162 73 89 0 .451 722 785
1994 NL Centrum 115 66 48 ett .579 609 490
1995 NL Centrum 144 85 59 0 .590 747 623 Division Series : Besegrade Los Angeles Dodgers 3-0
League Final Series : Förlorade mot Atlanta Braves 0-4
1996 NL Centrum 162 81 81 0 .500 778 773
1997 NL Centrum 162 76 86 0 .469 651 764
1998 NL Centrum 162 77 85 0 .475 750 760
1999 NL Centrum 163 96 67 0 .589 865 711
2000 NL Centrum 163 85 77 ett .525 825 765
2001 NL Centrum 162 66 96 0 .407 735 850
2002 NL Centrum 162 78 84 0 .481 709 774
2003 NL Centrum 162 69 93 0 .426 694 886
2004 NL Centrum 162 76 86 0 .469 750 907
2005 NL Centrum 163 73 89 ett .451 820 889
2006 NL Centrum 162 80 82 0 .494 749 801
Total 19025 9600 9286 139 0,505 85682 84351

Länkar