EM i skridskoåkning 1959

Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från versionen som granskades den 11 december 2020; kontroller kräver 2 redigeringar .
EM i skridskoåkning 1959
Mästerskapsdetaljer
Plats Göteborg ( Sverige )
Turneringsdatum från 31 januari till 1 februari 1959
      män 36
Priser bland män
Mästare Piska Johannesen
Andra plats Juhani Järvinen
Tredje plats Toivo Salonen

Det 56:e Europamästerskapet i skridskoåkning hölls den 31 januari-1 februari 1959 på Ullevi Stadion i Göteborg ( Sverige ).

Slutställning

# namn Land Glasögon 500 m 5000 m 1500 m 10 000 m
ett Piska Johannesen  Norge 189,805 44,7 (19) 8.09.5(1) 2.17.1(4) 16.49.1 (1)
2 Juhani Järvinen  Finland 190,127 42,8(2) 8.20.3(6) 2.15.5 (1) 17.22.6 (8)
3 Toivo Salonen  Finland 190,510 42,6 (1) 8.23.4(9) 2.17.1(4) 17.17.4 (5)
fyra Robert Merkulov  USSR 191,092 43,8 (10) 8.22.5 (8) 2.16.1(2) 17.13.5 (4)
5 Jan Pesman  Nederländerna 191,663 44,6 (16) 8.17.1(3) 2.19.6(11) 16.56.4 (2)
6 Oleg Goncharenko  USSR 191,933 43,7 (9) 8.20.2(5) 2.18.4 (7) 17.21.6 (7)
7 Torstein Seiersten  Norge 192.072 44,6 (16) 8.18.8 (4) 2.20.0 (13) 16.58.5 (3)
åtta Boris Stenin  USSR 192,738 42,9 (4) 8.32.8 (20) 2.16.3(3) 17.42.5 (14)
9 Roald Os  Norge 192.840 43,5 (6) 8.26.4 (12) 2.17.4(6) 17.38.0 (12)
tio Wim de Graff  Nederländerna 194,258 44,6 (16) 8.24.8(11) 2.18.7(9) 17.38.9 (13)
elva Viktor Kosichkin  USSR 194,375 45,8 (25) 8.12.3(2) 2.22.2 (21) 17.18.9 (6)
12 Sixten Albinsson  Sverige 195,372 44,2 (13) 8.27.5 (15) 2.21.2 (18) 17.47.1 (16)
13 Raymond Gilloz  Frankrike 195,993 44,8 (20) 8.27.3 (14) 2.21.7(20) 17.44.6 (15)
fjorton Kes Brookman  Nederländerna 196,032 45,6 (24) 8.26.8 (13) 2.21.5 (19) 17.31.7 (10)
femton Terence Monaghan  Storbritannien 196,692 45,9 (26) 8.23.5 (10) 2.24.8 (28) 17.23.5 (9)
16 Jen van den Bergh  Nederländerna 213.042 1.02.1* (36) 8.21.5(7) 2.23.9 (25) 17.36.5 (11)
NC17 Gennadij Voronin  USSR 140,880 42,8(2) 8.30.8 (18) 2.21.0 (16)
NC18 Per-Olof Brogren  Sverige 141,273 44,1 (11) 8.29.4 (16) 2.18.7(9)
NC19 Kes Jan Kron  Nederländerna 141,543 43,5 (6) 8.34.1 (22) 2.19.9 (12)
NC20 Leo Tyunkkünen  Finland 141,583 43,0 (5) 8.35.5 (25) 2.21.1 (17)
NC21 Jaakko Niemi  Finland 141,807 44,1 (11) 8.29.4(6) 2.20.3 (14)
NC22 Boo Carenus  Sverige 142,587 45,0 (21) 8.34.2 (23) 2.18.5 (8)
NC23 Mario Jos  Italien 143,290 44,3 (14) 8.34.9 (24) 2.22.5 (22)
NC24 Edmond Lundsten  Norge 143,497 43,6 (8) 8.42.3 (30) 2.23.0 (24)
NC25 Sverre Hougli  Norge 143,777 45,5 (23) 8.33.1 (21) 2.20.9 (15)
NC26 Franz Offenberger  Österrike 144,230 44,3 (14) 8.44.3 (31) 2.22.5 (22)
NC27 Kurt Eminger  Österrike 144,397 45,0 (21) 8.31.3 (19) 2.24.8 (28)
NC28 Renato De Riva  Italien 146,033 46,1 (29) 8.39.0 (29) 2.24.1 (26)
NC29 Jorma Sinkkonen  Finland 146,037 45,9 (26) 8.37.7 (27) 2.25.1 (30)
NC30 Kurt Stille  Danmark 146,897 46,9 (33) 8.38.3 (28) 2.24.5 (27)
NC31 Kjell Backman  Sverige 147,717 47,1 (34) 8.35.5 (25) 2.27.2 (31)
NC32 Herman Strutz  Österrike 148,127 46,0 (28) 8.48.6 (32) 2.27.8 (32)
NC33 Hanspeter Berini  Schweiz 150,627 46,1 (29) 9.09.6 (34) 2.28.7 (33)
NC34 Antonio Nitto  Italien 150,837 46,8 (32) 9.01.7 (33) 2.29.6 (34)
NC35 John Ryan  Storbritannien 154.880 47,7 (35) 9.17.8 (35) 2.34.2 (35)
NC36 Charles Ribola  Frankrike 155,783 46,4 (31) 9.35.5 (36) 2.35.5 (36)

Länkar