EM i skridskoåkning 1971

EM i skridskoåkning 1971
Mästerskapsdetaljer
Plats Heerenveen ( Nederländerna )
Turneringsdatum från 23 till 24 januari 1971
      män 35
Priser bland män
Mästare Doug Forness
Andra plats Ard Schenk
Tredje plats Kees Verkerk

Det 68:e europeiska skridskomästerskapet hölls den 23-24 januari 1971 på skridskobanan Thialf i Heerenveen ( Nederländerna ) .

Slutställning

# namn Land Glasögon 500 m 5000 m 1500 m 10 000 m
ett Doug Forness  Norge 175,840 41,25 (7) 7.42.3(1) 2.04.5(1) 15.37.2 (4)
2 Ard Schenk  Nederländerna 177.008 40,61 (1) 7.58.2(10) 2.05.8(2) 15.32.9 (3)
3 Kees Verkerk  Nederländerna 178,122 42,46 (16) 7.50.4 (4) 2.06.5 (4) 15.29.1(2)
fyra Göran Klasson  Sverige 178.190 41,99 (13) 7.49.1(3) 2.06.6 (5) 15.41.8 (5)
5 Magne Thomassen  Norge 178,793 40,79 (3) 7.58.2(10) 2.07.0 (6) 15.57.0 (11)
6 Eddie Verheijen  Nederländerna 179,280 41,09 (5) 7.56.1(9) 2.09.3 (12) 15.49.6 (8)
7 Per Willy Guttormsen  Norge 179,288 43,46 (22) 7.47.9 (2) 2.08.8 (9) 15.22.1(1)
åtta Roar Grenvold  Norge 179,373 41,28 (8) 7.52.5 (6) 2.05.8(2) 16.18.2 (15)
9 Sten Stensen  Norge 180.080 42,98 (20) 7.54.2(8) 2.07.5 (7) 15.43.6 (6)
tio Gerhard Zimmerman Tyskland 181.098 41,85 (12) 7.59.3(13) 2.09.1 ​​(10) 16.05.7 (13)
elva Peter Nottet  Nederländerna 181,377 42,88 (19) 7.58.7(12) 2.09.2 (11) 15.51.2 (9)
12 Raimo Hietala  Finland 181,818 42,77 (18) 8.02.8 (14) 2.09.4 (13) 15.52.7 (10)
13 Eryan Sandler  Sverige 182.123 43,63 (26) 7.54.1 (7) 2.09.4 (13) 15.59.0 (12)
fjorton Valery Troitsky  USSR 182,577 41,08 (4) 8.05.6 (15) 2.11.6 (16) 16.21.4 (16)
femton Göran Johansson  Sverige 182,757 42,07 (14) 8.08.0 (16) 2.09.8 (15) 16.12.4 (14)
16 Alexander Chekulaev  USSR 182,903 41,32 (9) 7.51.0 (5) 2.21.1* (31) 15.49.0 (7)
NC17 Mats Wallberg  Sverige 133.550 41,20 (6) 8.17.5 (20) 2.07.8 (8)
NC18 Bruno Tognolli  Italien 135,997 42,59 (17) 8.14.4 (19) 2.11.9 (17)
NC19 Kimmo Koskinen  Finland 136,953 43,71 (29) 8.12.1 (17) 2.12.1 (18)
NC20 Józef Iskrzycki  Polen 138,247 43,06 (21) 8.30.2 (23) 2.12.5 (19)
NC21 Gerd Bonke  DDR 138,383 43,70 (28) 8.13.5 (18) 2.16.0 (24)
NC22 Helmut Kraus Tyskland 138,510 41,78 (11) 8.38.3 (26) 2.14.7(20)
NC23 Youko Salakka  Finland 138.590 43,69 (27) 8.18.0 (21) 2.15.3 (23)
NC24 Giovanni Gloder  Italien 140.010 44,54 (30) 8.24.7 (22) 2.15.0 (21)
NC25 John Tipper  Storbritannien 140,480 42,19 (15) 8.52.9 (30) 2.15.0 (21)
NC26 David Hampton  Storbritannien 142,357 43,55 (23) 8.44.4 (28) 2.19.1 (28)
NC27 Richard Tourne  Frankrike 142,570 43,60 (25) 8.40.7 (27) 2.20.7 (29)
NC28 Gyorgy Martos  Ungern 143.650 44,95 (31) 8.47.0 (29) 2.18.0 (26)
NC29 Franz Krinbühl  Schweiz 143,943 45,38 (33) 8.33.3 (24) 2.21.7 (32)
NC30 Otmar Braunecker  Österrike 144,147 41,62 (10) 9.23.6 (33) 2.18.5 (27)
NC31 Siegfried Hartman  Österrike 145,207 43,55 (23) 9.06.9 (32) 2.20.9 (30)
NC32 Peter Reimann  Schweiz 147.550 45,48 (34) 9.05.7 (31) 2.22.5 (33)
NC33 Michel Piens  Belgien 151,543 44,98 (32) 9.32.3 (34) 2.28.0 (34)
NC34 Stanislav Kletkovsky  Polen 152,427 55,33* (35) 8.34.3 (25) 2.17.0 (25)
NS3 Jan Bols  Nederländerna 40,770 40,77(2) 7.43.9 (DQ) - (NS)

Länkar