USSR Women's Volleybollmästerskap hölls från 1933 till 1991 (med avbrott).
Sovjetunionens första mästerskap är tävlingarna i de kombinerade städerna, som ägde rum 1933-1936 och kallades officiellt All-Union Volleyball Holidays.
Sedan 1938 tävlades titeln som mästare i Sovjetunionen av klubblagen i DSO och avdelningar, med undantag för 1956 , 1959 , 1963 och 1967 , då USSR-mästerskapen hölls i programmet för sommarens Spartakiads of the peoples av Sovjetunionen . Dessutom deltog 1951 och 1952 , tillsammans med klubblagen i Moskva , Leningrad , RSFSR och den ukrainska SSR , lagen från andra fackliga republiker , USSR-laget och lag från DSO och avdelningar deltog i USSR-mästerskapet 1976 .
Systemet för att hålla mästerskapen i Sovjetunionen har förändrats flera gånger. Fram till 1956, liksom 1959, 1963 och 1967, hölls tävlingarna i samma stad. Sedan 1957 har tävlingen genomförts enligt tursystemet, förutom 1968 , då de två sista omgångarna spelades med resande lag. Spelen hölls i 1-4 omgångar, i mästerskapen 1949 och 1958 , en extra match krävdes för att avgöra vinnaren.
1936 , 1940 och 1947 hölls mästerskapet separat för lag i 1:a och 2:a grupperna, sedan 1954 - för klasserna "A" och "B". 1966 avskaffades klass "B" och i klass "A" bildades 1:a och 2:a grupperna, som sedan 1972 blev kända som major league respektive 1: a gruppen av klass "A". 1974 avskaffades klass "A", sedan 1977 blev den första gruppen känd som den första ligan.
Klubbar [1] | Deltagande | 38 | 39 | 40 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | femtio | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo ( Moskva ) | 39 | fyra | 5 | ett | 3 | 2 | 3 | ett | 2 | ett | ett | ett | 2 | 2 | ett | 6 | ett | 3 | 2 | fyra | 3 | ett | ett | ett | ett | 2 | ett | ett | 3 | 3 | fyra | 2 | fyra | ett | 6 | tio | 7 | fyra | 5 | elva | |||||
TTU [2] ( Leningrad ) | 38 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | åtta | 7 | tio | 9 | 7 | åtta | 9 | 6 | 7 | fyra | 2 | 5 | 6 | åtta | 9 | 7 | 6 | 7 | elva | 7 | 12 | ||||||
CSKA [3] ( Moskva ) | 31 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 | 2 | ett | ett | ett | ett | fyra | fyra | 2 | 2 | ett | 3 | 2 | fyra | 2 | 3 | 7 | 2 | fyra | 5 | ett | fyra | 2 | 3 | 6 | elva | 7 | |||||||||||||
Lokomotiv [4] ( Moskva ) | 31 | ett | 2 | ett | ett | 2 | ett | ett | ett | 2 | ett | 2 | 2 | 2 | ett | ett | 2 | fyra | 6 | 2 | 5 | 6 | fyra | 3 | 2 | fyra | 5 | 6 | fyra | 9 | tio | tio | |||||||||||||
MedIn [5] ( Odessa ) | 28 | åtta | 6 | ett | 3 | 6 | tio | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | fyra | fyra | 6 | elva | 5 | 9 | åtta | 3 | 2 | 3 | fyra | 9 | tio | fyra | åtta | tio | tio | ||||||||||||||||
"Petrel" [6] ( Leningrad ) | 25 | 6 | 3 | åtta | fyra | 5 | 5 | 3 | fyra | fyra | fyra | 5 | fyra | 3 | fyra | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | tio | 9 | tio | 12 | |||||||||||||||||||
"Aurora" [7] ( Riga ) | 24 | fjorton | elva | fjorton | fjorton | tio | fyra | 7 | 7 | 6 | fyra | 3 | åtta | 7 | 9 | åtta | elva | 12 | 7 | 5 | åtta | 5 | 12 | åtta | 9 | ||||||||||||||||||||
"Kommunalnik" [8] ( Minsk ) | 24 | 17 | femton | femton | femton | tio | tio | 13 | femton | elva | åtta | åtta | åtta | elva | 9 | åtta | 5 | fyra | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | åtta | ||||||||||||||||||||
BZBK [9] ( Baku ) | 23 | 19 | 19 | tio | 7 | elva | 7 | 5 | fyra | 3 | 12 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | tio | åtta | elva | 9 | 3 | fyra | |||||||||||||||||||||
"Spartak" ( Moskva ) | tjugo | ett | 2 | ett | 2 | fyra | fyra | 5 | fyra | 5 | fyra | fyra | 7 | 5 | 5 | åtta | tio | åtta | 5 | tio | 17 | ||||||||||||||||||||||||
"Motorist" [10] ( Tasjkent ) | 19 | arton | 22 | 7 | åtta | elva | fyra | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | tio | åtta | åtta | 12 | elva | tio | tio | 12 | |||||||||||||||||||||||||
"Uralochka" [11] ( Sverdlovsk ) | 19 | elva | tio | tio | åtta | 3 | ett | ett | ett | ett | ett | 3 | 2 | 2 | ett | ett | ett | ett | ett | ett | |||||||||||||||||||||||||
Iskra ( Voroshilovgrad ) | arton | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | fyra | 9 | 6 | 12 | elva | åtta | 12 | åtta | fyra | 6 | elva | ||||||||||||||||||||||||||
"Falcon" [12] ( Kiev ) | 17 | 12 | tio | åtta | tio | 9 | 7 | 7 | 7 | åtta | 9 | 7 | 5 | åtta | elva | 6 | 3 | tio | |||||||||||||||||||||||||||
Spartak ( Irkutsk ) | 12 | 6 | åtta | 9 | 17 | 12 | 7 | 9 | 13 | 7 | fyra | 2 | elva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo ( Krasnodar ) | 12 | elva | åtta | 9 | 9 | tio | elva | fjorton | fjorton | elva | 6 | åtta | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Petrel" [13] ( Kharkov ) | 12 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ADK [14] ( Alma-Ata ) | 12 | tjugo | 16 | åtta | elva | ett | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Spartak" ( Kharkov ) | elva | 5 | 5 | 3 | 12 | 13 | tio | femton | elva | 12 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
"Orbita" ( Zaporozhye ) | elva | elva | elva | elva | elva | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | fyra | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
"Kalev" ( Tallinn ) | tio | tio | 9 | åtta | åtta | 13 | 17 | elva | 16 | 16 | femton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Petrel" [15] ( Tbilisi ) | 9 | 19 | 17 | åtta | åtta | 9 | 12 | femton | 12 | arton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Kirovets" ( Novosibirsk ) | 9 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | tio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKIF [16] ( Moskva ) | 9 | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | elva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Polytechnic" ( Chelyabinsk ) [17] | 7 | 7 | 7 | 6 | elva | åtta | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Uralochka-2" ( Sverdlovsk ) | 7 | 12 | tio | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokomotiv ( Tasjkent ) | 6 | åtta | 13 | 12 | 9 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Zahmet" [18] ( Ashgabat ) | 6 | femton | 23 | 24 | 16 | 19 | tjugo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo [19] ( Kaunas ) | 5 | 17 | 13 | elva | 23 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOPI ( Moskvaregionen ) | 5 | 9 | 6 | tio | tio | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Moldova" [20] ( Chisinau ) | 5 | arton | 23 | tjugo | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Tadzjikistan" [21] ( Dushanbe ) | 5 | tjugo | tjugo | tjugo | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Medic" [22] ( Moskva ) | fyra | fyra | fyra | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Bolsjevik" [23] ( Kuibyshev ) | fyra | åtta | fjorton | tio | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DO [24] ( Tbilisi ) | fyra | 5 | 9 | tio | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Medic" [25] ( Kiev ) | fyra | 9 | 12 | elva | fjorton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokomotiv [26] ( Petrozavodsk ) | fyra | 16 | arton | arton | fjorton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Mahsul" [27] ( Baku ) | 3 | 12 | 19 | fjorton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODO [28] ( Leningrad ) | 3 | 7 | 6 | tio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Alga" [29] ( Frunze ) | 3 | 16 | arton | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Iskra" [30] ( Alma-Ata ) | 3 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Science" ( Rostov-on-Don ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVS MVO [31] ( Moskva ) | 2 | elva | åtta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokomotiv ( Rostov-on-Don ) | 2 | 7 | tio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Žalgiris" [32] ( Vilnius ) | 2 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Ashkhatank" [33] ( Jerevan ) | 2 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Plast" ( Tula ) | ett | elva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avtomobilist ( Donetsk ) | ett | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Rot-Front" ( Moskva ) | ett | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Builder" ( Tbilisi ) | ett | fyra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokomotiv ( Dzaudzhikau ) | ett | tio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokomotiv ( Kharkov ) | ett | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Österns metallurg" ( Magnitogorsk ) | ett | elva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Kolmeurne" ( Sukhumi ) | ett | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo ( Chernivtsi ) | ett | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TO ( Kazan ) | ett | elva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo ( Leninakan ) | ett | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Bolsjevik" ( Gorkij ) | ett | fjorton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Bolsjevik" ( Moskva ) | ett | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Österns byggare" ( Balkhash ) | ett | arton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokomotiv ( Sverdlovsk ) | ett | 16 |
Sovjetunionens mästerskap i volleyboll för kvinnor | |
---|---|
|
CEV ) | EM i volleyboll för damer (|
---|---|
Drift |
|
Före detta |