Kopa Pilsner | |
---|---|
Copa Pilsner 2015 | |
Tidsutgifter | 31 januari 2015 - 20 december 2015 |
Antal deltagare | 12 |
Städer | 6 |
Stadioner | tio |
Toppplatser | |
![]() |
Emelek (13:e gången) |
![]() |
LDU Quito |
![]() |
Independiente del Valle |
Turneringsstatistik | |
Spelade matcher | 266 |
Gjorda mål | 697 ( 2,62 per match) |
Målskytt(ar) | Miller Bolanos ( Emelek ) (25 bollar) |
20142016 |
Copa Pilsener 2015 ( spanska: Copa Pilsener 2015 ) är den 57:e säsongen av Ecuadors fotbollsmästerskap . Titeln försvarades framgångsrikt av " Emelek ".
Team | Stad | Stadion | Huvudtränare |
---|---|---|---|
Emelek | Guayaquil | Los Chirijos modell Alberto Spencer |
Gustavo Quinteros (upp till omgång 6 av Apertura) Omar De Felippe (från omgång 7 av Apertura) |
LDU Quito | Quito | LDU Bellavista Stadium |
Luis Suveldia |
Independiente del Valle | Sangolki | Rumiñavi | Pablo Repetto |
Barcelona | Guayaquil | Monumental Isidro Romero Carbo | Ruben Israel (upp till 19:e omgången av Apertura) Carlos Asanza (20:e omgången av Apertura) Guillermo Almada (från 21:e omgången av Apertura) |
Universidad Catholica | Quito | Olimpico Atahualpa | Jorge Celico |
Aucas | Quito | Gonzalo Pozo Ripalda | Juan Silva (till 19:e omgången av Apertura) Carlos Ischia (från 12:e omgången av Apertura) |
River Plate | Guayaquil | Christian Benitez Betancourt | Humberto Pizarro |
Mushuk Runa | Ambato | Bellavista | Julio Asad (upp till omgång 10 av Apertura) Sixto Visuete (från omgång 11 av Apertura) |
El Nacional | Quito | Olimpico Atahualpa Centenario de Guaranda |
Octavio Zambrano (fram till den 18:e omgången av Apertura) Luis Narvaez (19:e omgången av Apertura) Ruben Dario Insua (från den 20:e omgången av Apertura) |
Deportivo Cuenca | Cuenca | Alejandro Serrano Aguilar | Paul Vélez (fram till omgång 11 av Apertura) Alex Aguinaga (från omgång 12 av Apertura) |
LDU Loja | Loja | Federivo Reina del Cisne | Julio Toresani (fram till omgång 19 av Apertura) Giovanni Cumbicus (från omgång 20 av Apertura) |
Deportivo Quito | Quito | Olimpico Atahualpa | Tabare Silva (upp till omgång 19 av Apertura) Paul Vélez (omgång 20 av Apertura—omgång 7 av Clausura) Carlos Sevilla (från omgång 8 av Clausura) |
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | LDU Quito | 22 | 13 | åtta | ett | 28 - 10 | +18 | 47 | Tredje etappen (final) |
2 | Emelek | 22 | 13 | 6 | 3 | 41-18 _ _ | +23 | 45 | |
3 | Independiente del Valle | 22 | 12 | 6 | fyra | 35 - 24 | +11 | 42 | |
fyra | Barcelona | 22 | tio | 3 | 9 | 33 - 24 | +9 | 33 | |
5 | Deportivo Quito | 22 | 7 | åtta | 7 | 33 - 37 | −4 | 29 | |
6 | El Nacional | 22 | åtta | fyra | tio | 28 - 24 | +4 | 28 | |
7 | River Plate | 22 | 7 | 5 | tio | 27 - 32 | −5 | 26 | |
åtta | Mushuk Runa | 22 | 7 | 5 | tio | 25 - 38 | −13 | 26 | |
9 | Deportivo Cuenca | 22 | 5 | åtta | 9 | 25 - 37 | −12 | 23 | |
tio | Aucas | 22 | 5 | 7 | tio | 32 - 34 | −2 | 22 | |
elva | Universidad Catholica | 22 | 5 | 6 | elva | 22-31 _ _ | −9 | 21 | |
12 | LDU Loja | 22 | 5 | fyra | 13 | 17 - 37 | −20 | 19 |
I - matcher, B - segrar, N - oavgjorda, P - förluster, mål - gjorda och insläppta mål, ± - målskillnad, O - poäng
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. LDU Quito | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | |
2. Emelek | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 5:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | |
3. Independiente del Valle | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
4. Barcelona | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 6:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
5. Deportivo Quito | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | |
6. El Nacional | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | |
7. River Plate | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
8. Mushuk Runa | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | |
9. Deportivo Cuenca | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 3:2 | 3:3 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | |
10. Aucas | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | |
11. Universidad Católica | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 0:4 | 4:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | |
12. LDU Loja | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:5 | 1:0 |
Team / Tour |
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | 12 | 13 | fjorton | femton | 16 | 17 | arton | 19 | tjugo | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDU Quito | fyra | fyra | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ett | ett | ett | ett | ett | 2 | ett | ett | ett |
Emelek | åtta | 2 | ett | 2 | fyra | fyra | fyra | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Independiente del Valle | 3 | ett | fyra | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ett | 2 | 3 | 3 |
Barcelona | 5 | åtta | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | fyra | fyra | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra |
Deportivo Quito | 7 | tio | elva | 12 | 12 | elva | elva | 9 | åtta | 7 | 5 | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
El Nacional | 12 | 12 | 12 | tio | tio | 7 | åtta | tio | tio | 9 | 9 | åtta | 9 | åtta | åtta | åtta | 7 | 9 | åtta | 6 | 6 | 6 |
River Plate | ett | 3 | 2 | fyra | 3 | 2 | 3 | 5 | fyra | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Mushuk Runa | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | tio | 9 | elva | elva | elva | elva | elva | tio | tio | tio | tio | 9 | 7 | 7 | åtta | 9 | åtta |
Deportivo Cuenca | 9 | elva | åtta | åtta | åtta | åtta | tio | 7 | 9 | tio | tio | tio | elva | 12 | 12 | elva | tio | åtta | 9 | 9 | åtta | 9 |
Aucas | tio | 9 | tio | elva | elva | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | elva | elva | 12 | 12 | 12 | 12 | tio | elva | tio |
Universidad Catholica | elva | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | fyra | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | elva | tio | tio | elva | tio | elva |
LDU Loja | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | åtta | 7 | åtta | åtta | 9 | åtta | 7 | 7 | 7 | åtta | elva | elva | 12 | 12 | 12 |
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Emelek | 22 | 12 | 7 | 3 | 42-20 _ _ | +22 | 43 | Tredje etappen (final) |
2 | LDU Quito | 22 | 13 | 3 | 6 | 42-26 _ _ | +16 | 42 | |
3 | Universidad Catholica | 22 | 12 | fyra | 6 | 35 - 27 | +8 | 40 | |
fyra | Independiente del Valle | 22 | elva | fyra | 7 | 45 - 30 | +15 | 37 | |
5 | Aucas | 22 | åtta | åtta | 6 | 27 - 25 | +2 | 32 | |
6 | Barcelona | 22 | åtta | 7 | 7 | 23-21 _ _ | +2 | 31 | |
7 | River Plate | 22 | 7 | 7 | åtta | 26 - 30 | −4 | 28 | |
åtta | LDU Loja | 22 | åtta | 3 | elva | 28-33 _ _ | −5 | 27 | |
9 | Deportivo Cuenca | 22 | 6 | 7 | 9 | 21-27 _ _ | −6 | 25 | |
tio | Mushuk Runa | 22 | 5 | 9 | åtta | 26-33 _ _ | −7 | 24 | |
elva | El Nacional | 22 | 6 | 3 | 13 | 17 - 34 | −17 | 21 | |
12 | Deportivo Quito | 22 | 3 | fyra | femton | 15-41 _ _ | −26 | 13 |
I - matcher, B - segrar, N - oavgjorda, P - förluster, mål - gjorda och insläppta mål, ± - målskillnad, O - poäng
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Emelek | 0:2 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 6:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | |
2. LDU Quito | 2:1 | 1:1 | 4:3 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
3. Universidad Católica | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | |
4. Independiente del Valle | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | |
5. Aucas | 3:3 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | |
6. Barcelona | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | |
7. River Plate | 0:4 | 1:0 | 1:3 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 5:0 | 3:1 | |
8. LDU Loja | 2:4 | 2:3 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
9. Deportivo Cuenca | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | |
10. Mushuk Runa | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 2:4 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | |
11. El Nacional | 1:1 | 1:5 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | |
12. Deportivo Quito | 0:1 | 1:4 | 4:1 | 0:5 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:0 |
Team / Tour |
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | 12 | 13 | fjorton | femton | 16 | 17 | arton | 19 | tjugo | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emelek | ett | ett | 2 | ett | 2 | 2 | 2 | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett | ett |
LDU Quito | 2 | 2 | ett | 2 | ett | ett | ett | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Universidad Catholica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Independiente del Valle | elva | elva | elva | elva | elva | elva | 9 | åtta | åtta | åtta | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | fyra |
Aucas | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | fyra | 5 |
Barcelona | tio | 9 | tio | 9 | åtta | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
River Plate | åtta | åtta | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | åtta | 9 | 9 | 9 | 9 | åtta | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
LDU Loja | 7 | 7 | åtta | åtta | tio | tio | elva | elva | elva | elva | 9 | tio | tio | tio | tio | 9 | 9 | åtta | 9 | tio | åtta | åtta |
Deportivo Cuenca | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | tio | tio | tio | åtta | åtta | 9 | 9 |
Mushuk Runa | 9 | tio | 9 | tio | 9 | 9 | tio | tio | 9 | 9 | tio | åtta | åtta | åtta | åtta | 7 | åtta | 9 | tio | 9 | tio | tio |
El Nacional | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | elva | elva | elva | elva | elva | elva | elva | elva | elva |
Deportivo Quito | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | åtta | åtta | 9 | tio | tio | elva | elva | elva | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Portoviejo 16 december 2015 |
|
Estadio Reales Tamarindos Åskådare: 14023 Domare: Vinicio Espinel |
Quito 20 december 2015 |
|
LDU Stadium Åskådare: 26045 Domare: Daniel Salazar |
Ecuadors mästare 2014 |
---|
Emelek för 13:e gången |
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | LDU Quito | 44 | 26 | elva | 7 | 70 - 36 | +34 | 89 | Andra omgången av Copa Libertadores 2016 |
2 | Emelek | 44 | 25 | 13 | 6 | 83 - 38 | +45 | 88 | |
3 | Independiente del Valle | 44 | 23 | tio | elva | 80 - 54 | +26 | 79 | Första omgången av Copa Libertadores 2016 |
fyra | Barcelona | 44 | arton | tio | 16 | 56 - 45 | +11 | 64 | Första omgången av Copa Sudamericana 2016 |
5 | Universidad Catholica | 44 | 17 | tio | 17 | 58 - 57 | +1 | 61 | |
6 | Aucas | 44 | 13 | femton | 16 | 59 - 59 | 0 | 54 | |
7 | River Plate | 44 | fjorton | 12 | arton | 53 - 62 | −9 | 54 | |
åtta | Mushuk Runa | 44 | 12 | fjorton | arton | 51 - 71 | −20 | femtio | |
9 | El Nacional | 44 | fjorton | 7 | 23 | 45 - 58 | −13 | 49 | |
tio | Deportivo Cuenca | 44 | elva | femton | arton | 46-64 _ _ | −18 | 48 | |
elva | LDU Loja | 44 | 13 | 7 | 24 | 45 - 70 | −25 | 46 | Nedflyttning till Serie B 2016 |
12 | Deportivo Quito | 44 | tio | 12 | 22 | 45-78 _ _ | −33 | 42 |
I - matcher, B - segrar, N - oavgjorda, P - förluster, mål - gjorda och insläppta mål, ± - målskillnad, O - poäng
Plats | Spelare | Klubb | mål |
---|---|---|---|
ett | Miller Bolanos | Emelek | 25 |
2 | Daniel Neckulman | River Plate | 22 |
3 | Lionel Vides | Universidad Catholica | femton |
fyra | Narciso Mina | LDU Quito | fjorton |
Jose Angulo | Independiente del Valle | ||
Ismael Blanco | Barcelona |
Ecuadorianska fotbollssäsonger | |
---|---|
|
CONMEBOL ) | 2015 i sydamerikansk fotboll (|
---|---|
« 2014 2016 » | |
Nationella mästerskapen | |
Nationella cuper |
|
Nationella supercuper | |
Turneringar CONMEBOL |
|