11:e världsmästerskapen i boxning för kvinnor 2019 | |
---|---|
värdstad | Ulan-Ude , Buryatia , Ryssland |
Deltagande länder | 57 |
Deltagarna | 224 |
medaljer | 10 uppsättningar priser |
Öppning | 3 oktober |
stängning | 13 oktober |
datumet | 2019 |
Stadion | FSK |
|
Världsmästerskapet i boxning för kvinnor 2019 hölls från 3 till 13 oktober 2019 i Ulan-Ude ( Republiken Buryatia , Ryssland ). Detta är planetens 11:e boxningsmästerskap för kvinnor.
Säsongens huvudtävling för kvinnliga boxare startade den 3 oktober [1] . Världsmästerskapet är för-olympiskt, men inga olympiska licenser för Tokyo 2020-tävlingen är att vinna under denna turnering .
Turneringen äger rum i "Physical and Sports Complex", kapaciteten i hallen är 2500 åskådare [2] .
Enligt resultaten från världsmästerskapet gick 224 idrottare från 57 länder i världen in i ringen, 214 slagsmål ägde rum, 10 uppsättningar utmärkelser i 10 viktkategorier spelades. Medaljer togs emot av 40 idrottare från 21 länder i världen. Representanter för det ryska laget vann flest priser (sex). I lagtävlingen vann det ryska laget genom att vinna 3 guld-, 1 silver- och 2 bronsmedaljer, representanterna för Kina är på andra plats (1,3,1) och det turkiska laget är på tredje (1 guld och 2 silver) ).
En idrottare från Kina Dou Dan och en idrottare från Ryssland Zemfira Magomedalieva blev tvåfaldiga världsmästare.
Viktkategori | 3.10 | 4.10 | 5.10 | 6.10 | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | dueller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vikt (45-48 kg) | fyra | åtta | fyra | 2 | ett | 19 | ||||||
Vikt (51 kg) | 13 | åtta | fyra | 2 | ett | 28 | ||||||
Vikt (54 kg) | 6 | åtta | fyra | 2 | ett | 21 | ||||||
Vikt (57 kg) | fyra | 16 | åtta | fyra | 2 | ett | 35 | |||||
Vikt (60 kg) | 3 | 16 | åtta | fyra | 2 | ett | 34 | |||||
Vikt (64 kg) | 7 | fyra | 2 | ett | fjorton | |||||||
Vikt (69 kg) | tio | åtta | fyra | 2 | ett | 25 | ||||||
Vikt (75 kg) | åtta | åtta | fyra | 2 | ett | 23 | ||||||
Vikt (81 kg) | 2 | fyra | 2 | ett | 9 | |||||||
Vikt (+81 kg) | 3 | 2 | ett | 6 | ||||||||
dueller | 21 | 19 | 24 | arton | femton | 24 | 24 | 39 | — | tjugo | tio | 214 |
* Värdland ( Ryssland )
Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Total |
---|---|---|---|---|---|
ett | Ryssland * | 3 | ett | 2 | 6 |
2 | Kina | ett | 3 | ett | 5 |
3 | Kalkon | ett | 2 | 0 | 3 |
fyra | USA | ett | 0 | 2 | 3 |
5 | kinesiska Taipei | ett | 0 | ett | 2 |
6 | Brasilien | ett | 0 | 0 | ett |
Wales | ett | 0 | 0 | ett | |
Filippinerna | ett | 0 | 0 | ett | |
9 | Indien | 0 | ett | 3 | fyra |
tio | Italien | 0 | ett | 0 | ett |
Nederländerna | 0 | ett | 0 | ett | |
Frankrike | 0 | ett | 0 | ett | |
13 | England | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kazakstan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
femton | Belarus | 0 | 0 | ett | ett |
Vietnam | 0 | 0 | ett | ett | |
Nordkorea | 0 | 0 | ett | ett | |
Kanada | 0 | 0 | ett | ett | |
Marocko | 0 | 0 | ett | ett | |
Thailand | 0 | 0 | ett | ett | |
Finland | 0 | 0 | ett | ett | |
Totalt antal länder: 21 | tio | tio | tjugo | 40 |
Boxnings-VM | |
---|---|
Män | |
Kvinnor | |
Ungdomar |
|
Flickor |
|
Kadetter |
|
Juniorer |
|