Laura Störi | |
---|---|
Laura Stoeri | |
| |
Länder | Schweiz |
Födelsedatum | 30 juli 1996 (26 år) |
Rang | FIDE Master (WFM, 2013) |
Maxbetyg | 2169 (oktober 2014) |
Faktiskt betyg | 2069 [1] |
|
|
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Laura Störi ( tyska: Laura Stoeri ; född 30 juli 1996 ) är en schweizisk schackspelare , FIDE-mästare bland kvinnor (2013).
En elev till A. M. Yusupov [2] .
Schweizisk mästare 2016 [3]
Som en del av det schweiziska landslaget är hon deltagare i fyra schackolympiader (2012-2018), fyra europeiska lagmästerskap (2011, 2013, 2015, 2017). [4] [5]
Spelar i ett antal landslagsmästerskap. I Swiss National League spelade hon för Club d'Echecs de Genève , Club d'échecs de Neuchâtel och Club d'échecs de Payerne . I topp-12 (Frankrike) - för Club de L'Echiquier Chalonnais . I Four Nations League - för Cheddleton .
Den äldre brodern är Simon Störi (född 1994), schackspelare, FIDE-mästare [6] [7] .
År | Stad | Konkurrens | + | - | = | Resultat | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Porto Caras | European Team Championship (Team Switzerland, 4:e brädet) | 2 | fyra | 2 | 3 av 8 | |
2012 | Istanbul | XL Olympiad (Schweiz lag, reservstyrelse) | 3 | fyra | ett | 3½ av 8 | |
2013 | Warszawa | European Team Championship (Team Switzerland, 3:e brädet) | fyra | 5 | 0 | 4 av 9 | |
2014 | Tromsø | XLI Olympiad (Schweiz lag, reservstyrelse) | 6 | 3 | ett | 6½ av 10 | |
2015 | Reykjavik | European Team Championship (Team Switzerland, 4:e brädet) | ett | fyra | ett | 1½ av 6 | |
2016 | Flims | schweiziska mästerskapet | ett | ||||
Baku | XLII Olympiad (Schweiz lag, ?:e styrelsen) | fyra | ett | 3 | 5½ av 8 | ||
2017 | Chersonese | European Team Championship (Team Switzerland, ?-th board) | fyra | 3 | 2 | 5 av 9 | |
2018 | Batumi | XLIII Olympiad (Schweiz lag, ?:e styrelsen) | 6 | 2 | ett | 6½ av 9 |
Tematiska platser |
---|