Kommun | |||||
Erba | |||||
---|---|---|---|---|---|
ital. Erba | |||||
|
|||||
45°49′ N. sh. 9°13′ tum. e. | |||||
Land | Italien | ||||
Område | Lombardiet | ||||
provinser | Como | ||||
Historia och geografi | |||||
Fyrkant | 18 km² | ||||
Mitthöjd | 320 m | ||||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 16 974 personer ( 2008 ) | ||||
Densitet | 936 personer/km² | ||||
Digitala ID | |||||
Telefonkod | +39 031 | ||||
Postnummer | 22036 | ||||
bilkod | CO | ||||
ISTAT-kod | 013095 | ||||
Övrig | |||||
Borgmästare i kommunen | Marcella Tili | ||||
comune.erba.co.it (italienska) | |||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Erba ( italienska: Erba ) är en kommun i Italien , belägen i regionen Lombardiet , i provinsen Como .
Befolkningen är 16974 personer (2008), befolkningstätheten är 936 personer/km². Den upptar en yta på 18 km². Postnummer - 22036. Telefonnummer - 031.
I kommunen , den 8 september, firas den heliga jungfru Marias födelse särskilt .
Populationsdynamik: